| 
 | |||||||
 1805 -    Es mehr als 100 Vorfahren aber keine Nachkommen in diesem Stammbaum.
 1805 -    Es mehr als 100 Vorfahren aber keine Nachkommen in diesem Stammbaum. Als Proband einstellen
Als Proband einstellen  
   
| Name | Weigle, Christian Friedrich | |
| Verbundene Namen | Weigle , Weiglin | |
| Geburt | 5 Apr 1805 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen  [1] | 
|  Taufe | 14 Apr 1805 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen  [1] | 
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | Evangelisch | |
| Patriarch & Matriarch  |  Weiglin, Hans  geb. um 1542 begr. 20 Feb 1605, Backnang, Kreis Backnang, Württemberg  (Alter ~ 63 Jahre)  (9 Generationen) Baumann, Anna Barbara geb. 9 Mrz 1783, Klein Trampken, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen  gest. 28 Okt 1813, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen  (Alter 30 Jahre)  (1 Generationen) | |
| Personen-Kennung | I2088 | Familie Treichel aus Berlin | 
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2023 | |
| Vater | Weigle, Marx Eberhard get. 13 Okt 1780, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden  gest. 23 Apr 1848, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen  (Alter ~ 67 Jahre) Andere Partner: Zajkowska, Maria | |
| Mutter | Baumann, Anna Barbara geb. 9 Mrz 1783, Klein Trampken, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen  gest. 28 Okt 1813, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen  (Alter 30 Jahre) | |
| Eheschließung | 23 Mrz 1802 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen   | 
| Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre und 5 Monate - Sie : 19 Jahre. | |
|  Geschwister | 3 Schwestern | |
| Familien-Kennung | F668 | Familienblatt | Familientafel | 
| Vater | Weigle, Marx Eberhard get. 13 Okt 1780, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden  gest. 23 Apr 1848, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen  (Alter ~ 67 Jahre) Andere Partner: Zajkowska, Maria | |
| Stiefmutter | Zajkowska, Maria | |
|  Halbgeschwister | 2 Halbbrüder und 2 Halbschwestern | |
| Familien-Kennung | F670 | Familienblatt | Familientafel | 
|  Stammbaum | 
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||
|  | 
 | ||||
| Pin-Bedeutungen |  : Adresse  : Ortsteil  : Ort  : Region  : (Bundes-)Staat/-Land  : Land  : Nicht festgelegt | ||||
| Quellen |  Quellen (Anmelden) |