|
|||||||
Als Proband einstellen | Familie | Altmann, Samuel | |||
| Kinder |
|
|||
| Geburt | errechnet Dez 1814 | |||||||||||||||||||||||
| Gestorben | 4 Mrz 1868 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||||||||||||||
| Begraben | 7 Mrz 1868 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||||||||||||||
| Familie | Altmann, Christina Renate geb. um 1817 | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | 10 Feb 1840 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
||||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
| Geburt | um 1817 | |||||||||||||||||||||||
| Gestorben | 25 Jun 1868 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||||||||||||||
| Begraben | 27 Jun 1868 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||||||||||||||
| Vater | Altmann, Samuel | |||||||||||||||||||||||
| Mutter | N.N., N.N. | |||||||||||||||||||||||
| Familie | Hoffmeister, Carl Eduard geb. errechnet Dez 1814 | |||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | 10 Feb 1840 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
||||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
| Geburt | errechnet 21 Okt 1836 | Murzynno, Gniewkowo, Posen |
||||||||||||||
| Getauft | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
|||||||||||||||
| Gestorben | 2 Dez 1907 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||||||
| Begraben | 5 Dez 1907 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||||||
| Vater | Hoffmeister, Carl Eduard geb. errechnet Dez 1814 | |||||||||||||||
| Mutter | Altmann, Christina Renate geb. um 1817 | |||||||||||||||
| Verheiratet | 10 Feb 1840 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
||||||||||||||
| Familie | Duszynski, Vincent Albert geb. um 1834 | |||||||||||||||
| Verheiratet | 18 Nov 1860 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Geburt | um 1834 | |||||||||||||||
| Gestorben | um 1884 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||||||
| Vater | Duszynski, Casimir | |||||||||||||||
| Mutter | Germanska, Johanna | |||||||||||||||
| Familie | Hoffmeister, Emilie geb. errechnet 21 Okt 1836, Murzynno, Gniewkowo, Posen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 18 Nov 1860 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Geburt | 18 Nov 1838 | Murzynno, Gniewkowo, Posen |
| Getauft | 28 Nov 1838 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
| Gestorben | 24 Apr 1847 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Begraben | 27 Apr 1847 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Vater | Hoffmeister, Carl Eduard geb. errechnet Dez 1814 | |
| Mutter | Altmann, Christina Renate geb. um 1817 | |
| Verheiratet | 10 Feb 1840 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
| Geburt | 9 Mrz 1841 | Murzynno, Gniewkowo, Posen |
||||
| Getauft | 24 Mrz 1841 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
||||
| Vater | Hoffmeister, Carl Eduard geb. errechnet Dez 1814 | |||||
| Mutter | Altmann, Christina Renate geb. um 1817 | |||||
| Verheiratet | 10 Feb 1840 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
||||
| Familie | Glottcher, Friederike Ottilie geb. 11 Dez 1839, Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |||||
| Verheiratet | 11 Jun 1865 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Geburt | 11 Dez 1839 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||||
| Getauft | 25 Dez 1839 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||||
| Gestorben | 29 Jan 1911 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||||
| Begraben | 9 Feb 1911 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||||
| Vater | Glottcher, Martin | |||||
| Mutter | Müller, Wilhelmine | |||||
| Familie | Hoffmeister, August Eduard geb. 9 Mrz 1841, Murzynno, Gniewkowo, Posen | |||||
| Verheiratet | 11 Jun 1865 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Geburt | 23 Jan 1844 | Murzynno, Gniewkowo, Posen |
| Getauft | 2 Feb 1844 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
| Gestorben | Jul 1844 | |
| Begraben | 16 Jul 1844 | |
| Vater | Hoffmeister, Carl Eduard geb. errechnet Dez 1814 | |
| Mutter | Altmann, Christina Renate geb. um 1817 | |
| Verheiratet | 10 Feb 1840 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
| Geburt | 15 Mai 1845 | |
| Getauft | 22 Mai 1845 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Gestorben | 3 Mrz 1850 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Begraben | 6 Mrz 1850 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Vater | Hoffmeister, Carl Eduard geb. errechnet Dez 1814 | |
| Mutter | Altmann, Christina Renate geb. um 1817 | |
| Verheiratet | 10 Feb 1840 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
| Geburt | 13 Jun 1848 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Getauft | 25 Jun 1848 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Gestorben | 9 Jan 1849 | |
| Begraben | 12 Jan 1849 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Vater | Hoffmeister, Carl Eduard geb. errechnet Dez 1814 | |
| Mutter | Altmann, Christina Renate geb. um 1817 | |
| Verheiratet | 10 Feb 1840 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
| Geburt | 2 Nov 1849 | |
| Getauft | 3 Nov 1849 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Gestorben | 4 Nov 1849 | |
| Begraben | 7 Nov 1849 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Vater | Hoffmeister, Carl Eduard geb. errechnet Dez 1814 | |
| Mutter | Altmann, Christina Renate geb. um 1817 | |
| Verheiratet | 10 Feb 1840 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
| Geburt | 5 Mai 1851 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Getauft | 11 Mai 1851 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Vater | Hoffmeister, Carl Eduard geb. errechnet Dez 1814 | |
| Mutter | Altmann, Christina Renate geb. um 1817 | |
| Verheiratet | 10 Feb 1840 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
| Geburt | 18 Nov 1853 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||
| Getauft | 10 Dez 1853 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||
| Gestorben | nach 1904 | |||||||||||
| Vater | Hoffmeister, Carl Eduard geb. errechnet Dez 1814 | |||||||||||
| Mutter | Altmann, Christina Renate geb. um 1817 | |||||||||||
| Verheiratet | 10 Feb 1840 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
||||||||||
| Familie 1 | Treichel, August Ferdinand geb. 21 Mrz 1852, Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||||||
| Verheiratet | 16 Aug 1874 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familie 2 | N.N., N.N. | |||||||||||
| Verheiratet | 1885 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familie 3 | Treichel, Johann Heinrich geb. 25 Aug 1857, Wymislowo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
| Verheiratet | 31 Dez 1888 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Geburt | 21 Mrz 1852 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||
| Getauft | 12 Apr 1852 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||
| Gestorben | 16 Nov 1881 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||
| Begraben | 19 Nov 1881 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||
| Vater | Treichel, Michael geb. 25 Sep 1826, Ziegelscheune, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
| Mutter | Galkowska, Maria geb. um 1829 | |||||||||||
| Verheiratet | 17 Aug 1851 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||
| Familie | Hoffmeister, Louise Bertha geb. 18 Nov 1853, Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen | |||||||||||
| Verheiratet | 16 Aug 1874 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familie | Hoffmeister, Louise Bertha geb. 18 Nov 1853, Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen | |||
| Verheiratet | 1885 | |||
| Kinder |
|
|||
| Geburt | 25 Aug 1857 | Wymislowo, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||
| Getauft | 30 Aug 1857 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||
| Gestorben | 14 Jun 1903 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||
| Begraben | 17 Jun 1903 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||
| Vater | Treichel, Michael geb. 25 Sep 1826, Ziegelscheune, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||
| Mutter | Galkowska, Maria geb. um 1829 | |||||||||
| Verheiratet | 17 Aug 1851 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||
| Familie | Hoffmeister, Louise Bertha geb. 18 Nov 1853, Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen | |||||||||
| Verheiratet | 31 Dez 1888 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Geburt | 19 Feb 1859 | |||||
| Getauft | 21 Feb 1859 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
||||
| Vater | Hoffmeister, Carl Eduard geb. errechnet Dez 1814 | |||||
| Mutter | Altmann, Christina Renate geb. um 1817 | |||||
| Verheiratet | 10 Feb 1840 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
||||
| Familie | Fischer, Albert Franz Ludwig Ferdinand geb. 21 Nov 1850, Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||
| Verheiratet | 17 Sep 1885 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Geburt | 21 Nov 1850 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||
| Familie | Hoffmeister, Klara Emma geb. 19 Feb 1859 | |||||
| Verheiratet | 17 Sep 1885 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Geburt | 22 Sep 1861 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Getauft | 10 Nov 1861 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen |
| Gestorben | 19 Mrz 1908 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Vater | Hoffmeister, Carl Eduard geb. errechnet Dez 1814 | |
| Mutter | Altmann, Christina Renate geb. um 1817 | |
| Verheiratet | 10 Feb 1840 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
| Familie | Wiszniewski, Ignatz geb. 27 Jul 1859 | |
| Verheiratet | 2 Jan 1884 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Geburt | 21 Mrz 1852 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||
| Getauft | 12 Apr 1852 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||
| Gestorben | 16 Nov 1881 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||
| Begraben | 19 Nov 1881 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||
| Vater | Treichel, Michael geb. 25 Sep 1826, Ziegelscheune, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
| Mutter | Galkowska, Maria geb. um 1829 | |||||||||||
| Verheiratet | 17 Aug 1851 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||
| Familie | Hoffmeister, Louise Bertha geb. 18 Nov 1853, Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen | |||||||||||
| Verheiratet | 16 Aug 1874 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Geburt | 16 Jul 1874 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||
| Getauft | 16 Aug 1874 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||
| Vater | Treichel, August Ferdinand geb. 21 Mrz 1852, Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||
| Mutter | Hoffmeister, Louise Bertha geb. 18 Nov 1853, Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen | |||||||
| Verheiratet | 16 Aug 1874 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||
| Familie | Homa, Wilhelm August geb. 27 Aug 1875, Elbing, Stadtkreis Elbing, Westpreußen | |||||||
| Verheiratet | 22 Jan 1898 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Geburt | 27 Aug 1875 | Elbing, Stadtkreis Elbing, Westpreußen |
||||||
| Vater | Homa, Jacob geb. um 1846 | |||||||
| Mutter | Kuckuck, Wilhelmine geb. um 1848 | |||||||
| Verheiratet | vor 1875 | |||||||
| Familie | Treichel, Martha Clara geb. 16 Jul 1874, Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||
| Verheiratet | 22 Jan 1898 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Geburt | 12 Mai 1876 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Getauft | 14 Mai 1876 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Vater | Treichel, August Ferdinand geb. 21 Mrz 1852, Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||||||||||||||
| Mutter | Hoffmeister, Louise Bertha geb. 18 Nov 1853, Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen | |||||||||||||||||||
| Verheiratet | 16 Aug 1874 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Familie | Lemanowicz, Julianna geb. 12 Mai 1876, Podzamek, Landkreis Kulm, Westpreußen | |||||||||||||||||||
| Verheiratet | 20 Nov 1897 | Bromberg, Regierungsbezirk Bromberg, Posen |
||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Geburt | 12 Mai 1876 | Podzamek, Landkreis Kulm, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Gestorben | 12 Okt 1943 | Golzow, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg |
||||||||||||||||||
| Begraben | Okt 1943 | |||||||||||||||||||
| Vater | Lemanowicz, Johann geb. 4 Jun 1839, Mgowo, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||||||||||||||
| Mutter | Witkowska, Catharina geb. 25 Okt 1837, Birkenhain, Landkreis Kulm, Westpreußen | |||||||||||||||||||
| Verheiratet | 4 Nov 1860 | Königlich Neudorf, Landkreis Kulm, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Familie 1 | N.N., N.N. | |||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Familie 2 | Treichel, Eduard Ernst geb. 12 Mai 1876, Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||||||||||||||
| Verheiratet | 20 Nov 1897 | Bromberg, Regierungsbezirk Bromberg, Posen |
||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Geburt | 27 Aug 1878 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Getauft | 7 Sep 1878 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Gestorben | 27 Jan 1879 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Begraben | 30 Jan 1879 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Vater | Treichel, August Ferdinand geb. 21 Mrz 1852, Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
| Mutter | Hoffmeister, Louise Bertha geb. 18 Nov 1853, Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen | |
| Verheiratet | 16 Aug 1874 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Geburt | 9 Mai 1880 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||
| Getauft | 4 Jul 1880 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||
| Gestorben | 14 Aug 1964 | Berlin Spandau, Stadt Berlin, Deutschland |
||||||
| Begraben | 19 Aug 1964 | Berlin Spandau, Stadt Berlin, Deutschland |
||||||
| Vater | Treichel, August Ferdinand geb. 21 Mrz 1852, Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||
| Mutter | Hoffmeister, Louise Bertha geb. 18 Nov 1853, Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen | |||||||
| Verheiratet | 16 Aug 1874 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||
| Familie | Goerke, Friedrich Wilhelm geb. 5 Sep 1871, Waitzenau, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |||||||
| Verheiratet | 18 Okt 1898 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Geburt | 5 Sep 1871 | Waitzenau, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||
| Getauft | 15 Okt 1871 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||
| Familie | Treichel, Emma Johanna geb. 9 Mai 1880, Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||
| Verheiratet | 18 Okt 1898 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Geburt | 30 Jul 1882 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Getauft | 6 Aug 1882 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Gestorben | 4 Jul 1883 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Begraben | 8 Jul 1883 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Vater | Treichel, August Ferdinand geb. 21 Mrz 1852, Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
| Mutter | Hoffmeister, Louise Bertha geb. 18 Nov 1853, Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen | |
| Verheiratet | 16 Aug 1874 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Familie | Hoffmeister, Louise Bertha geb. 18 Nov 1853, Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen | |||
| Verheiratet | 1885 | |||
| Kinder |
|
|||
| Geburt | 25 Aug 1857 | Wymislowo, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||
| Getauft | 30 Aug 1857 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||
| Gestorben | 14 Jun 1903 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||
| Begraben | 17 Jun 1903 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||
| Vater | Treichel, Michael geb. 25 Sep 1826, Ziegelscheune, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||
| Mutter | Galkowska, Maria geb. um 1829 | |||||||||
| Verheiratet | 17 Aug 1851 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||
| Familie | Hoffmeister, Louise Bertha geb. 18 Nov 1853, Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen | |||||||||
| Verheiratet | 31 Dez 1888 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Geburt | 2 Okt 1889 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||
| Getauft | 3 Nov 1889 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||
| Vater | Treichel, Johann Heinrich geb. 25 Aug 1857, Wymislowo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||
| Mutter | Hoffmeister, Louise Bertha geb. 18 Nov 1853, Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen | |||
| Verheiratet | 31 Dez 1888 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||
| Familie 1 | Blumberg, Wilhelm Heinrich geb. 25 Dez 1885, Neu Ruhden, Wirsitz, Posen | |||
| Verheiratet | 29 Mai 1909 | Berlin, Stadt Berlin, Deutschland |
||
| Geschieden | 23 Jan 1920 | Berlin, Stadt Berlin, Deutschland |
||
| Kinder |
|
|||
| Familie 2 | Rahn, Leo geb. 5 Jan 1894, Michalken, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||
| Verheiratet | 8 Dez 1920 | Berlin, Stadt Berlin, Deutschland |
||
| Geburt | 25 Dez 1885 | Neu Ruhden, Wirsitz, Posen |
||
| Getauft | 26 Dez 1885 | Wissek, Kreis Wirsitz, Posen |
||
| Familie | Treichel, Margarethe geb. 2 Okt 1889, Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||
| Verheiratet | 29 Mai 1909 | Berlin, Stadt Berlin, Deutschland |
||
| Geschieden | 23 Jan 1920 | Berlin, Stadt Berlin, Deutschland |
||
| Kinder |
|
|||
| Geburt | 23 Feb 1892 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Getauft | 18 Apr 1892 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Gestorben | 21 Jul 1904 | Berlin Spandau, Stadt Berlin, Deutschland |
| Vater | Treichel, Johann Heinrich geb. 25 Aug 1857, Wymislowo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Mutter | Hoffmeister, Louise Bertha geb. 18 Nov 1853, Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen | |
| Verheiratet | 31 Dez 1888 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Geburt | 27 Jan 1894 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||
| Getauft | 28 Feb 1895 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||
| Vater | Treichel, Johann Heinrich geb. 25 Aug 1857, Wymislowo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||
| Mutter | Hoffmeister, Louise Bertha geb. 18 Nov 1853, Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen | |||
| Verheiratet | 31 Dez 1888 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||
| Familie | Kupke, August Hermann Otto geb. 17 Okt 1880, Berlin, Stadt Berlin, Deutschland | |||
| Verheiratet | 25 Okt 1913 | Berlin, Stadt Berlin, Deutschland |
||
| Kinder |
|
|||
| Geburt | 17 Okt 1880 | Berlin, Stadt Berlin, Deutschland |
||
| Vater | Kupke, Karl Heinrich Wilhelm | |||
| Mutter | Schönbach, Aurelie Lina | |||
| Verheiratet | 6 Jul 1874 | Berlin, Stadt Berlin, Deutschland |
||
| Familie | Treichel, Gertrude geb. 27 Jan 1894, Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||
| Verheiratet | 25 Okt 1913 | Berlin, Stadt Berlin, Deutschland |
||
| Kinder |
|
|||
| Geburt | 11 Nov 1896 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Getauft | 18 Nov 1896 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Gestorben | 5 Mai 1897 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Begraben | 9 Mai 1897 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Vater | Treichel, Johann Heinrich geb. 25 Aug 1857, Wymislowo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Mutter | Hoffmeister, Louise Bertha geb. 18 Nov 1853, Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen | |
| Verheiratet | 31 Dez 1888 | Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Name | Hoffmeister, Louise Bertha | |
| Geburt | 18 Nov 1853 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen [1] |
Taufe |
10 Dez 1853 | Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen [1] |
| Eintrag Taufe |
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Rufname | Bertha | |
Historie |
Historie | |
| Religion | Evangelisch | |
| Ancestral File Number (LDS) | MP5C-PVC | |
| Tod | nach 1904 | |
Herkunft![]() |
||
| Patriarch & Matriarch |
Hoffmeister, Carl Eduard geb. errechnet Dez 1814 gest. 4 Mrz 1868, Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen (Alter 53 Jahre) (1 Generationen)N.N., N.N. (2 Generationen) |
|
| Personen-Kennung | I209 | Familie Treichel aus Berlin |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2024 | |
| Vater | Hoffmeister, Carl Eduard geb. errechnet Dez 1814 gest. 4 Mrz 1868, Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen (Alter 53 Jahre) | ||||||||||||||||||||||
| Mutter | Altmann, Christina Renate geb. um 1817 gest. 25 Jun 1868, Strasburg, Stadtkreis Strasburg, Westpreußen (Alter 51 Jahre) | ||||||||||||||||||||||
| Eheschließung | 10 Feb 1840 | Inowrazlaw, Landkreis Inowrazlaw, Posen |
|||||||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 2 Monate - Sie : ~ 23 Jahre und 2 Monate. | ||||||||||||||||||||||
Geschwister |
4 Brüder und 6 Schwestern | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F139 | Familienblatt | Familientafel | |||||||||||||||||||||
| Ehemann 1 | Treichel, August Ferdinand geb. 21 Mrz 1852, Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() gest. 16 Nov 1881, Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen (Alter 29 Jahre)
Eheschließung16 Aug 1874 |
Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
[2] Typ: Kirchlich | Eintrag Traubuch |
Alter bei Heirat |
Sie : 20 Jahre und 9 Monate - Er : 22 Jahre und 5 Monate. | Kinder2 Söhne und 3 Töchter |
Familien-Kennung |
F84 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
15 Aug 2016 | | ||||||||||||||||||||
| Ehemann 2 | N.N., N.N. | |||
Eheschließung |
1885 | |||
| Typ: Nichteheliche Beziehung | ||||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 31 Jahre und 1 Monat - Er : ??. | |||
| Kinder |
| |||
| Familien-Kennung | F238 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Aug 2020 | |||
| Ehemann 3 | Treichel, Johann Heinrich geb. 25 Aug 1857, Wymislowo, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() gest. 14 Jun 1903, Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen (Alter 45 Jahre)
Eheschließung31 Dez 1888 |
Briesen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
[3] Typ: Standesamtlich | Eintrag Eheregister Seite 1 |
Eintrag Eheregister Seite 2 |
Alter bei Heirat |
Sie : 35 Jahre und 1 Monat - Er : 31 Jahre und 4 Monate. | Kinder4 Töchter |
Familien-Kennung |
F85 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
5 Jun 2016 | | |||||||||||||||||||
Stammbaum | ← Anklicken zum Einblenden |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||||||||||||||||
Dokumente
|
2 Dokumente | |
| Ferdinand Traichel, Geschlechterfolgen Treichel II, Ludwigsburg 1970, S. 110 | ||
| Anfrage Landesarchiv Berlin | ||
| Quellen | Quellen (Anmelden) |



