Geburt | 25 Apr 1734 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||
Getauft | 26 Apr 1734 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||
Gestorben | 3 Mrz 1810 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||
Begraben | 6 Mrz 1810 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||
Vater | Matthäus Ross geb. 25 Feb 1697, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||
Mutter | Agnes Stier geb. 9 Mai 1694, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||
Verheiratet | 14 Mai 1720 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||
Familie | Johann Conrad Stier geb. 9 Jan 1736, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||
Verheiratet | 12.Mai 1761 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | 26 Mai 1739 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Getauft | 27 Mai 1739 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Vater | Georg Andreas Stier geb. 13 Mrz 1697, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |
Mutter | Anna Margaretha Lux geb. 21 Feb 1698, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |
Verheiratet | 4 Jul 1719 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geburt | 13 Mrz 1697 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||
Getauft | 14 Mrz 1697 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||
Gestorben | 23 Feb 1755 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||
Begraben | 25 Feb 1755 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Andreas Stier geb. Sep 1661, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||
Mutter | Anna Margaretha N.N. | |||||||||||||||||
Familie | Anna Margaretha Lux geb. 21 Feb 1698, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||
Verheiratet | 4 Jul 1719 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Geburt | 21 Feb 1698 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||
Getauft | 22 Feb 1698 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||
Gestorben | 29 Aug 1757 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||
Begraben | 31 Aug 1757 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Theobald Lux | |||||||||||||||||
Mutter | Catharina | |||||||||||||||||
Familie | Georg Andreas Stier geb. 13 Mrz 1697, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |||||||||||||||||
Verheiratet | 4 Jul 1719 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Name | Johan Paul Stier | ||||||||||||||||
Geburt | 1719 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
|||||||||||||||
![]() |
1719 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
|||||||||||||||
![]() |
Eintrag Taufbuch |
||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Religion | Evangelisch | ||||||||||||||||
![]() |
4 Brüder und 3 Schwestern | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Personen-Kennung | I2412 | Familie Treichel aus Berlin | |||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 10 Sep 2020 |
Vater | ![]() geb. 13 Mrz 1697, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() gest. 23 Feb 1755, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |
Mutter | ![]() geb. 21 Feb 1698, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() gest. 29 Aug 1757, Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |
Eheschließung | 4 Jul 1719 | Berwangen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 4 Monate - Sie : 21 Jahre und 5 Monate. | |
Familien-Kennung | F761 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |