Geburt | errechnet 1702 | |||||||||||||
Gestorben | 10 Aug 1759 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Begraben | 12 Aug 1759 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Familie | Zummack, Paul geb. 23 Sep 1702, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||
Verheiratet | 5 Nov 1727 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 23 Sep 1702 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Gestorben | 21 Feb 1762 | |||||||||||||
Begraben | 24 Feb 1762 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Vater | Zummack, Michael geb. 26 Aug 1667, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||
Mutter | Bartelt, Catharina geb. um 1663 | |||||||||||||
Verheiratet | 16 Nov 1696 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Familie | Cross, Dorothea geb. errechnet 1702 | |||||||||||||
Verheiratet | 5 Nov 1727 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | errechnet 1702 | |||||||||||||
Gestorben | 10 Aug 1759 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Begraben | 12 Aug 1759 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Familie | Zummack, Paul geb. 23 Sep 1702, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||
Verheiratet | 5 Nov 1727 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 26 Aug 1730 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Getauft | 30 Aug 1730 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Begraben | 15 Apr 1731 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Vater | Zummack, Paul geb. 23 Sep 1702, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Mutter | Cross, Dorothea geb. errechnet 1702 | |
Verheiratet | 5 Nov 1727 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Geburt | 17 Feb 1733 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Gestorben | 6 Feb 1804 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Begraben | 10 Feb 1804 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Vater | Zummack, Paul geb. 23 Sep 1702, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||
Mutter | Cross, Dorothea geb. errechnet 1702 | |||||||||
Verheiratet | 5 Nov 1727 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Familie | Mackenow, Maria geb. errechnet 1730, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||
Verheiratet | 2 Nov 1758 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | errechnet 1730 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Gestorben | 16 Dez 1784 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Begraben | 20 Dez 1784 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Vater | Mackenow, Michael geb. 20 Mrz 1694, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||
Mutter | Lamprecht, Benigna geb. 30 Apr 1701, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||
Verheiratet | 17 Nov 1721 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Familie 1 | Maaß, Christian geb. errechnet 1710 | |||||||||
Verheiratet | 18 Nov 1754 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familie 2 | Zummack, Paul geb. 17 Feb 1733, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||
Verheiratet | 2 Nov 1758 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 27 Dez 1734 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Gestorben | 2 Jan 1812 | Zedlitzfelde, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Begraben | 6 Jan 1812 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Vater | Zummack, Paul geb. 23 Sep 1702, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||
Mutter | Cross, Dorothea geb. errechnet 1702 | |||||||||
Verheiratet | 5 Nov 1727 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Familie | Beetz, Catharina | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familie | Zummack, David geb. 27 Dez 1734, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 1 Apr 1738 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Gestorben | 17 Nov 1804 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Begraben | 20 Nov 1804 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Zummack, Paul geb. 23 Sep 1702, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Mutter | Cross, Dorothea geb. errechnet 1702 | |||||||||||||||||
Verheiratet | 5 Nov 1727 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Maaß, Benigna geb. 22 Mai 1748, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Verheiratet | 5 Nov 1762 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Geburt | 22 Mai 1748 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Gestorben | 18 Mai 1808 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Begraben | 20 Mai 1808 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Maaß, Daniel geb. 1718, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Mutter | Zummack, Catharina geb. 28 Jul 1722, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Verheiratet | 14 Okt 1746 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Zummack, Martin geb. 1 Apr 1738, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Verheiratet | 5 Nov 1762 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Geburt | 30 Mai 1741 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Vater | Zummack, Paul geb. 23 Sep 1702, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||
Mutter | Cross, Dorothea geb. errechnet 1702 | |||||||||
Verheiratet | 5 Nov 1727 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Familie 1 | Brandt, Sophia | |||||||||
Verheiratet | 29 Nov 1775 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Familie 2 | Schachow, Anna Sophia geb. errechnet 1755 | |||||||||
Verheiratet | 8 Mai 1777 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | errechnet 1755 | |||||||||
Gestorben | 5 Nov 1812 | |||||||||
Begraben | 7 Nov 1812 | |||||||||
Vater | Schachow, Abraham | |||||||||
Mutter | N.N., N.N. | |||||||||
Familie | Zummack, Daniel geb. 30 Mai 1741, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||
Verheiratet | 8 Mai 1777 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 22 Mai 1748 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Gestorben | 18 Mai 1808 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Begraben | 20 Mai 1808 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Vater | Maaß, Daniel geb. 1718, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Mutter | Zummack, Catharina geb. 28 Jul 1722, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Verheiratet | 14 Okt 1746 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Zummack, Martin geb. 1 Apr 1738, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||||
Verheiratet | 5 Nov 1762 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Geburt | 15 Nov 1767 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Getauft | 23 Nov 1767 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Gestorben | 5 Mai 1770 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Begraben | 8 Mai 1770 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Vater | Zummack, Martin geb. 1 Apr 1738, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Mutter | Maaß, Benigna geb. 22 Mai 1748, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Verheiratet | 5 Nov 1762 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Geburt | 21 Jul 1770 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||
Getauft | 25 Jul 1770 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||
Gestorben | 9 Mrz 1835 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||
Begraben | 12 Mrz 1835 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||
Vater | Zummack, Martin geb. 1 Apr 1738, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||
Mutter | Maaß, Benigna geb. 22 Mai 1748, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||
Verheiratet | 5 Nov 1762 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||
Familie | Heyden, Johann Friedrich geb. um 1767 | |||||||||||||||
Verheiratet | 10 Jan 1793 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | um 1767 | |||||||||||||||
Gestorben | 27 Jun 1843 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||
Begraben | 29 Jun 1843 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||
Vater | Heyden, Joachim Christian | |||||||||||||||
Mutter | Schröder, Regina | |||||||||||||||
Familie | Zummack, Maria Elisabeth geb. 21 Jul 1770, Trestin, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||||
Verheiratet | 10 Jan 1793 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | 28 Nov 1773 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Getauft | 1 Dez 1773 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Vater | Zummack, Martin geb. 1 Apr 1738, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Mutter | Maaß, Benigna geb. 22 Mai 1748, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Verheiratet | 5 Nov 1762 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Geburt | 8 Aug 1776 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Getauft | 15 Aug 1776 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Vater | Zummack, Martin geb. 1 Apr 1738, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Mutter | Maaß, Benigna geb. 22 Mai 1748, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Verheiratet | 5 Nov 1762 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Geburt | 24 Jul 1780 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Getauft | 28 Jul 1780 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Gestorben | 8 Okt 1838 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Begraben | 10 Okt 1838 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Vater | Zummack, Martin geb. 1 Apr 1738, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||
Mutter | Maaß, Benigna geb. 22 Mai 1748, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||
Verheiratet | 5 Nov 1762 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Familie | Carmesin, Johann Samual geb. errechnet 10 Mai 1778 | |||||||||||||
Verheiratet | 9 Nov 1804 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | errechnet 10 Mai 1778 | |||||||||||||
Gestorben | 23 Okt 1846 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Begraben | 25 Okt 1846 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Vater | Carmesin, David | |||||||||||||
Mutter | N.N., N.N. | |||||||||||||
Familie | Zummack, Anna Christina geb. 24 Jul 1780, Trestin, Landkreis Randow, Pommern | |||||||||||||
Verheiratet | 9 Nov 1804 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | 8 Feb 1783 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||
Getauft | 14 Feb 1783 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||
Gestorben | 12 Okt 1811 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||
Begraben | 14 Okt 1811 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||
Vater | Zummack, Martin geb. 1 Apr 1738, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||
Mutter | Maaß, Benigna geb. 22 Mai 1748, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |||
Verheiratet | 5 Nov 1762 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||
Familie | Fensch, Carl geb. errechnet 1788 | |||
Verheiratet | 24 Mai 1811 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Geburt | errechnet 1788 | |||
Vater | Fensch, Johann Friedrich | |||
Mutter | N.N., N.N. | |||
Familie | Zummack, Regina geb. 8 Feb 1783, Trestin, Landkreis Randow, Pommern | |||
Verheiratet | 24 Mai 1811 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Geburt | 22 Jan 1788 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Getauft | 29 Jan 1788 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Gestorben | 22 Feb 1788 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Begraben | 24 Feb 1788 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Vater | Zummack, Martin geb. 1 Apr 1738, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Mutter | Maaß, Benigna geb. 22 Mai 1748, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Verheiratet | 5 Nov 1762 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Geburt | 28 Aug 1790 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Getauft | 3 Sep 1790 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Vater | Zummack, Martin geb. 1 Apr 1738, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Mutter | Maaß, Benigna geb. 22 Mai 1748, Hagen, Landkreis Randow, Pommern | |
Verheiratet | 5 Nov 1762 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
Name | Zummack, Martin | |
![]() |
1 Apr 1738 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
![]() |
Eintrag Taufbuch |
|
Geschlecht | männlich | |
Religion | Evangelisch | |
Ancestral File Number (LDS) | LTV1-KBL | |
Tod | 17 Nov 1804 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
![]() |
20 Nov 1804 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
![]() |
Eintrag Bestattung |
|
Herkunft![]() ![]() |
||
Patriarch & Matriarch![]() |
Zummack, Paul geb. errechnet 1624 gest. 1702, Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() ![]() Cross, Dorothea geb. errechnet 1702 gest. 10 Aug 1759, Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() ![]() |
|
Personen-Kennung | I2557 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2024 |
Vater | Zummack, Paul geb. 23 Sep 1702, Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() gest. 21 Feb 1762 (Alter 59 Jahre) | ||||||||||||
Mutter | Cross, Dorothea geb. errechnet 1702 gest. 10 Aug 1759, Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() | ||||||||||||
Eheschließung | 5 Nov 1727 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() |
|||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 2 Monate - Sie : ~ 25 Jahre und 11 Monate. | ||||||||||||
![]() |
4 Brüder und 1 Schwester | ||||||||||||
| |||||||||||||
Familien-Kennung | F801 | Familienblatt | Familientafel |
Ehefrau | Maaß, Benigna geb. 22 Mai 1748, Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() gest. 18 Mai 1808, Trestin, Landkreis Randow, Pommern ![]() ![]() 5 Nov 1762 |
Hagen, Landkreis Randow, Pommern |
![]() Typ: Kirchlich | ![]() Eintrag Traubuch |
Alter bei Heirat |
Er : 24 Jahre und 7 Monate - Sie : 14 Jahre und 6 Monate. | ![]() 2 Söhne und 6 Töchter |
Familien-Kennung |
F554 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
4 Sep 2022 | |
![]() | ← Anklicken zum Einblenden |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |