|
|||||||
Als Proband einstellen | Geburt | 1670 | |||||||||||
| Familie | N.N., Elisabetha geb. 1672 | |||||||||||
| Verheiratet | vor 1697 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familie | Schwanke, Jacob | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Geburt | 7 Mai 1778 | Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Getauft | 7 Mai 1778 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Gestorben | 27 Jan 1854 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Begraben | 30 Jan 1854 | Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Vater | Schwanke, Jacob | |||||||||||||||||||
| Mutter | Radke, Regina | |||||||||||||||||||
| Familie | Zabel, George geb. 20 Nov 1768, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||
| Verheiratet | um 1794 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Geburt | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
|||||||
| Getauft | 27 Okt 1794 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||
| Gestorben | 14 Sep 1828 | Ziegelscheune, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||
| Begraben | 17 Sep 1828 | Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||
| Vater | Zabel, George geb. 20 Nov 1768, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||
| Mutter | Schwanke, Euphrosine geb. 7 Mai 1778, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||
| Verheiratet | um 1794 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||
| Familie | Treichel, Andreas geb. um 1794 | |||||||
| Verheiratet | 20 Nov 1818 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Geburt | um 1794 | |||||||||||
| Gestorben | 31 Jul 1857 | Groß Wallitsch, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||
| Begraben | 2 Aug 1857 | Mischlewitz, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||
| Vater | Treichel, Johann geb. um 1765 | |||||||||||
| Mutter | N.N., N.N. | |||||||||||
| Verheiratet | vor 1794 | |||||||||||
| Familie 1 | Zabel, Christine get. 27 Okt 1794, Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
| Verheiratet | 20 Nov 1818 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familie 2 | Krüger, Katharina geb. um 1812 | |||||||||||
| Verheiratet | 1831 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Geburt | 14 Nov 1797 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Getauft | 15 Nov 1797 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Gestorben | vor 1818 | |
| Vater | Zabel, George geb. 20 Nov 1768, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Mutter | Schwanke, Euphrosine geb. 7 Mai 1778, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Verheiratet | um 1794 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Geburt | 6 Dez 1799 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Getauft | 8 Dez 1799 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Gestorben | vor 1818 | |
| Vater | Zabel, George geb. 20 Nov 1768, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Mutter | Schwanke, Euphrosine geb. 7 Mai 1778, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Verheiratet | um 1794 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Geburt | 18 Jan 1801 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Getauft | 20 Jan 1801 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Gestorben | vor 1868 | Jerrentowitz, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Vater | Zabel, George geb. 20 Nov 1768, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Mutter | Schwanke, Euphrosine geb. 7 Mai 1778, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Verheiratet | um 1794 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Geburt | 20 Feb 1803 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Getauft | 24 Feb 1803 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Vater | Zabel, George geb. 20 Nov 1768, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Mutter | Schwanke, Euphrosine geb. 7 Mai 1778, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Verheiratet | um 1794 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Geburt | 5 Mrz 1805 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Getauft | 6 Mrz 1805 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Vater | Zabel, George geb. 20 Nov 1768, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Mutter | Schwanke, Euphrosine geb. 7 Mai 1778, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Verheiratet | um 1794 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Geburt | 6 Aug 1807 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Getauft | 9 Aug 1807 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Vater | Zabel, George geb. 20 Nov 1768, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||
| Mutter | Schwanke, Euphrosine geb. 7 Mai 1778, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||
| Verheiratet | um 1794 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Familie 1 | Kühn, Martin geb. um 1799 | |||||||||||||||||
| Verheiratet | um 1824 | |||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familie 2 | Fritz, Andreas geb. errechnet 12 Mrz 1801 | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 8 Nov 1829 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Geburt | um 1799 | |||||||||
| Gestorben | 20 Jan 1829 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||
| Familie | Zabel, Regine geb. 6 Aug 1807, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||
| Verheiratet | um 1824 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Geburt | errechnet 12 Mrz 1801 | |||||||||||||||||
| Gestorben | 29 Jun 1856 | Richnau, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Familie | Zabel, Regine geb. 6 Aug 1807, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 8 Nov 1829 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Geburt | 5 Mai 1810 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Getauft | 9 Aug 1810 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Gestorben | 5 Aug 1813 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Begraben | 9 Aug 1813 | |
| Vater | Zabel, George geb. 20 Nov 1768, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Mutter | Schwanke, Euphrosine geb. 7 Mai 1778, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Verheiratet | um 1794 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Geburt | 1819 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Getauft | 1819 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Gestorben | vor 1878 | Thorn, Landkreis Thorn, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Vater | Zabel, George geb. 20 Nov 1768, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
| Mutter | Schwanke, Euphrosine geb. 7 Mai 1778, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
| Verheiratet | um 1794 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Familie | Schulz, Eva geb. 27 Dez 1819, Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
| Verheiratet | 20 Nov 1838 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
| Geburt | 27 Dez 1819 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Getauft | 29 Dez 1819 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Gestorben | 29 Mrz 1903 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Begraben | 2 Apr 1903 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Familie | Zabel, Johann geb. 1819, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
| Verheiratet | 20 Nov 1838 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
| Geburt | 27 Dez 1819 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Getauft | 29 Dez 1819 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Gestorben | 29 Mrz 1903 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Begraben | 2 Apr 1903 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Familie | Zabel, Johann geb. 1819, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
| Verheiratet | 20 Nov 1838 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
| Geburt | 16 Okt 1839 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Getauft | 20 Okt 1839 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Vater | Zabel, Johann geb. 1819, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Mutter | Schulz, Eva geb. 27 Dez 1819, Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
| Verheiratet | 20 Nov 1838 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Geburt | 16 Apr 1841 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Getauft | 18 Apr 1841 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Vater | Zabel, Johann geb. 1819, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Mutter | Schulz, Eva geb. 27 Dez 1819, Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
| Verheiratet | 20 Nov 1838 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Geburt | 5 Mai 1843 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||
| Getauft | 14 Mai 1843 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||
| Vater | Zabel, Johann geb. 1819, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||
| Mutter | Schulz, Eva geb. 27 Dez 1819, Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||
| Verheiratet | 20 Nov 1838 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||
| Familie | Bindriem, Sara geb. 2 Feb 1849, Kurziny, Strasburg, Westpreußen | |||
| Verheiratet | 20 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||
| Kinder |
|
|||
| Geburt | 2 Feb 1849 | Kurziny, Strasburg, Westpreußen |
||
| Getauft | 11 Feb 1849 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||
| Familie | Zabel, Jacob geb. 5 Mai 1843, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||
| Verheiratet | 20 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||
| Kinder |
|
|||
| Geburt | 15 Apr 1845 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||
| Getauft | 20 Apr 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||
| Gestorben | 11 Jun 1879 | Zembrze, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||
| Begraben | 14 Jun 1879 | Lautenburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||
| Vater | Zabel, Johann geb. 1819, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
| Mutter | Schulz, Eva geb. 27 Dez 1819, Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||||||
| Verheiratet | 20 Nov 1838 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||
| Familie | Goldau, Johann Julius geb. 27 Jun 1838, Sarosle, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
| Verheiratet | 22 Apr 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Spitzname | John | |||||||||||
| Geburt | 27 Jun 1838 | Sarosle, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||
| Getauft | 15 Jul 1838 | Garnsee, Landkreis Marienwerder, Westpreußen |
||||||||||
| Gestorben | 8 Dez 1916 | Milbank, Grant County, South Dakota, USA |
||||||||||
| Begraben | 1916 | Milbank, Grant County, South Dakota, USA |
||||||||||
| Vater | Goldau, Friedrich | |||||||||||
| Mutter | Jahn, Anna Elisabeth geb. um 1814 | |||||||||||
| Verheiratet | 19 Dez 1830 | Garnsee, Landkreis Marienwerder, Westpreußen |
||||||||||
| Familie | Zabel, Pauline geb. 15 Apr 1845, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
| Verheiratet | 22 Apr 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Geburt | 3 Nov 1846 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Getauft | 15 Nov 1846 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Vater | Zabel, Johann geb. 1819, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Mutter | Schulz, Eva geb. 27 Dez 1819, Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
| Verheiratet | 20 Nov 1838 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Geburt | 15 Jan 1849 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Getauft | 16 Jan 1849 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Gestorben | 22 Jan 1849 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Begraben | 25 Jan 1849 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Vater | Zabel, Johann geb. 1819, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Mutter | Schulz, Eva geb. 27 Dez 1819, Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
| Verheiratet | 20 Nov 1838 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Geburt | 3 Feb 1850 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||
| Getauft | 28 Apr 1850 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||
| Vater | Zabel, Johann geb. 1819, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||
| Mutter | Schulz, Eva geb. 27 Dez 1819, Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||
| Verheiratet | 20 Nov 1838 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||
| Familie | Dahm, Gottliebe | |||||
| Verheiratet | 15 Apr 1879 | Hermannsruhe, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familie | Zabel, Friedrich Wilhelm geb. 3 Feb 1850, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||
| Verheiratet | 15 Apr 1879 | Hermannsruhe, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Geburt | 13 Mrz 1852 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Getauft | 1 Feb 1853 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Vater | Zabel, Johann geb. 1819, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Mutter | Schulz, Eva geb. 27 Dez 1819, Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
| Verheiratet | 20 Nov 1838 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Geburt | 13 Mai 1853 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Getauft | 24 Sep 1853 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Vater | Zabel, Johann geb. 1819, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
| Mutter | Schulz, Eva geb. 27 Dez 1819, Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
| Verheiratet | 20 Nov 1838 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Geburt | 14 Mai 1855 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||
| Getauft | 10 Jun 1855 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||
| Vater | Zabel, Johann geb. 1819, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||
| Mutter | Schulz, Eva geb. 27 Dez 1819, Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||
| Verheiratet | 20 Nov 1838 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||
| Familie | Schulz, Caroline Ottilie geb. 9 Jul 1866, Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |||
| Verheiratet | 15 Apr 1884 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||
| Kinder |
|
|||
| Geburt | 9 Jul 1866 | Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||
| Getauft | 15 Jul 1866 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||
| Vater | Schulz, Christian | |||
| Mutter | Goerke, Caroline | |||
| Familie | Zabel, Carl Rudolph geb. 14 Mai 1855, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||
| Verheiratet | 15 Apr 1884 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||
| Kinder |
|
|||
| Name | Zabel, Johann | |
| Verbundene Namen | Zabel , Cabel | |
| Geburt | 1819 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen [1] |
Taufe |
1819 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen [1] |
| Eintrag Taufindex |
||
| Geschlecht | männlich | |
Historie |
Historie | |
| Religion | Evangelisch | |
| Ancestral File Number (LDS) | G9SX-XLK | |
| Tod | vor 1878 | Thorn, Landkreis Thorn, Westpreußen |
Herkunft![]() |
||
| Patriarch & Matriarch |
Cabel, Andreas geb. 1670 (4 Generationen) Radke, Regina (2 Generationen) |
|
| Personen-Kennung | I308 | Familie Treichel aus Berlin |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2023 | |
| Vater | Zabel, George geb. 20 Nov 1768, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() gest. 08 Dez 1846, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen (Alter 78 Jahre) | ||||||||||||||||||
| Mutter | Schwanke, Euphrosine geb. 7 Mai 1778, Gollembiewo, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() gest. 27 Jan 1854, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen (Alter 75 Jahre) | ||||||||||||||||||
| Eheschließung | um 1794 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
|||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre und 1 Monat - Sie : ~ 15 Jahre und 7 Monate. | ||||||||||||||||||
Geschwister |
3 Brüder und 5 Schwestern | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F113 | Familienblatt | Familientafel | |||||||||||||||||
| Ehefrau | Schulz, Eva geb. 27 Dez 1819, Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() gest. 29 Mrz 1903, Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen (Alter 83 Jahre)
Eheschließung20 Nov 1838 |
Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
[2] Typ: Kirchlich | Eintrag Traubuch |
Alter bei Heirat |
Er : ~ 19 Jahre und 11 Monate - Sie : 18 Jahre und 11 Monate. | Kinder7 Söhne und 3 Töchter |
Familien-Kennung |
F152 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
25 Mai 2022 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stammbaum | ← Anklicken zum Einblenden |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | Quellen (Anmelden) |



