|
|||||||
Als Proband einstellen | Geburt | 14 Aug 1805 | Mischlewitz, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Getauft | 16 Aug 1805 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Vater | Hapke, Johann geb. um 1762 | |||||||||||||||||||||
| Mutter | Felske, Anna geb. um 1784 | |||||||||||||||||||||
| Verheiratet | 4 Apr 1804 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Familie | Dudeck, August geb. um 1804 | |||||||||||||||||||||
| Verheiratet | 31 Jan 1826 | Galczewo, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
| Geburt | um 1804 | |||||||||||||||||||||
| Gestorben | 2 Nov 1856 | Galczewo, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Begraben | 6 Nov 1856 | Galczewo, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Familie | Hapke, Marianne geb. 14 Aug 1805, Mischlewitz, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
| Verheiratet | 31 Jan 1826 | Galczewo, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
| Geburt | 15 Mrz 1807 | Mischlewitz, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||
| Getauft | 22 Mrz 1807 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||
| Gestorben | 12 Feb 1866 | Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||
| Begraben | 15 Feb 1866 | Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||
| Vater | Hapke, Johann geb. um 1762 | |||||
| Mutter | Felske, Anna geb. um 1784 | |||||
| Verheiratet | 4 Apr 1804 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||
| Familie 1 | Manthey, N.N. geb. um 1805 | |||||
| Verheiratet | um 1830 | |||||
| Familie 2 | Jabs, Paul geb. um 1803 | |||||
| Verheiratet | 3 Okt 1840 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Geburt | um 1803 | |||||
| Gestorben | vor 1866 | Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||
| Familie | Hapke, Christine geb. 15 Mrz 1807, Mischlewitz, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||
| Verheiratet | 3 Okt 1840 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Geburt | 23 Dez 1808 | Jaworze, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||
| Getauft | 27 Dez 1808 | Jaworze, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||
| Vater | Hapke, Johann geb. um 1762 | |||||||||
| Mutter | Felske, Anna geb. um 1784 | |||||||||
| Verheiratet | 4 Apr 1804 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||
| Familie | Sieg, Marianna geb. 12 Dez 1815, Galczewo, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||||
| Verheiratet | 3 Nov 1840 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Geburt | 12 Dez 1815 | Galczewo, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||
| Getauft | 17 Dez 1815 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||
| Gestorben | 26 Feb 1854 | Galczewo, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||
| Begraben | 1 Mrz 1854 | Galczewo, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||
| Vater | Sieg, Johann geb. um 1782, Galczewo, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||||
| Mutter | Schuster, Maria geb. um 1788 | |||||||||
| Verheiratet | 25 Nov 1810 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||
| Familie | Hapke, Karl geb. 23 Dez 1808, Jaworze, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||||
| Verheiratet | 3 Nov 1840 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Geburt | 18 Aug 1814 | Jaworze, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Getauft | 21 Aug 1814 | Jaworze, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Gestorben | 11 Jun 1817 | Jaworze, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Vater | Hapke, Johann geb. um 1762 | |
| Mutter | Felske, Anna geb. um 1784 | |
| Verheiratet | 4 Apr 1804 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Geburt | um 1816 | |||||||||||||||||
| Gestorben | Datum unbekannt | |||||||||||||||||
| Vater | Hapke, Johann geb. um 1762 | |||||||||||||||||
| Mutter | Felske, Anna geb. um 1784 | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 4 Apr 1804 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Familie | Wohlgemuth, Christian geb. um 1808 | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 12 Nov 1837 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Geburt | um 1808 | |||||||||||||||||
| Gestorben | Datum unbekannt | |||||||||||||||||
| Vater | Wohlgemuth, Jakob geb. um 1782 | |||||||||||||||||
| Mutter | Schmelzer, Maria geb. um 1784 | |||||||||||||||||
| Verheiratet | um 1807 | |||||||||||||||||
| Familie | Hapke, Elisabeth geb. um 1816 | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 12 Nov 1837 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Geburt | um 1797 | |
| Gestorben | um 1843 | Plywaczewo, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Vater | Hapke, Johann geb. um 1762 | |
| Mutter | Hoffmann, Helena geb. um 1769 | |
| Verheiratet | 27 Sep 1795 | Groß Xiatzken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Familie | Klinger, Andreas geb. um 1784 | |
| Verheiratet | 12 Nov 1839 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Geburt | um 1784 | |||||||||
| Gestorben | Datum unbekannt | |||||||||
| Familie 1 | Holz, Christina geb. um 1786 | |||||||||
| Verheiratet | um 1810 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familie 2 | Hapke, Anna geb. um 1797 | |||||||||
| Verheiratet | 12 Nov 1839 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||
| Familie 3 | Laskowski, Euphrosina geb. um 1798 | |||||||||
| Verheiratet | 17 Okt 1843 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||
| Geburt | 13 Jan 1777 | Malken, Strasburg, Westpreußen |
||||||||||||||
| Getauft | 18 Jan 1777 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
||||||||||||||
| Familie 1 | Hedrich, Katharina geb. um 1772 | |||||||||||||||
| Verheiratet | um 1798 | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familie 2 | Felske, Anna geb. um 1784 | |||||||||||||||
| Verheiratet | 29 Apr 1832 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||
| Familie 3 | Klebs, Karolina geb. um 1785 | |||||||||||||||
| Verheiratet | 15 Okt 1837 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||
| Familie 4 | Kühn, Anna geb. um 1787 | |||||||||||||||
| Verheiratet | 17 Nov 1839 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||
| Geburt | um 1772 | |||||||||||||||
| Gestorben | 3 Sep 1829 | Pluskowenz, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||
| Begraben | Sep 1829 | Pluskowenz, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||
| Familie | Bobrowski, George geb. 13 Jan 1777, Malken, Strasburg, Westpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | um 1798 | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Geburt | um 1785 | |||
| Gestorben | um 1838 | Pluskowenz, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||
| Familie 1 | Kleinfeld, Martin geb. um 1780 | |||
| Verheiratet | um 1810 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familie 2 | Bobrowski, George geb. 13 Jan 1777, Malken, Strasburg, Westpreußen | |||
| Verheiratet | 15 Okt 1837 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||
| Geburt | um 1772 | |||||||||||||||
| Gestorben | 3 Sep 1829 | Pluskowenz, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||
| Begraben | Sep 1829 | Pluskowenz, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||||||||||
| Familie | Bobrowski, George geb. 13 Jan 1777, Malken, Strasburg, Westpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | um 1798 | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Geburt | 15 Nov 1801 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen |
| Getauft | 15 Nov 1801 | Groß Xiatzken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Gestorben | 1 Mrz 1805 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen |
| Begraben | 3 Mrz 1805 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen |
| Vater | Bobrowski, George geb. 13 Jan 1777, Malken, Strasburg, Westpreußen | |
| Mutter | Hedrich, Katharina geb. um 1772 | |
| Verheiratet | um 1798 | |
| Geburt | 2 Jan 1804 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen |
||||||
| Getauft | 8 Jan 1804 | Groß Xiatzken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||
| Vater | Bobrowski, George geb. 13 Jan 1777, Malken, Strasburg, Westpreußen | |||||||
| Mutter | Hedrich, Katharina geb. um 1772 | |||||||
| Verheiratet | um 1798 | |||||||
| Familie 1 | Stahnke, Johann geb. um 1788 | |||||||
| Verheiratet | 27 Dez 1831 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familie 2 | Labs, Peter geb. 17 Feb 1816, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |||||||
| Verheiratet | 6 Sep 1840 | Zazielen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||
| Geburt | um 1788 | |||||||
| Gestorben | um 1840 | |||||||
| Familie | Bobrowski, Christina geb. 2 Jan 1804, Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen | |||||||
| Verheiratet | 27 Dez 1831 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Geburt | 17 Feb 1816 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
| Getauft | 20 Feb 1816 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
| Vater | Labs, Andreas geb. um 1787 | |
| Mutter | Pehlke, Sara geb. um 1792 | |
| Verheiratet | um 1815 | |
| Familie | Bobrowski, Christina geb. 2 Jan 1804, Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen | |
| Verheiratet | 6 Sep 1840 | Zazielen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Geburt | 25 Nov 1805 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen |
| Getauft | 26 Nov 1805 | Kruszinen, Strasburg, Westpreußen |
| Gestorben | vor 1835 | Pluskowenz, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Vater | Bobrowski, George geb. 13 Jan 1777, Malken, Strasburg, Westpreußen | |
| Mutter | Hedrich, Katharina geb. um 1772 | |
| Verheiratet | um 1798 | |
| Familie | Werner, Sara geb. um 1812, Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
| Verheiratet | 3 Jan 1832 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
| Geburt | um 1812 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||
| Gestorben | Datum unbekannt | |||
| Vater | Werner, David geb. um 1785 | |||
| Mutter | Neumann, Euphrosina geb. um 1790 | |||
| Verheiratet | vor 1812 | |||
| Familie 1 | Foth, Johann geb. um 1814, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||
| Kinder |
|
|||
| Familie 2 | Bobrowski, Michael geb. 25 Nov 1805, Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen | |||
| Verheiratet | 3 Jan 1832 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||
| Geburt | um 1808 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen |
| Gestorben | 4 Sep 1808 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen |
| Begraben | 6 Sep 1808 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen |
| Vater | Bobrowski, George geb. 13 Jan 1777, Malken, Strasburg, Westpreußen | |
| Mutter | Hedrich, Katharina geb. um 1772 | |
| Verheiratet | um 1798 | |
| Geburt | 25 Jul 1809 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen |
||||
| Getauft | 29 Jul 1809 | Groß Xiatzken, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||
| Vater | Bobrowski, George geb. 13 Jan 1777, Malken, Strasburg, Westpreußen | |||||
| Mutter | Hedrich, Katharina geb. um 1772 | |||||
| Verheiratet | um 1798 | |||||
| Familie | Kurzhals, Daniel geb. um 1805, Zazielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||
| Verheiratet | 30 Dez 1828 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Geburt | um 1805 | Zazielen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||
| Gestorben | Datum unbekannt | |||||
| Vater | Korthals, Daniel geb. um 1765 | |||||
| Mutter | Stahnke, Regina geb. um 1767 | |||||
| Verheiratet | vor 1794 | |||||
| Familie | Bobrowski, Katharina geb. 25 Jul 1809, Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen | |||||
| Verheiratet | 30 Dez 1828 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Geburt | um 1785 | |||
| Gestorben | um 1838 | Pluskowenz, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||
| Familie 1 | Kleinfeld, Martin geb. um 1780 | |||
| Verheiratet | um 1810 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familie 2 | Bobrowski, George geb. 13 Jan 1777, Malken, Strasburg, Westpreußen | |||
| Verheiratet | 15 Okt 1837 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
||
| Name | Felske, Anna | |
| Geburt | um 1784 [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
Historie |
Klein Radowisk, Landkreis Briesen, Westpreußen |
|
| Historie | ||
| Tod | um 1837 | Pluskowenz, Landkreis Briesen, Westpreußen |
Herkunft![]() |
||
| Personen-Kennung | I335 | Familie Treichel aus Berlin |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jun 2016 | |
| Ehemann 1 | Hapke, Johann geb. um 1762 gest. um 1831, Klein Radowisk, Landkreis Briesen, Westpreußen (Alter 69 Jahre)
Andere Partner: Hoffmann, Helena verh. 27 Sep 1795 Eheschließung4 Apr 1804 |
Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
[2] Typ: Kirchlich | Alter bei Heirat |
Sie : ~ 20 Jahre und 4 Monate - Er : ~ 42 Jahre und 4 Monate. | Kinder3 Söhne und 4 Töchter |
Familien-Kennung |
F130 |
Familienblatt | Familientafel |
Anderer Ehepartner |
Hoffmann, Helena | geb. um 1769 gest. um 1804, Mischlewitz, Landkreis Briesen, Westpreußen (Alter 35 Jahre)verh. 27 Sep 1795, Groß Xiatzken, Landkreis Briesen, Westpreußen Stiefkinder1 Stiefsohn und 1 Stieftochter |
Familien-Kennung |
F171 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
5 Jun 2016 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehemann 2 | Bobrowski, George geb. 13 Jan 1777, Malken, Strasburg, Westpreußen
Andere Partner: Hedrich, Katharina verh. um 1798; Klebs, Karolina verh. 15 Okt 1837; Kühn, Anna verh. 17 Nov 1839 Eheschließung29 Apr 1832 |
Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
[3] Typ: Kirchlich | Eintrag Traubuch |
Alter bei Heirat |
Sie : ~ 48 Jahre und 4 Monate - Er : 55 Jahre und 3 Monate. | Familien-Kennung |
F127 |
Familienblatt | Familientafel |
Anderer Ehepartner |
Hedrich, Katharina | geb. um 1772 gest. 3 Sep 1829, Pluskowenz, Landkreis Briesen, Westpreußen (Alter 57 Jahre)verh. um 1798 Stiefkinder4 Stiefsöhne und 3 Stieftöchter |
Familien-Kennung |
F110 |
Familienblatt | Familientafel |
Anderer Ehepartner |
Klebs, Karolina | geb. um 1785 gest. um 1838, Pluskowenz, Landkreis Briesen, Westpreußen (Alter 53 Jahre)verh. 15 Okt 1837, Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen Familien-Kennung |
F109 |
Familienblatt | Familientafel |
Anderer Ehepartner |
Kühn, Anna | geb. um 1787 gest. Datum unbekannt verh. 17 Nov 1839, Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen Familien-Kennung |
F128 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
7 Apr 2017 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stammbaum | ← Anklicken zum Einblenden |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||||||||
| Quellen | Quellen (Anmelden) |



