Geburt | 12 Nov 1819 | Deutschland | ||||||||||||||||||||
Gestorben | 19 Apr 1875 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Begraben | 22 Apr 1875 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Familie | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Geburt | 13 Jun 1870 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||
Getauft | 3 Jul 1870 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||
Gestorben | 7 Apr 1938 | Ord, Valley County, Nebraska, USA | ||||||||||
Begraben | 10 Apr 1938 | Ord, Valley County, Nebraska, USA | ||||||||||
Vater | N.N., N.N. | |||||||||||
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
Familie | Ziemke, Wilhelmine geb. 20 Mai 1873, Bromberg, Regierungsbezirk Bromberg, Posen | |||||||||||
Verheiratet | 14 Nov 1897 | Ord, Valley County, Nebraska, USA | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 20 Mai 1873 | Bromberg, Regierungsbezirk Bromberg, Posen | ||||||||||
Gestorben | 13 Nov 1951 | Ord, Valley County, Nebraska, USA | ||||||||||
Begraben | 16 Nov 1951 | Ord, Valley County, Nebraska, USA | ||||||||||
Vater | Ziemke, Johann geb. 25 Jan 1833, Deutsch Kruschin, Regierungsbezirk Bromberg, Posen | |||||||||||
Mutter | Strohschein, Ernestine Wilhelmine geb. 25 Okt 1834, Bagno, Landkreis Schubin, Regierungsbezirk Bromberg, Posen | |||||||||||
Verheiratet | 1 Mai 1860 | Schubin, Regierungsbezirk Bromberg, Posen | ||||||||||
Familie | Foth, Emil Reinhold geb. 13 Jun 1870, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
Verheiratet | 14 Nov 1897 | Ord, Valley County, Nebraska, USA | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 12 Nov 1819 | Deutschland | ||||||||||||||||||||
Gestorben | 19 Apr 1875 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Begraben | 22 Apr 1875 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Familie | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Geburt | 11 Jan 1847 | Graudenz, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||
Getauft | 12 Jan 1847 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||
Gestorben | 12 Apr 1914 | Canada | ||||
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |||||
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||
Familie | Hoffman, Amalia | |||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 27 Mai 1849 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Getauft | 29 Mai 1849 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Gestorben | 28 Jun 1849 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Begraben | 1 Jul 1849 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Geburt | 16 Mai 1850 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Getauft | 20 Mai 1850 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Gestorben | 22 Jun 1850 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Begraben | 25 Jun 1850 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Geburt | 24 Aug 1851 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||
Getauft | 31 Aug 1851 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||
Gestorben | 22 Jan 1920 | Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA | ||||||||||
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |||||||||||
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||
Familie 1 | Foth, George geb. 23 Jan 1839, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
Verheiratet | 1867 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie 2 | Schwarz, John geb. 13 Nov 1851, Deutschland | |||||||||||
Verheiratet | nach 1873 | |||||||||||
Geburt | 30 Mrz 1854 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Getauft | 31 Mrz 1854 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Gestorben | 27 Nov 1854 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Begraben | 30 Nov 1854 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Geburt | 9 Okt 1855 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Getauft | 10 Okt 1855 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Gestorben | 20 Sep 1916 | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA | ||||||||||||||||||||
Begraben | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA | |||||||||||||||||||||
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |||||||||||||||||||||
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||||||||||||||||
Familie | Wartman, Anna Wilhelmina geb. 30 Jun 1861, Near Racine, Racine, Wisconsin, USA | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 31 Mai 1883 | Monroe County, Wisconsin, USA | ||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Geburt | 20 Feb 1858 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||
Getauft | 8 Mrz 1858 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||
Gestorben | 15 Feb 1907 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA | ||||
Begraben | Herron Hill, Allegheny County, Pennsylvania, USA | |||||
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |||||
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||
Familie | Schwartz, Benjamin Edward geb. 18 Jun 1854, Deutschland | |||||
Verheiratet | 1877 | Deutschland | ||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 8 Mai 1860 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Getauft | 13 Mai 1860 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Gestorben | 1 Aug 1861 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Begraben | 4 Aug 1861 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Geburt | 28 Mrz 1862 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Gestorben | 29 Jul 1862 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Geburt | 9 Okt 1863 | Graudenz, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||
Getauft | 18 Okt 1863 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||
Gestorben | 24 Feb 1927 | Edmonton, Alberta, Canada | ||||||
Vater | Foth, Daniel Andreas geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |||||||
Mutter | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||||||
Familie | Baerwald, Anna geb. 1874, USA | |||||||
Verheiratet | 3 Jul 1893 | Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Name | N.N., N.N. | |
Geschlecht | männlich | |
Herkunft | ||
Personen-Kennung | I3378 | Familie Treichel aus Berlin |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2024 |
Ehefrau | Zabel, Anna geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen gest. 4 Dez 1901, Ord, Valley County, Nebraska, USA (Alter 76 Jahre) Andere Partner: Foth, Daniel Andreas verh. vor 1845 Kinder |
|
Familien-Kennung |
F1026 |
Familienblatt | Familientafel |
Anderer Ehepartner |
Foth, Daniel Andreas | geb. 12 Nov 1819, Deutschland gest. 19 Apr 1875, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen (Alter 55 Jahre) verh. vor 1845, Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen Stiefkinder |
10 Stiefkinder |
Familien-Kennung |
F294 |
Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am |
16 Nov 2024 | |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |