Geburt | 4 Jun 1826 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||
Getauft | 11 Jun 1826 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen | ||
Familie | Klinger, Johann geb. um 1818, Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||
Verheiratet | 30 Okt 1849 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen | ||
Kinder |
|
|||
Geburt | um 1825 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Vater | Klinger, Paul geb. um 1790 | |
Mutter | Neumann, Euphrosina geb. um 1790 | |
Verheiratet | um 1817 | |
Familie | Weigle, Friedrich Alexander geb. um 1820 | |
Verheiratet | 23 Jun 1846 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
Geburt | um 1820 | |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Vater | Weigle, Jakob Friedrich geb. um 1793 | |
Mutter | Beyer, Barbara geb. um 1795 | |
Verheiratet | um 1820 | |
Familie | Klinger, Anna geb. um 1825, Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Verheiratet | 23 Jun 1846 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
Geburt | um 1790 | |||||||||||
Gestorben | Datum unbekannt | |||||||||||
Familie | Neumann, Euphrosina geb. um 1790 | |||||||||||
Verheiratet | um 1817 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | um 1790 | |||||||||||
Gestorben | Datum unbekannt | |||||||||||
Familie 1 | Werner, David geb. um 1785 | |||||||||||
Verheiratet | vor 1812 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie 2 | Klinger, Paul geb. um 1790 | |||||||||||
Verheiratet | um 1817 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | um 1790 | |||||||||||
Gestorben | Datum unbekannt | |||||||||||
Familie | Neumann, Euphrosina geb. um 1790 | |||||||||||
Verheiratet | um 1817 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | um 1790 | |||||||||||
Gestorben | Datum unbekannt | |||||||||||
Familie 1 | Werner, David geb. um 1785 | |||||||||||
Verheiratet | vor 1812 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie 2 | Klinger, Paul geb. um 1790 | |||||||||||
Verheiratet | um 1817 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | um 1785 | |||||||
Gestorben | um 1817 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | ||||||
Familie | Neumann, Euphrosina geb. um 1790 | |||||||
Verheiratet | vor 1812 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | um 1785 | |||||||
Gestorben | um 1817 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | ||||||
Familie | Neumann, Euphrosina geb. um 1790 | |||||||
Verheiratet | vor 1812 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | um 1812 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | ||
Gestorben | Datum unbekannt | |||
Vater | Werner, David geb. um 1785 | |||
Mutter | Neumann, Euphrosina geb. um 1790 | |||
Verheiratet | vor 1812 | |||
Familie 1 | Bobrowski, Michael geb. 25 Nov 1805, Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen | |||
Verheiratet | 3 Jan 1832 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen | ||
Familie 2 | Foth, Johann geb. um 1814, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||
Kinder |
|
|||
Geburt | 25 Nov 1805 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen |
Getauft | 26 Nov 1805 | Kruszinen, Strasburg, Westpreußen |
Gestorben | vor 1835 | Pluskowenz, Landkreis Briesen, Westpreußen |
Vater | Bobrowski, George geb. 13 Jan 1777, Malken, Strasburg, Westpreußen | |
Mutter | Hedrich, Katharina geb. um 1772 | |
Verheiratet | um 1798 | |
Familie | Werner, Sara geb. um 1812, Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Verheiratet | 3 Jan 1832 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
Geburt | um 1813 | |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Vater | Werner, David geb. um 1785 | |
Mutter | Neumann, Euphrosina geb. um 1790 | |
Verheiratet | vor 1812 | |
Familie 1 | Gahr, Sara geb. um 1794, Königlich Roßgarth, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Verheiratet | 8 Okt 1840 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen |
Familie 2 | Gahr, Christine geb. 8 Apr 1808, Königlich Roßgarth, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Verheiratet | 3 Mrz 1868 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen |
Geburt | um 1814 | Alt Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | ||||
Gestorben | Datum unbekannt | |||||
Vater | Werner, David geb. um 1785 | |||||
Mutter | Neumann, Euphrosina geb. um 1790 | |||||
Verheiratet | vor 1812 | |||||
Familie 1 | Fagien, Eva geb. 1 Jul 1815, Wymoklen, Strasburg, Westpreußen | |||||
Verheiratet | 25 Feb 1840 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||
Kinder |
|
|||||
Familie 2 | Manke, Anna Maria geb. 19 Nov 1821, Räumung Kruschin, Strasburg, Westpreußen | |||||
Verheiratet | 4 Mrz 1845 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||
Geburt | 1 Jul 1815 | Wymoklen, Strasburg, Westpreußen | ||||
Getauft | 4 Jul 1815 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||
Gestorben | 22 Dez 1844 | Wymoklen, Strasburg, Westpreußen | ||||
Begraben | 26 Dez 1844 | Malken, Strasburg, Westpreußen | ||||
Familie 1 | Werner, Paul geb. um 1814, Alt Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||
Verheiratet | 25 Feb 1840 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||
Kinder |
|
|||||
Familie 2 | Grapentin, Christian geb. um 1798, Grzemby, Rypin, Dobriner Land, Polen | |||||
Verheiratet | 11 Nov 1838 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | ||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 19 Nov 1821 | Räumung Kruschin, Strasburg, Westpreußen |
Getauft | 25 Nov 1821 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Familie | Werner, Paul geb. um 1814, Alt Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Verheiratet | 4 Mrz 1845 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen |
Name | Klinger, Eva | ||||||||||
Geburt | um 1826 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen [1] | |||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||
Tod | Datum unbekannt | ||||||||||
Geschwister | 1 Bruder und 3 Schwestern | ||||||||||
| |||||||||||
Herkunft | |||||||||||
Patriarch & Matriarch | Klinger, Paul geb. um 1790 gest. Datum unbekannt (Vater) Neumann, Euphrosina geb. um 1790 gest. Datum unbekannt (Mutter) |
||||||||||
Personen-Kennung | I435 | Familie Treichel aus Berlin | |||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2016 |
Vater | Klinger, Paul geb. um 1790 gest. Datum unbekannt | |
Mutter | Neumann, Euphrosina geb. um 1790 gest. Datum unbekannt Andere Partner: Werner, David verh. vor 1812 | |
Eheschließung | um 1817 | |
Alter bei Heirat | Er : ~ 27 Jahre - Sie : ~ 27 Jahre. | |
Familien-Kennung | F116 | Familienblatt | Familientafel |
Stiefvater | Werner, David geb. um 1785 gest. um 1817, Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen (Alter 32 Jahre) | ||||||
Mutter | Neumann, Euphrosina geb. um 1790 gest. Datum unbekannt Andere Partner: Werner, David verh. vor 1812 | ||||||
Halbgeschwister | 2 Halbbrüder und 1 Halbschwester | ||||||
| |||||||
Familien-Kennung | F115 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||
|
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen | Quellen (Anmelden) |