Geburt | um 1765 | |||||||
Gestorben | Datum unbekannt | |||||||
Familie | Stahnke, Regina geb. um 1767 | |||||||
Verheiratet | vor 1794 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | 8 Mai 1870 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Getauft | 13 Mai 1870 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 13 Mai 1870 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Begraben | 16 Mai 1870 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Vater | Kurzhals, Christian geb. um 1842 | |
Mutter | Hagenau, Gottliebe geb. 9 Dez 1847, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Verheiratet | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Geburt | 21 Apr 1871 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Getauft | 23 Apr 1871 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Vater | Kurzhals, Christian geb. um 1842 | |
Mutter | Hagenau, Gottliebe geb. 9 Dez 1847, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Verheiratet | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Geburt | 18 Feb 1873 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Getauft | 23 Feb 1873 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 10 Mrz 1873 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Begraben | 13 Mrz 1873 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Vater | Kurzhals, Christian geb. um 1842 | |
Mutter | Hagenau, Gottliebe geb. 9 Dez 1847, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Verheiratet | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Geburt | 2 Mrz 1874 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Getauft | 8 Mrz 1874 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 1 Apr 1874 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Begraben | 4 Apr 1874 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Vater | Kurzhals, Christian geb. um 1842 | |
Mutter | Hagenau, Gottliebe geb. 9 Dez 1847, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Verheiratet | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Geburt | 18 Apr 1875 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Getauft | 25 Apr 1875 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 1 Mai 1875 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Begraben | Mai 1875 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Vater | Kurzhals, Christian geb. um 1842 | |
Mutter | Hagenau, Gottliebe geb. 9 Dez 1847, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Verheiratet | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Geburt | 26 Okt 1876 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Getauft | 5 Nov 1876 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 7 Jan 1877 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Begraben | 11 Jan 1877 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Vater | Kurzhals, Christian geb. um 1842 | |
Mutter | Hagenau, Gottliebe geb. 9 Dez 1847, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Verheiratet | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Geburt | 21 Feb 1878 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
||||||||
Getauft | 11 Mrz 1878 | Hohenkirch, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||
Vater | Kurzhals, Christian geb. um 1842 | |||||||||
Mutter | Hagenau, Gottliebe geb. 9 Dez 1847, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |||||||||
Verheiratet | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
||||||||
Familie | Drawert, Karl geb. 17 Mrz 1872, Königlich Rehwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||
Verheiratet | um 1900 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 17 Mrz 1872 | Königlich Rehwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||
Getauft | 7 Apr 1872 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||
Gestorben | 1945 | |||||||||
Familie | Kurzhals, Emilie geb. 21 Feb 1878, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |||||||||
Verheiratet | um 1900 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Geburt | 5 Mrz 1880 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Getauft | 29 Mrz 1880 | Hohenkirch, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 16 Apr 1880 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Begraben | 19 Apr 1880 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Vater | Kurzhals, Christian geb. um 1842 | |
Mutter | Hagenau, Gottliebe geb. 9 Dez 1847, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Verheiratet | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Geburt | 19 Nov 1881 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Getauft | 7 Dez 1881 | Hohenkirch, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Vater | Kurzhals, Christian geb. um 1842 | |
Mutter | Hagenau, Gottliebe geb. 9 Dez 1847, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Verheiratet | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Geburt | 29 Sep 1883 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Getauft | 27 Jan 1884 | Hohenkirch, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 5 Nov 1884 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Begraben | 9 Nov 1884 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Vater | Kurzhals, Christian geb. um 1842 | |
Mutter | Hagenau, Gottliebe geb. 9 Dez 1847, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Verheiratet | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Geburt | 7 Nov 1885 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Getauft | 27 Dez 1885 | Hohenkirch, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Vater | Kurzhals, Christian geb. um 1842 | |
Mutter | Hagenau, Gottliebe geb. 9 Dez 1847, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Verheiratet | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Geburt | 10 Feb 1891 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Getauft | 30 Mrz 1891 | Hohenkirch, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Vater | Kurzhals, Christian geb. um 1842 | |
Mutter | Hagenau, Gottliebe geb. 9 Dez 1847, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |
Verheiratet | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Geburt | um 1842 | |||||||||||||||||||||||||
Gestorben | vor 1919 | Königsmoor, Strasburg, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Vater | Kurzhals, Daniel geb. um 1805, Zazielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||||
Mutter | Bobrowski, Katharina geb. 25 Jul 1809, Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 30 Dez 1828 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Familie | Hagenau, Gottliebe geb. 9 Dez 1847, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||
Geburt | 9 Dez 1847 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Getauft | 12 Dez 1847 | Groß Ksionsken, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Vater | Hagenau, Christian geb. 20 Jan 1820, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||||
Mutter | Kühn, Anna geb. errechnet 1825 | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 1845 | Groß Leistenau, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Familie | Kurzhals, Christian geb. um 1842 | |||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||
Name | Kurzhals, Gottliebe Ottilie | ||||||||||||||||||||||||
Geburt | 19 Nov 1881 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Taufe | 7 Dez 1881 | Hohenkirch, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
Religion | Evangelisch | ||||||||||||||||||||||||
Herkunft![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Patriarch & Matriarch![]() |
Korthals, Daniel geb. um 1765 gest. Datum unbekannt (Urgroßvater) ![]() Kühn, Anna geb. errechnet 1825 gest. 21 Jan 1917, Lemberg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 Brüder und 6 Schwestern | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Personen-Kennung | I458 | Familie Treichel aus Berlin | |||||||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2023 |
Vater | Kurzhals, Christian geb. um 1842 gest. vor 1919, Königsmoor, Strasburg, Westpreußen ![]() | |
Mutter | Hagenau, Gottliebe geb. 9 Dez 1847, Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() | |
Eheschließung | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen ![]() |
Alter bei Heirat | Er : ~ 27 Jahre und 7 Monate - Sie : 21 Jahre und 7 Monate. | |
Familien-Kennung | F124 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||
|
|
||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |