Geburt | ~1840 | |||||||
Gestorben | 9 Okt 1866 | Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||
Begraben | 12 Okt 1866 | Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||
Familie | Andreas Treichel geb. 20 Okt 1837, Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||
Verheiratet | 25 Mai 1862 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | 16 Apr 1843 | Lissewo, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 3 Jun 1884 | Chelmoniec, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Begraben | 8 Jun 1884 | Chelmoniec, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Familie | Andreas Treichel geb. 20 Okt 1837, Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Verheiratet | 20 Jan 1867 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Geburt | 21 Mrz 1840 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Vater | Michael Treichel geb. 14 Okt 1806, Sittno, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Mutter | Catharina Mack geb. 24 Nov 1810, Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Okt 1836 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Geburt | 31 Jan 1842 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Vater | Michael Treichel geb. 14 Okt 1806, Sittno, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Mutter | Catharina Mack geb. 24 Nov 1810, Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Okt 1836 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Geburt | 26 Dez 1843 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 17 Apr 1844 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Begraben | 19 Apr 1844 | Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Vater | Michael Treichel geb. 14 Okt 1806, Sittno, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Mutter | Catharina Mack geb. 24 Nov 1810, Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Okt 1836 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Geburt | 5 Jun 1845 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 29 Jun 1892 | Elgischewo, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Vater | Michael Treichel geb. 14 Okt 1806, Sittno, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Mutter | Catharina Mack geb. 24 Nov 1810, Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Okt 1836 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Geburt | 5 Sep 1848 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Getauft | 10 Sep 1848 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Vater | Michael Treichel geb. 14 Okt 1806, Sittno, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Mutter | Catharina Mack geb. 24 Nov 1810, Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Okt 1836 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Geburt | 4 Apr 1851 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Getauft | 21 Apr 1851 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 29 Aug 1855 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Begraben | 30 Aug 1855 | Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Vater | Michael Treichel geb. 14 Okt 1806, Sittno, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Mutter | Catharina Mack geb. 24 Nov 1810, Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Verheiratet | 16 Okt 1836 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Geburt | 11 Jun 1856 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 11 Jun 1856 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Begraben | 14 Jun 1856 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Vater | Michael Treichel geb. 14 Okt 1806, Sittno, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Mutter | Augustine Dudeck geb. 26 Aug 1828, Paranice | |
Verheiratet | 2 Sep 1855 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Geburt | 19 Jun 1857 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 19 Jun 1857 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Begraben | 23 Jun 1857 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Vater | Michael Treichel geb. 14 Okt 1806, Sittno, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Mutter | Augustine Dudeck geb. 26 Aug 1828, Paranice | |
Verheiratet | 2 Sep 1855 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Geburt | 28 Jul 1858 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Getauft | 29 Jul 1858 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 3 Aug 1858 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Begraben | 6 Aug 1858 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Vater | Michael Treichel geb. 14 Okt 1806, Sittno, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Mutter | Augustine Dudeck geb. 26 Aug 1828, Paranice | |
Verheiratet | 2 Sep 1855 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Geburt | 20 Sep 1860 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 20 Sep 1860 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Begraben | 23 Sep 1860 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Vater | Michael Treichel geb. 14 Okt 1806, Sittno, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Mutter | Augustine Dudeck geb. 26 Aug 1828, Paranice | |
Verheiratet | 2 Sep 1855 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Geburt | 16 Sep 1861 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Getauft | 16 Sep 1861 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 31 Jul 1862 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Begraben | 3 Aug 1862 | Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Vater | Michael Treichel geb. 14 Okt 1806, Sittno, Landkreis Briesen, Westpreußen | |
Mutter | Augustine Dudeck geb. 26 Aug 1828, Paranice | |
Verheiratet | 2 Sep 1855 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Geburt | 14 Okt 1806 | Sittno, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Getauft | 19 Okt 1806 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Gestorben | 31 Dez 1861 | Groß Radowisk, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Begraben | 4 Jan 1862 | Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Vater | George Ludwig Treichel geb. um 1779 | |||||||||||||||
Mutter | Catharina Ross geb. um 1786 | |||||||||||||||
Verheiratet | 24 Nov 1805 | Jerrentowitz, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Familie 1 | Catharina Mack geb. 24 Nov 1810, Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||||||||||
Verheiratet | 16 Okt 1836 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Augustine Dudeck geb. 26 Aug 1828, Paranice | |||||||||||||||
Verheiratet | 2 Sep 1855 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | 24 Nov 1810 | Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Getauft | 25 Nov 1810 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Gestorben | 26 Jun 1855 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Begraben | 29 Jun 1855 | Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Familie | Michael Treichel geb. 14 Okt 1806, Sittno, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||||||||||
Verheiratet | 16 Okt 1836 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Name | Christian Treichel | ||||||||||||||
![]() |
21 Mrz 1840 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
|||||||||||||
![]() |
Eintrag Namensregister Taufen |
||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||
Religion | Evangelisch | ||||||||||||||
Tod | Datum unbekannt | ||||||||||||||
![]() |
2 Brüder und 4 Schwestern | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() |
5 Halbschwestern (Familie von Michael Treichel und Augustine Dudeck) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Personen-Kennung | I520 | Familie Treichel aus Berlin | |||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2020 |
Vater | Michael Treichel geb. 14 Okt 1806, Sittno, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() gest. 31 Dez 1861, Groß Radowisk, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() | |
Mutter | Catharina Mack geb. 24 Nov 1810, Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() gest. 26 Jun 1855, Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() | |
Eheschließung | 16 Okt 1836 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre - Sie : 25 Jahre und 11 Monate. | |
Familien-Kennung | F176 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |