Geburt | 24 Nov 1810 | Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Getauft | 25 Nov 1810 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Gestorben | 26 Jun 1855 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Begraben | 29 Jun 1855 | Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Familie | Michael Treichel geb. 14 Okt 1806, Sittno, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||||||||||
Verheiratet | 16 Okt 1836 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Geburt | 26 Aug 1828 | Paranice ![]() |
||||||||||
Getauft | 31 Aug 1828 | |||||||||||
Gestorben | 2 Mrz 1876 | |||||||||||
Vater | August Dudeck geb. um 1804 | |||||||||||
Mutter | Marianne Hapke geb. 14 Aug 1805, Mischlewitz, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||||||
Verheiratet | 31 Jan 1826 | Galczewo, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Familie 1 | Michael Treichel geb. 14 Okt 1806, Sittno, Landkreis Briesen, Westpreußen | |||||||||||
Verheiratet | 2 Sep 1855 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie 3 | Johann Friedrich Tetz geb. um 1820 | |||||||||||
Verheiratet | 13 Sep 1866 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 29 Jul 1808 | Sittno, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||
Getauft | 31 Jul 1808 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||
Gestorben | 30 Okt 1854 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||
Begraben | 1 Nov 1854 | Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||
Vater | George Ludwig Treichel geb. um 1779 | |||||
Mutter | Catharina Ross geb. um 1786 | |||||
Verheiratet | 24 Nov 1805 | Jerrentowitz, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 14 Okt 1810 | Zaskotsch, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Getauft | 16 Okt 1810 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 22 Feb 1882 | Za Frankenstein, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Vater | George Ludwig Treichel geb. um 1779 | |
Mutter | Catharina Ross geb. um 1786 | |
Verheiratet | 24 Nov 1805 | Jerrentowitz, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Geburt | 8 Jul 1818 | |
Gestorben | 17 Sep 1848 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Begraben | 20 Sep 1848 | Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Vater | George Ludwig Treichel geb. um 1779 | |
Mutter | Catharina Ross geb. um 1786 | |
Verheiratet | 24 Nov 1805 | Jerrentowitz, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Geburt | 26 Sep 1824 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Getauft | 19 Okt 1824 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 6 Mrz 1837 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Begraben | 9 Mrz 1837 | Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Vater | George Ludwig Treichel geb. um 1779 | |
Mutter | Catharina Ross geb. um 1786 | |
Verheiratet | 24 Nov 1805 | Jerrentowitz, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Geburt | um 1779 | |||||||||||||
Gestorben | 30 Jan 1845 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||
Begraben | 2 Feb 1845 | Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||
Vater | Johann Friedrich Treichel geb. um 1745 | |||||||||||||
Mutter | Maria Klamm geb. um 1747 | |||||||||||||
Verheiratet | um 1770 | |||||||||||||
Familie | Catharina Ross geb. um 1786 | |||||||||||||
Verheiratet | 24 Nov 1805 | Jerrentowitz, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Geburt | um 1786 | |||||||||||||
Gestorben | 20 Feb 1847 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||
Begraben | 23 Feb 1847 | Skemsk, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||
Familie | George Ludwig Treichel geb. um 1779 | |||||||||||||
Verheiratet | 24 Nov 1805 | Jerrentowitz, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Name | Catharina Treichel | ||||||||||||
Geburt | um 1813 [1] | ||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
Tod | um Feb 1858 | Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
|||||||||||
![]() |
2 Brüder und 3 Schwestern | ||||||||||||
| |||||||||||||
Personen-Kennung | I540 | Familie Treichel aus Berlin | |||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 27 Jun 2016 |
Vater | George Ludwig Treichel geb. um 1779 gest. 30 Jan 1845, Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() | |
Mutter | Catharina Ross geb. um 1786 gest. 20 Feb 1847, Ostrowitt, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() | |
Eheschließung | 24 Nov 1805 | Jerrentowitz, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() |
Alter bei Heirat | Er : ~ 26 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 19 Jahre und 11 Monate. | |
Familien-Kennung | F177 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |