Familie | Gottfried Gustav Foth geb. 11 Jan 1847, Graudenz, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 27 Mai 1849 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Getauft | 29 Mai 1849 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 28 Jun 1849 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Begraben | 1 Jul 1849 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Vater | Daniel Andreas Foth geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |
Mutter | Anna Zabel geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Geburt | 16 Mai 1850 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Getauft | 20 Mai 1850 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 22 Jun 1850 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Begraben | 25 Jun 1850 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Vater | Daniel Andreas Foth geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |
Mutter | Anna Zabel geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Geburt | 24 Aug 1851 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Getauft | 31 Aug 1851 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Gestorben | 22 Jan 1920 | Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA ![]() |
||||||||||
Vater | Daniel Andreas Foth geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |||||||||||
Mutter | Anna Zabel geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Familie 1 | George Foth geb. 23 Jan 1839, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
Verheiratet | 1867 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familie 2 | John Schwarz geb. 13 Nov 1851, Deutschland | |||||||||||
Verheiratet | nach 1873 | |||||||||||
Geburt | 23 Jan 1839 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Getauft | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
|||||||||||
Gestorben | 2 Okt 1875 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Familie | Anna Elisabeth Foth geb. 24 Aug 1851, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
Verheiratet | 1867 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 30 Mrz 1854 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Getauft | 31 Mrz 1854 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 27 Nov 1854 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Begraben | 30 Nov 1854 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Vater | Daniel Andreas Foth geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |
Mutter | Anna Zabel geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Geburt | 9 Okt 1855 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||
Getauft | 10 Okt 1855 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||
Gestorben | 20 Sep 1916 | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA ![]() |
||||||||||||||||||||
Begraben | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA ![]() |
|||||||||||||||||||||
Vater | Daniel Andreas Foth geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |||||||||||||||||||||
Mutter | Anna Zabel geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie | Anna Wilhelmina Wartman geb. 30 Jun 1861, Near Racine, Racine, Wisconsin, USA | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 31 Mai 1883 | Monroe County, Wisconsin, USA ![]() |
||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Spitzname | Minnie | |||||||||||||||||||||
Geburt | 30 Jun 1861 | Near Racine, Racine, Wisconsin, USA ![]() |
||||||||||||||||||||
Gestorben | 1 Apr 1937 | Wilton, Monroe County, Wisconsin, USA ![]() |
||||||||||||||||||||
Begraben | Norwalk, Monroe County, Wisconsin, USA ![]() |
|||||||||||||||||||||
Vater | Frank Wartman | |||||||||||||||||||||
Mutter | Mary Betzel | |||||||||||||||||||||
Familie | Andreas Benjamin Foth geb. 9 Okt 1855, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 31 Mai 1883 | Monroe County, Wisconsin, USA ![]() |
||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Geburt | 20 Feb 1858 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||
Getauft | 8 Mrz 1858 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||
Gestorben | 15 Feb 1907 | Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, USA ![]() |
||||
Begraben | Herron Hill, Allegheny County, Pennsylvania, USA ![]() |
|||||
Vater | Daniel Andreas Foth geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |||||
Mutter | Anna Zabel geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||
Familie | Benjamin Edward Schwartz geb. 18 Jun 1854, Deutschland | |||||
Verheiratet | 1877 | Deutschland ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 18 Jun 1854 | Deutschland ![]() |
||||
Gestorben | 18 Sep 1938 | Mount Oliver, Allegheny County, Pennsylvania, USA ![]() |
||||
Familie | Helene Amalie Foth geb. 20 Feb 1858, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||
Verheiratet | 1877 | Deutschland ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 8 Mai 1860 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Getauft | 13 Mai 1860 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 1 Aug 1861 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Begraben | 4 Aug 1861 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Vater | Daniel Andreas Foth geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |
Mutter | Anna Zabel geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Geburt | 28 Mrz 1862 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 29 Jul 1862 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Vater | Daniel Andreas Foth geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |
Mutter | Anna Zabel geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Geburt | 9 Okt 1863 | Graudenz, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||
Getauft | 18 Okt 1863 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||
Gestorben | 24 Feb 1927 | Edmonton, Alberta, Canada ![]() |
||||||
Vater | Daniel Andreas Foth geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |||||||
Mutter | Anna Zabel geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||
Familie | Anna Baerwald geb. 1874, USA | |||||||
Verheiratet | 3 Jul 1893 | Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | 1874 | USA ![]() |
||||||
Gestorben | 1938 | USA ![]() |
||||||
Vater | Julius Baerwald | |||||||
Mutter | Albertina | |||||||
Familie | Gustav George Foth geb. 9 Okt 1863, Graudenz, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||
Verheiratet | 3 Jul 1893 | Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Geburt | 13 Jun 1870 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Getauft | 3 Jul 1870 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Gestorben | 7 Apr 1938 | Ord, Valley County, Nebraska, USA ![]() |
||||||||||
Begraben | 10 Apr 1938 | Ord, Valley County, Nebraska, USA ![]() |
||||||||||
Vater | Daniel Andreas Foth geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |||||||||||
Mutter | Anna Zabel geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Familie | Wilhelmine Ziemke geb. 20 Mai 1873, Bromberg, Regierungsbezirk Bromberg, Posen | |||||||||||
Verheiratet | 14 Nov 1897 | Ord, Valley County, Nebraska, USA ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 20 Mai 1873 | Bromberg, Regierungsbezirk Bromberg, Posen ![]() |
||||||||||
Gestorben | 13 Nov 1951 | Ord, Valley County, Nebraska, USA ![]() |
||||||||||
Begraben | 16 Nov 1951 | Ord, Valley County, Nebraska, USA ![]() |
||||||||||
Vater | Johann Ziemke geb. 25 Jan 1833, Deutsch Kruschin, Regierungsbezirk Bromberg, Posen | |||||||||||
Mutter | Ernestine Wilhelmine Strohschein geb. 25 Okt 1834, Bagno, Landkreis Schubin, Regierungsbezirk Bromberg, Posen | |||||||||||
Verheiratet | 1 Mai 1860 | Schubin, Regierungsbezirk Bromberg, Posen ![]() |
||||||||||
Familie | Emil Reinhold Foth geb. 13 Jun 1870, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
Verheiratet | 14 Nov 1897 | Ord, Valley County, Nebraska, USA ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 12 Nov 1819 | Deutschland ![]() |
||||||||||||||||||||||
Gestorben | 19 Apr 1875 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||||
Begraben | 22 Apr 1875 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||||
Familie | Anna Zabel geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
Geburt | 12 Nov 1825 | Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||||
Getauft | 16 Nov 1825 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||||
Gestorben | 4 Dez 1901 | Ord, Valley County, Nebraska, USA ![]() |
||||||||||||||||||||||
Begraben | Dez 1901 | Ord, Valley County, Nebraska, USA ![]() |
||||||||||||||||||||||
Vater | Andreas Zabel geb. 21 Mrz 1803, Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||
Mutter | Elisabeth Zillmann geb. 19 Okt 1804, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | 9 Jun 1822 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||||
Familie | Daniel Andreas Foth geb. 12 Nov 1819, Deutschland | |||||||||||||||||||||||
Verheiratet | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
Geburt | 23 Jan 1839 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Getauft | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
|||||||||||
Gestorben | 2 Okt 1875 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Familie | Anna Elisabeth Foth geb. 24 Aug 1851, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||
Verheiratet | 1867 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Geburt | 31 Mai 1868 | |||||||||||||||||||||
Getauft | 3 Jun 1868 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||
Gestorben | 21 Sep 1937 | Mira Valley, Valley County, Nebraska, USA ![]() |
||||||||||||||||||||
Begraben | Mira Valley, Valley County, Nebraska, USA ![]() |
|||||||||||||||||||||
Vater | George Foth geb. 23 Jan 1839, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
Mutter | Anna Elisabeth Foth geb. 24 Aug 1851, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 1867 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie | Anna Elizabeth K. Boesler geb. 16 Okt 1881, Deutschland | |||||||||||||||||||||
Verheiratet | 19 Sep 1901 | Vinton, Valley County, Nebraska, USA ![]() |
||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
Geburt | 20 Okt 1870 | |
Getauft | 12 Nov 1870 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 18 Nov 1870 | |
Vater | George Foth geb. 23 Jan 1839, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Mutter | Anna Elisabeth Foth geb. 24 Aug 1851, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Verheiratet | 1867 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Geburt | 18 Mai 1872 | |
Getauft | 8 Jun 1872 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 5 Jan 1952 | Loup City, Sherman County, Nebraska, USA ![]() |
Vater | George Foth geb. 23 Jan 1839, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Mutter | Anna Elisabeth Foth geb. 24 Aug 1851, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Verheiratet | 1867 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Geburt | 20 Jun 1873 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||
Getauft | 3 Jul 1873 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||
Gestorben | 10 Okt 1957 | Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA ![]() |
||||
Vater | George Foth geb. 23 Jan 1839, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||
Mutter | Anna Elisabeth Foth geb. 24 Aug 1851, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |||||
Verheiratet | 1867 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||
Familie | Henry C Gutknecht geb. 18 Dez 1865, Deutschland | |||||
Kinder |
|
|||||
Geburt | 30 Sep 1875 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Gestorben | 15 Okt 1875 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Vater | George Foth geb. 23 Jan 1839, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Mutter | Anna Elisabeth Foth geb. 24 Aug 1851, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen | |
Verheiratet | 1867 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Name | Anna Elisabeth Foth [1] | ||||||||||||||||||||||
Geburt | 24 Aug 1851 | Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
31 Aug 1851 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
Eintrag Taufindex |
||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||
Religion | Evangelisch | ||||||||||||||||||||||
Ancestral File Number (LDS) | LC3L-2K5 | ||||||||||||||||||||||
Tod | 22 Jan 1920 | Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA ![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
5 Brüder und 5 Schwestern | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Personen-Kennung | I829 | Familie Treichel aus Berlin | |||||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2023 |
Vater | Daniel Andreas Foth geb. 12 Nov 1819, Deutschland ![]() gest. 19 Apr 1875, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() | |
Mutter | Anna Zabel geb. 12 Nov 1825, Massanken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() gest. 4 Dez 1901, Ord, Valley County, Nebraska, USA ![]() | |
Eheschließung | vor 1845 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 1 Monat - Sie : 19 Jahre und 1 Monat. | |
Familien-Kennung | F294 | Familienblatt | Familientafel |
Ehemann 1 | George Foth geb. 23 Jan 1839, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() gest. 2 Okt 1875, Wiewiorken, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() | |||||||||||
![]() |
1867 | Rehden, Landkreis Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Typ: Kirchlich | ||||||||||||
![]() |
Eintrag Trauindex |
|||||||||||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 15 Jahre und 4 Monate - Er : ~ 27 Jahre und 11 Monate. | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F298 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 23 Sep 2017 |
Ehemann 2 | John Schwarz geb. 13 Nov 1851, Deutschland ![]() gest. 12 Dez 1896, Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA ![]() | |
Eheschließung | nach 1873 | |
Alter bei Heirat | Sie : ~ 22 Jahre und 4 Monate - Er : ~ 22 Jahre und 1 Monat. | |
Familien-Kennung | F299 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2017 |
Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen | ![]() |