| 
					|||||||
Als Proband einstellen | Name | Bonk, Marianna Caroline | |
| Geburt | 1 Mrz 1829 [1] | |
| Taufe | 3 Mrz 1829 | Gollub, Landkreis Briesen, Westpreußen    [1]  | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Ancestral File Number (LDS) | MPY4-3HP | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Patriarch & Matriarch | 
 Bonk, Johann  geb. um 1811, Plywaczewo, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() gest. Datum unbekannt (1 Generationen) Holz, Christina geb. um 1786 gest. um 1839, Plywaczewo, Landkreis Briesen, Westpreußen    (Alter 53 Jahre)  (2 Generationen) | 
|
| Personen-Kennung | I889 | Familie Treichel aus Berlin | 
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2017 | |
| Vater | Bonk, Johann geb. um 1811, Plywaczewo, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() gest. Datum unbekannt  | |
| Mutter | Klinger, Anna Christine geb. 30 Nov 1811, Plywaczewo, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() gest. 20 Jan 1879, Plywaczewo, Landkreis Briesen, Westpreußen   (Alter 67 Jahre)  | |
 Geschwister | 
1 Bruder | |
| Familien-Kennung | F324 | Familienblatt | Familientafel | 
 Stammbaum | 
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||
| 
 | 
  | 
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |    Quellen (Anmelden) |