|
|||||||
Als Proband einstellen | Gestorben | 7 Jan 1743 | Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden |
||
| Begraben | 9 Jan 1743 | Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden |
||
| Familie | Hoffmann, Franz Burkhard | |||
| Verheiratet | 15 Nov 1687 | Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden |
||
| Kinder |
|
|||
| Geburt | um 1783 | |||||||||||||||
| Gestorben | 29 Jan 1838 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Begraben | 1 Feb 1838 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Familie | Weigle, Friderika Louisa Katharina get. 24 Sep 1785, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | |||||||||||||||
| Verheiratet | 17 Jan 1817 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Getauft | 24 Sep 1785 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
||||||||||||||
| Gestorben | 3 Mrz 1833 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Begraben | 6 Mrz 1833 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Vater | Weigle, Christian Jonathan geb. 23 Dez 1755, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | |||||||||||||||
| Mutter | Guggolz, Friderica Elisabeth geb. 23 Feb 1759, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | |||||||||||||||
| Verheiratet | 10 Aug 1779 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden |
||||||||||||||
| Familie | Loss, Christian geb. um 1783 | |||||||||||||||
| Verheiratet | 17 Jan 1817 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Geburt | 29 Sep 1813 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||
| Getauft | 30 Sep 1813 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||
| Gestorben | 15 Apr 1849 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||
| Begraben | 19 Apr 1849 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||
| Vater | Loss, Christian geb. um 1783 | |||||||
| Mutter | Weigle, Friderika Louisa Katharina get. 24 Sep 1785, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | |||||||
| Verheiratet | 17 Jan 1817 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||
| Familie | Meier, Ernestine geb. um 1816 | |||||||
| Verheiratet | 28 Jul 1836 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Geburt | um 1816 | |||||||
| Familie | Loss, Johan Carl geb. 29 Sep 1813, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||
| Verheiratet | 28 Jul 1836 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Geburt | 30 Apr 1815 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Getauft | 1 Mai 1815 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Gestorben | 28 Sep 1852 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Begraben | 30 Sep 1852 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Vater | Loss, Christian geb. um 1783 | |||||||||||||||||
| Mutter | Weigle, Friderika Louisa Katharina get. 24 Sep 1785, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 17 Jan 1817 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Familie | Stich, Erdmann Willhelm geb. um 1811 | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 19 Nov 1835 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Geburt | um 1811 | |||||||||||||||||
| Vater | Stich, Christian geb. 28 Dez 1777, Neu-Wartsch, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||
| Mutter | Kroll, Eleonora geb. um 1786, Wartsch | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 22 Nov 1801 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Familie | Loss, Louise Wilhelmine geb. 30 Apr 1815, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 19 Nov 1835 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Geburt | 17 Mai 1818 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Getauft | 20 Mai 1818 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||||||||||
| Gestorben | 14 Aug 1860 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Begraben | 17 Aug 1860 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Vater | Loss, Christian geb. um 1783 | |||||||||||||||
| Mutter | Weigle, Friderika Louisa Katharina get. 24 Sep 1785, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | |||||||||||||||
| Verheiratet | 17 Jan 1817 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Familie | Schilke, Florentine geb. 13 Apr 1817, Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 14 Mai 1843 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Geburt | 13 Apr 1817 | Neuendorf, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Gestorben | 10 Feb 1891 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Begraben | 15 Feb 1891 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Vater | Schilke, Johan Gottlieb geb. um 1774 | |||||||||||||||
| Mutter | Wohlfarth, Christina Catharina geb. 14 Nov 1773, Maidahnen, Landkreis Karthaus, Westpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 7 Mai 1797 | Rheinfeld, Landkreis Karthaus, Westpreußen |
||||||||||||||
| Familie 1 | Weigle, Michael get. 10 Okt 1818, Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 7 Jan 1838 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||||||||||||||
| Familie 2 | Loss, Jacob Friedrich geb. 17 Mai 1818, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||||||
| Verheiratet | 14 Mai 1843 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familie 3 | N.N., N.N. | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Geburt | 10 Sep 1819 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||
| Vater | Loss, Christian geb. um 1783 | |||||||||||
| Mutter | Weigle, Friderika Louisa Katharina get. 24 Sep 1785, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | |||||||||||
| Verheiratet | 17 Jan 1817 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||||||||||
| Familie | Krause, Johann Friedrich | |||||||||||
| Verheiratet | 19 Sep 1841 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familie | Loss, Elisabeth geb. 10 Sep 1819, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||||||||||
| Verheiratet | 19 Sep 1841 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Geburt | 3 Jun 1821 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Getauft | 10 Jun 1821 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| Vater | Loss, Christian geb. um 1783 | |
| Mutter | Weigle, Friderika Louisa Katharina get. 24 Sep 1785, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | |
| Verheiratet | 17 Jan 1817 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Geburt | 13 Sep 1823 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||
| Getauft | 15 Sep 1823 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
||
| Vater | Loss, Christian geb. um 1783 | |||
| Mutter | Weigle, Friderika Louisa Katharina get. 24 Sep 1785, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | |||
| Verheiratet | 17 Jan 1817 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
||
| Familie 1 | N.N., N.N. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familie 2 | N.N., N.N. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familie 3 | Rasch, Friedrich Wilhelm | |||
| Verheiratet | 2 Mrz 1858 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen |
||
| Familie | Loss, Caroline Charlotte geb. 13 Sep 1823, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||
| Kinder |
|
|||
| Familie | Loss, Caroline Charlotte geb. 13 Sep 1823, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | |||
| Kinder |
|
|||
| Geburt | 24 Sep 1828 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Getauft | 24 Sep 1828 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| Gestorben | 30 Sep 1828 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Begraben | 2 Okt 1828 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen |
| Vater | Loss, Christian geb. um 1783 | |
| Mutter | Weigle, Friderika Louisa Katharina get. 24 Sep 1785, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | |
| Verheiratet | 17 Jan 1817 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
| Name | Loss, Henriette Regina | |
| Geburt | 3 Jun 1821 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen [1] |
Taufe |
10 Jun 1821 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen [1] |
| Eintrag Taufbuch |
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | Evangelisch | |
| Ancestral File Number (LDS) | GGGL-BJ6 | |
Herkunft![]() |
||
| Patriarch & Matriarch |
Loss, Christian geb. um 1783 gest. 29 Jan 1838, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen (Alter 55 Jahre) (1 Generationen)Schenkel, Anna Barbara gest. 7 Jan 1743, Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden (5 Generationen) |
|
| Personen-Kennung | I967 | Familie Treichel aus Berlin |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2023 | |
| Vater | Loss, Christian geb. um 1783 gest. 29 Jan 1838, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen (Alter 55 Jahre) | ||||||||||||||
| Mutter | Weigle, Friderika Louisa Katharina get. 24 Sep 1785, Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden ![]() gest. 3 Mrz 1833, Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen (Alter ~ 47 Jahre) | ||||||||||||||
| Eheschließung | 17 Jan 1817 | Kladau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen |
|||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 34 Jahre und 1 Monat - Sie : 31 Jahre und 4 Monate. | ||||||||||||||
Geschwister |
2 Brüder und 4 Schwestern | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Familien-Kennung | F342 | Familienblatt | Familientafel | |||||||||||||
Stammbaum | ← Anklicken zum Einblenden |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||
|
|
|
||||
| Pin-Bedeutungen | |||||
| Quellen | Quellen (Anmelden) |



