Genealogie der Familie Treichel aus Berlin
Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Mrz 1880 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I89 |
2 | ![]() | 14 Nov 1885 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I747 |
3 | ![]() | 17 Apr 1882 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I745 |
4 | ![]() | 17 Jun 1881 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I773 |
5 | ![]() | 20 Mai 1884 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I746 |
6 | ![]() | 17 Mrz 1761 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I934 |
7 | ![]() | 4 Feb 1793 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I929 |
8 | ![]() | 24 Jan 1759 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I933 |
9 | ![]() | 17 Mrz 1761 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I935 |
10 | ![]() | 6 Jan 1756 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I927 |
11 | ![]() | 21 Feb 1752 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I925 |
12 | ![]() | 19 Nov 1754 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I926 |
13 | ![]() | 29 Mrz 1751 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I924 |
14 | ![]() | 14 Feb 1814 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1233 |
15 | ![]() | 2 Mai 1879 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1398 |
16 | ![]() | 29 Sep 1818 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I931 |
17 | ![]() | 15 Feb 1790 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I930 |
18 | ![]() | 1 Dez 1787 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I808 |
19 | ![]() | 20 Sep 1780 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I804 |
20 | ![]() | 4 Apr 1762 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1835 |
21 | ![]() | 25 Mai 1794 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I807 |
22 | ![]() | 1764 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1836 |
23 | ![]() | 17 Mrz 1791 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I806 |
24 | ![]() | 7 Jul 1757 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1833 |
25 | ![]() | 23 Dez 1683 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1816 |
26 | ![]() | 2 Jul 1749 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1829 |
27 | ![]() | 7 Jul 1757 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1834 |
28 | ![]() | 27 Mrz 1755 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1832 |
29 | ![]() | 21 Aug 1751 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1830 |
30 | ![]() | 21 Mrz 1785 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I805 |
31 | ![]() | 2 Jul 1749 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1828 |
32 | ![]() | 20 Okt 1753 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1831 |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jan 1795 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1827 |
2 | ![]() | 8 Mai 1861 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I929 |
3 | ![]() | 8 Nov 1835 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I927 |
4 | ![]() | 15 Sep 1836 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I925 |
5 | ![]() | 9 Okt 1774 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I810 |
6 | ![]() | 25 Sep 1900 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I931 |
7 | ![]() | 21 Feb 1824 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I928 |
8 | ![]() | 25 Mai 1779 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I809 |
9 | ![]() | 3 Mrz 1811 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1835 |
10 | ![]() | 27 Mrz 1793 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I806 |
11 | ![]() | 15 Sep 1769 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1825 |
12 | ![]() | 6 Mrz 1788 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1829 |
13 | ![]() | 5 Sep 1802 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1830 |
14 | ![]() | 4 Apr 1785 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I805 |
15 | ![]() | 2 Jul 1749 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1828 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Sep 1802 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1830 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1879 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I724 |
2 | ![]() | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1226 | |
3 | ![]() | 1780 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I737 |
Genealogie ohne Quellen ist Mythologie.
Wir bemühen uns, die Forschung zu dokumentieren. Für Berichtigungen, Ergänzungen oder Anregungen zu den hier veröffentlichten Daten sind wir jederzeit dankbar.
Kontaktieren Sie mich bitte oder nutzen Sie das Formular auf der entsprechenden Seite.