Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 33 von 33
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dwinger, Anna Elise | 22 Mrz 1880 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I89 |
2 | Dwinger, Bertha Helene | 14 Nov 1885 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I747 |
3 | Dwinger, Claus Hinrich | 17 Apr 1882 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I745 |
4 | Dwinger, Detlef | 19 Jun 1881 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I773 |
5 | Dwinger, Maria Adele | 20 Mai 1884 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I746 |
6 | Mohr, Agnet | 17 Mrz 1761 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I934 |
7 | Mohr, Anna Elsabe | 4 Feb 1793 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I929 |
8 | Mohr, Elsabe | 24 Jan 1759 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I933 |
9 | Mohr, Hans | 7 Jan 1756 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I927 |
10 | Mohr, Jochim | 21 Feb 1752 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I925 |
11 | Mohr, Johann Hinrich | 19 Nov 1754 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I926 |
12 | Mohr, Maria Lisbeth | 29 Mrz 1751 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I924 |
13 | Mohr, Marx | 11 Aug 1767 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I937 |
14 | Nothnagel, Catharina Margaretha | 14 Feb 1814 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1233 |
15 | Nothnagel, Wilhelmine Sophia Marie | 2 Mai 1879 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1398 |
16 | Preuss, Maria | 29 Sep 1818 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I931 |
17 | Preuss, Marx Diedrich | 15 Feb 1790 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I930 |
18 | Wagner, Abel | 9 Mai 1797 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I803 |
19 | Wagner, Anna Elsabe | 25 Mai 1794 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I807 |
20 | Wagner, Anna Sophia Magdalena | 1 Dez 1787 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I808 |
21 | Wagner, Catharina Elisabeth | 20 Sep 1780 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I804 |
22 | Wagner, Claus | 4 Apr 1762 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1835 |
23 | Wagner, Claus | 9 Mai 1797 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I733 |
24 | Wagner, Hans | 31 Jul 1764 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1836 |
25 | Wagner, Hans | 17 Mrz 1791 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I806 |
26 | Wagner, Hans Hinrich | 7 Jul 1757 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1833 |
27 | Wagner, Hinrich | 2 Jul 1749 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1829 |
28 | Wagner, Jochim Martin | 7 Jul 1757 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1834 |
29 | Wagner, Johann Daniel | 27 Mrz 1755 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1832 |
30 | Wagner, Margarethe Elisabeth | 21 Aug 1751 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1830 |
31 | Wagner, Maria | 21 Mrz 1785 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I805 |
32 | Wagner, Sohn | 2 Jul 1749 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1828 |
33 | Wagner, Sohn | 20 Okt 1753 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1831 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Hinrich | 23 Dez 1683 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1816 |
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grelke, Rebecca | 27 Jan 1795 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1827 |
2 | Mohr, Agnet | 22 Mai 1763 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I934 |
3 | Mohr, Anna Elsabe | 8 Mai 1861 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I929 |
4 | Mohr, Elsabe | 1 Apr 1760 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I933 |
5 | Mohr, Hans | 8 Nov 1835 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I927 |
6 | Mohr, Jochim | 15 Sep 1836 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I925 |
7 | Mohr, Johann Hinrich | 1 Dez 1754 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I926 |
8 | Mohr, Maria Lisbeth | 12 Nov 1768 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I924 |
9 | Mohr, Marx | 9 Okt 1774 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I810 |
10 | Preuss, Maria | 25 Sep 1900 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I931 |
11 | Siems, Gerche | 21 Feb 1824 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I928 |
12 | Wagner, Catharina Margarethe | 25 Mai 1779 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I809 |
13 | Wagner, Claus | 3 Mrz 1811 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1835 |
14 | Wagner, Hans | 27 Mrz 1793 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I806 |
15 | Wagner, Hartig | 15 Sep 1769 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1825 |
16 | Wagner, Hinrich | 6 Mrz 1788 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1829 |
17 | Wagner, Margarethe Elisabeth | 5 Sep 1802 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1830 |
18 | Wagner, Maria | 4 Apr 1785 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I805 |
19 | Wagner, Sohn | 2 Jul 1749 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1828 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jürgens, Carl Hinrich | 1879 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I724 |
2 | Nothnagel, Maria Christine | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1226 | |
3 | Wagner, Claus | 1780 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I737 |