Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Mai 1807 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I722 |
2 | ![]() | 14 Okt 1750 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2805 |
3 | ![]() | 10 Feb 1759 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2810 |
4 | ![]() | 22 Mrz 1766 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2812 |
5 | ![]() | 16 Okt 1763 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2811 |
6 | ![]() | 19 Dez 1772 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2361 |
7 | ![]() | 13 Dez 1773 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2831 |
8 | ![]() | 23 Apr 1785 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2848 |
9 | ![]() | 20 Dez 1771 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2830 |
10 | ![]() | 10 Jan 1789 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2849 |
11 | ![]() | 27 Nov 1752 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2827 |
12 | ![]() | 28 Mai 1769 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2829 |
13 | ![]() | 10 Jul 1748 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2826 |
14 | ![]() | 30 Okt 1746 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I935 |
Treffer 1 bis 30 von 30
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Mai 1807 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I722 |
2 | ![]() | 18 Dez 1708 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2851 |
3 | ![]() | 23 Nov 1704 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2839 |
4 | ![]() | 25 Jun 1706 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2840 |
5 | ![]() | 28 Apr 1726 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2807 |
6 | ![]() | 5 Feb 1713 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2853 |
7 | ![]() | 27 Jul 1708 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2824 |
8 | ![]() | 16 Okt 1750 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2805 |
9 | ![]() | 24 Apr 1756 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2809 |
10 | ![]() | 13 Feb 1759 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2810 |
11 | ![]() | 7 Feb 1681 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2816 |
12 | ![]() | 8 Feb 1709 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2806 |
13 | ![]() | 25.3.1766 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2812 |
14 | ![]() | 19 Okt 1763 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2811 |
15 | ![]() | 23 Dez 1772 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2361 |
16 | ![]() | 19 Dez 1773 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2831 |
17 | ![]() | 27 Apr 1785 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2848 |
18 | ![]() | 22 Dez 1771 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2830 |
19 | ![]() | 16 Jan 1789 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2849 |
20 | ![]() | 30 Nov 1752 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2827 |
21 | ![]() | 30 Mai 1769 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2829 |
22 | ![]() | 13 Jul 1748 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2826 |
23 | ![]() | 1 Nov 1746 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I935 |
24 | ![]() | 6 Mai 1722 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2841 |
25 | ![]() | 12 Apr 1682 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2813 |
26 | ![]() | 21 Jan 1691 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2837 |
27 | ![]() | 24 Feb 1675 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2835 |
28 | ![]() | 8 Okt 1687 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2836 |
29 | ![]() | 14 Jun 1672 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2834 |
30 | ![]() | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I857 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Apr 1773 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2807 |
2 | ![]() | 2 Jan 1781 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2824 |
3 | ![]() | 6 Mrz 1761 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2806 |
4 | ![]() | 5 Aug 1883 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I932 |
5 | ![]() | 31 Mrz 1773 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2361 |
6 | ![]() | 14 Jan 1772 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2830 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Apr 1687 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2820 |
2 | ![]() | 4 Mai 1763 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2839 |
3 | ![]() | 2 Mai 1773 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2807 |
4 | ![]() | 7 Jan 1781 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2824 |
5 | ![]() | 25 Sep 1719 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2822 |
6 | ![]() | 9 Apr 1734 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2817 |
7 | ![]() | 17 Jun 1727 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2816 |
8 | ![]() | 12 Mrz 1761 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2806 |
9 | ![]() | 23 Mrz 1719 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2818 |
10 | ![]() | 2 Apr 1773 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2361 |
11 | ![]() | 16 Jan 1772 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2830 |
12 | ![]() | 1747 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2841 |
13 | ![]() | 30 Nov 1763 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2813 |
14 | ![]() | 2 Mai 1695 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2837 |
15 | ![]() | 29 Mrz 1729 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2815 |
16 | ![]() | 2 Feb 1709 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2821 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fehrs / Tim | 14 Okt 1703 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F878 |
2 | Fehrs / Witte | 21 Nov 1678 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F882 |
3 | Kröger / Sengstock | 30 Okt 1702 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F884 |
4 | Lenter / Fehrs | 1749 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F876 |
5 | Lenter / Möller | 15 Apr 1678 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F881 |
6 | Lenter / Rujmans | 12 Feb 1702 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F880 |
7 | Lenter / Sibbert | 24 Okt 1741 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F888 |
8 | Münster / Witte | Okt 1688 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F887 |
9 | Schmidt / Fehrs | 30 Jun 1762 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F877 |
10 | Schüver / Kröger | 11 Jul 1734 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F883 |
11 | Schüver / Lenter | 13 Sep 1771 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F277 |
12 | Siefenbüttel / Schüver | 6 Nov 1767 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F886 |
13 | Tim / Kröger | 19 Okt 1671 | Barmstedt, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F879 |