|
|||||||
Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 47 von 47
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 1665 | I2417 | |
| 2 | 20 Jun 1661 | I2403 | |
| 3 | Jul 1666 | I2421 | |
| 4 | 21 Feb 1698 | I2394 | |
| 5 | 25 Apr 1734 | I2392 | |
| 6 | 6 Feb 1724 | I2401 | |
| 7 | 29 Jan 1769 | I2390 | |
| 8 | 25 Feb 1697 | I2402 | |
| 9 | 9 Mai 1694 | I2404 | |
| 10 | Sep 1661 | I2395 | |
| 11 | 1692 | I2430 | |
| 12 | 29 Feb 1656 | I2400 | |
| 13 | 9 Sep 1732 | I2408 | |
| 14 | 12 Jan 1697 | I2426 | |
| 15 | 17 Sep 1763 | I2440 | |
| 16 | 12 Jul 1802 | I2446 | |
| 17 | 10 Okt 1803 | I2447 | |
| 18 | 11 Mrz 1762 | I2439 | |
| 19 | 10 Okt 1726 | I2436 | |
| 20 | 8 Apr 1801 | I2445 | |
| 21 | 28 Jul 1651 | I2399 | |
| 22 | 15 Aug 1795 | I1129 | |
| 23 | Dez 1700 | I2433 | |
| 24 | 19 Sep 1730 | I2407 | |
| 25 | 13 Mrz 1697 | I2393 | |
| 26 | 20 Dez 1721 | I2435 | |
| 27 | 3 Mrz 1779 | I2443 | |
| 28 | 16 Aug 1699 | I2432 | |
| 29 | 14 Nov 1691 | I2425 | |
| 30 | 15 Jul 1799 | I2902 | |
| 31 | Okt 1770 | I1131 | |
| 32 | 1719 | I2412 | |
| 33 | 17 Mai 1773 | I2441 | |
| 34 | 29 Aug 1695 | I2431 | |
| 35 | 9 Jan 1736 | I2391 | |
| 36 | 10 Apr 1728 | I2437 | |
| 37 | 2 Mrz 1703 | I2434 | |
| 38 | 31 Aug 1699 | I2427 | |
| 39 | 26 Mai 1739 | I2438 | |
| 40 | 25 Dez 1768 | I2409 | |
| 41 | 9 Jan 1792 | I2411 | |
| 42 | 10 Mrz 1793 | I2410 | |
| 43 | Sep 1797 | I2903 | |
| 44 | 2 Sep 1775 | I2442 | |
| 45 | 2 Sep 1688 | I2429 | |
| 46 | 16 Mrz 1702 | I2428 | |
| 47 | 10 Sep 1806 | I2448 |
Treffer 1 bis 47 von 47
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 1665 | I2417 | |
| 2 | 21 Jun 1661 | I2403 | |
| 3 | Jul 1666 | I2421 | |
| 4 | 22 Feb 1698 | I2394 | |
| 5 | 26 Apr 1734 | I2392 | |
| 6 | 6 Feb 1724 | I2401 | |
| 7 | 30 Jan 1769 | I2390 | |
| 8 | 26 Feb 1697 | I2402 | |
| 9 | 10 Mai 1694 | I2404 | |
| 10 | Sep 1661 | I2395 | |
| 11 | 1692 | I2430 | |
| 12 | 29 Feb 1656 | I2400 | |
| 13 | 9 Sep 1732 | I2408 | |
| 14 | 14 Jan 1697 | I2426 | |
| 15 | 17 Sep 1763 | I2440 | |
| 16 | 24 Aug 1794 | I2901 | |
| 17 | 13 Jul 1802 | I2446 | |
| 18 | 11 Okt 1803 | I2447 | |
| 19 | 12 Mrz 1762 | I2439 | |
| 20 | 11 Okt 1726 | I2436 | |
| 21 | 9 Apr 1801 | I2445 | |
| 22 | 16 Aug 1795 | I1129 | |
| 23 | Dez 1700 | I2433 | |
| 24 | 20 Sep 1730 | I2407 | |
| 25 | 14 Mrz 1697 | I2393 | |
| 26 | 21 Dez 1721 | I2435 | |
| 27 | 4 Mrz 1779 | I2443 | |
| 28 | 17 Aug 1699 | I2432 | |
| 29 | 15 Nov 1691 | I2425 | |
| 30 | 15 Jul 1799 | I2902 | |
| 31 | 26 Okt 1770 | I1131 | |
| 32 | 1719 | I2412 | |
| 33 | 19 Mai 1773 | I2441 | |
| 34 | 30 Aug 1695 | I2431 | |
| 35 | 10 Jan 1736 | I2391 | |
| 36 | 10 Apr 1728 | I2437 | |
| 37 | 3 Mrz 1703 | I2434 | |
| 38 | 1 Sep 1699 | I2427 | |
| 39 | 27 Mai 1739 | I2438 | |
| 40 | 25 Dez 1768 | I2409 | |
| 41 | 9 Jan 1792 | I2411 | |
| 42 | 10 Mrz 1793 | I2410 | |
| 43 | 5 Sep 1797 | I2903 | |
| 44 | 3 Sep 1775 | I2442 | |
| 45 | 3 Sep 1688 | I2429 | |
| 46 | 17 Mrz 1702 | I2428 | |
| 47 | 11 Sep 1806 | I2448 |
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Okt 1697 | I2418 | |
| 2 | Apr 1719 | I2403 | |
| 3 | 5 Mrz 1673 | I2419 | |
| 4 | 29 Aug 1757 | I2394 | |
| 5 | 3 Mrz 1810 | I2392 | |
| 6 | 14 Nov 1772 | I2402 | |
| 7 | 29 Mrz 1721 | I2395 | |
| 8 | 23 Nov 1802 | I2446 | |
| 9 | 9 Jan 1849 | I2445 | |
| 10 | Jan 1723 | I2399 | |
| 11 | 23 Feb 1755 | I2393 | |
| 12 | 3 Apr 1844 | I2443 | |
| 13 | 7 Feb 1777 | I2441 | |
| 14 | 19 Sep 1790 | I2391 | |
| 15 | 3 Okt 1793 | I2410 | |
| 16 | 13 Mrz 1846 | I2442 | |
| 17 | 5 Jul 1810 | I2448 |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Okt 1697 | I2418 | |
| 2 | Apr 1719 | I2403 | |
| 3 | 6 Mrz 1673 | I2419 | |
| 4 | 31 Aug 1757 | I2394 | |
| 5 | 6 Mrz 1810 | I2392 | |
| 6 | 14 Nov 1772 | I2402 | |
| 7 | 31 Mrz 1721 | I2395 | |
| 8 | 24 Nov 1802 | I2446 | |
| 9 | 11 Jan 1849 | I2445 | |
| 10 | Jan 1723 | I2399 | |
| 11 | 25 Feb 1755 | I2393 | |
| 12 | 5 Apr 1844 | I2443 | |
| 13 | 14 Okt 1693 | I2397 | |
| 14 | 9 Feb 1777 | I2441 | |
| 15 | 21 Sep 1790 | I2391 | |
| 16 | 3 Okt 1793 | I2410 | |
| 17 | 15 Mrz 1846 | I2442 | |
| 18 | 6 Jul 1810 | I2448 |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Echternacher / Hermann | 15 Jul 1673 | F771 |
| 2 | Echternacher / Linck | 27 Nov 1660 | F770 |
| 3 | Kober / Kober | 20 Jan 1691 | F772 |
| 4 | Kober / Stein | Aug 1707 | F773 |
| 5 | Ross / Echternacher | 9 Aug 1687 | F769 |
| 6 | Ross / Schaufler | 13 Feb 1759 | F765 |
| 7 | Ross / Stier | 14 Mai 1720 | F766 |
| 8 | Stier / Geiger | 22 Jul 1800 | F775 |
| 9 | Stier / Kober | Feb 1691 | F767 |
| 10 | Stier / Lux | 4 Jul 1719 | F761 |
| 11 | Stier / Ross | 12 Mai 1761 | F760 |
| 12 | Stier / Ross | 4 Nov 1791 | F389 |