Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 45 von 45
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Dez 1720 | I1919 |
2 | ![]() | 12 Mai 1726 | I2030 |
3 | ![]() | 4 Okt 1733 | I1920 |
4 | ![]() | 25 Aug 1737 | I1981 |
5 | ![]() | 27 Sep 1780 | I2379 |
6 | ![]() | 12 Jan 1783 | I2380 |
7 | ![]() | 27 Jan 1793 | I2386 |
8 | ![]() | 14 Feb 1786 | I2383 |
9 | ![]() | 27 Mai 1790 | I2385 |
10 | ![]() | 22 Nov 1778 | I2378 |
11 | ![]() | 7 Jul 1787 | I2384 |
12 | ![]() | 25 Jul 1750 | I1988 |
13 | ![]() | 6 Jan 1774 | I2375 |
14 | ![]() | 13 Nov 1783 | I2381 |
15 | ![]() | 21 Jan 1785 | I2382 |
16 | ![]() | 1 Aug 1776 | I2376 |
17 | ![]() | um 1550 | I1874 |
18 | ![]() | 16 Nov 1777 | I2377 |
19 | ![]() | um 1543 | I1898 |
20 | ![]() | 15 Jul 1576 | I2855 |
21 | ![]() | 1533 | I1904 |
22 | ![]() | 31 Mrz 1578 | I1902 |
23 | ![]() | 4 Nov 1601 | I1900 |
24 | ![]() | 20 Aug 1580 | I2854 |
25 | ![]() | 19 Jan 1778 | I2277 |
26 | ![]() | um 1545 | I1899 |
27 | ![]() | 1553 | I1905 |
28 | ![]() | um 1587 | I1992 |
29 | ![]() | um 1616 | I1871 |
30 | ![]() | um 1587 | I1885 |
31 | ![]() | 2 Jul 1756 | I3443 |
32 | ![]() | um 1631 | I1907 |
33 | ![]() | um 1600 | I1908 |
34 | ![]() | 24 Nov 1559 | I1882 |
35 | ![]() | 6 Feb 1845 | I2289 |
36 | ![]() | 24 Okt 1843 | I2288 |
37 | ![]() | 9 Okt 1835 | I2286 |
38 | ![]() | 29 Okt 1852 | I2294 |
39 | ![]() | 21 Feb 1848 | I2291 |
40 | ![]() | 24 Jan 1847 | I2290 |
41 | ![]() | 25 Aug 1850 | I2293 |
42 | ![]() | 15 Apr 1842 | I2287 |
43 | ![]() | 11 Apr 1849 | I2292 |
44 | ![]() | 1550 | I1915 |
45 | ![]() | 7 Nov 1753 | I1922 |
Treffer 1 bis 50 von 199
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jun 1572 | I2746 |
2 | ![]() | 31 Mai 1584 | I2743 |
3 | ![]() | 4 Aug 1601 | I2732 |
4 | ![]() | 26 Sep 1675 | I2712 |
5 | ![]() | 16 Feb 1681 | I2724 |
6 | ![]() | 18 Apr 1614 | I2739 |
7 | ![]() | 12 Sep 1568 | I2744 |
8 | ![]() | 18 Feb 1606 | I2736 |
9 | ![]() | 27 Dez 1688 | I2727 |
10 | ![]() | 5 Mai 1582 | I2749 |
11 | ![]() | 16 Nov 1609 | I2737 |
12 | ![]() | 26 Nov 1683 | I2725 |
13 | ![]() | 8 Jan 1608 | I2717 |
14 | ![]() | 3 Feb 1644 | I2731 |
15 | ![]() | 12 Jan 1617 | I2740 |
16 | ![]() | 12 Jul 1646 | I2716 |
17 | ![]() | 30 Jul 1694 | I2728 |
18 | ![]() | 2 Apr 1687 | I2726 |
19 | ![]() | 11 Dez 1577 | I2747 |
20 | ![]() | 25 Jan 1575 | I2718 |
21 | ![]() | 3 Feb 1603 | I2733 |
22 | ![]() | 8 Sep 1604 | I2735 |
23 | ![]() | 29 Okt 1634 | I2729 |
24 | ![]() | 16 Sep 1677 | I2723 |
25 | ![]() | 8 Nov 1579 | I2748 |
26 | ![]() | 11 Mrz 1612 | I2738 |
27 | ![]() | 24 Okt 1641 | I2730 |
28 | ![]() | 10 Mrz 1570 | I2745 |
29 | ![]() | 3 Apr 1729 | I1977 |
30 | ![]() | 19 Dez 1733 | I1980 |
31 | ![]() | 4 Mrz 1697 | I2789 |
32 | ![]() | 12 Aug 1710 | I2713 |
33 | ![]() | 15 Jun 1714 | I2069 |
34 | ![]() | 30 Sep 1716 | I1968 |
35 | ![]() | 31 Jan 1718 | I1969 |
36 | ![]() | 16 Jul 1730 | I1978 |
37 | ![]() | 22 Sep 1723 | I1847 |
38 | ![]() | 20 Sep 1721 | I1971 |
39 | ![]() | 12 Dez 1727 | I1976 |
40 | ![]() | 9 Dez 1720 | I1919 |
41 | ![]() | 1 Jan 1684 | I1962 |
42 | ![]() | 15 Mai 1726 | I2030 |
43 | ![]() | 12 Apr 1689 | I1965 |
44 | ![]() | 16 Mrz 1691 | I1859 |
45 | ![]() | 3 Okt 1722 | I1972 |
46 | ![]() | 5 Okt 1733 | I1920 |
47 | ![]() | 5 Sep 1687 | I1964 |
48 | ![]() | 21 Okt 1715 | I2070 |
49 | ![]() | 19 Mrz 1682 | I1961 |
50 | ![]() | 7 Jan 1694 | I1966 |
Treffer 1 bis 25 von 25
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jul 1722 | I1918 |
2 | ![]() | 4 Aug 1805 | I1981 |
3 | ![]() | 8 Mai 1733 | I1979 |
4 | ![]() | 7 Nov 1813 | I1988 |
5 | ![]() | 13 Apr 1763 | I1866 |
6 | ![]() | 17 Mai 1802 | I1986 |
7 | ![]() | vor Feb 1589 | I1898 |
8 | ![]() | 28 Aug 1599 | I1904 |
9 | ![]() | 28 Mai 1768 | I1987 |
10 | ![]() | 15 Apr 1841 | I2277 |
11 | ![]() | 5 Feb 1804 | I2873 |
12 | ![]() | 5 Dez 1811 | I2043 |
13 | ![]() | 16 Dez 1878 | I2284 |
14 | ![]() | 22 Dez 1793 | I2047 |
15 | ![]() | 10 Okt 1625 | I1899 |
16 | ![]() | 25 Dez 1800 | I3438 |
17 | ![]() | 8 Jul 1830 | I3442 |
18 | ![]() | 15 Feb 1611 | I1882 |
19 | ![]() | 1585 | I1936 |
20 | ![]() | 14 Aug 1597 | I1915 |
21 | ![]() | 27 Apr 1834 | I2998 |
22 | ![]() | nach 1753 | I2096 |
23 | ![]() | 6 Mrz 1761 | I1922 |
24 | ![]() | 1 Mrz 1798 | I2099 |
25 | ![]() | 17 Nov 1786 | I2098 |
Treffer 1 bis 50 von 100
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Feb 1726 | I2712 |
2 | ![]() | 17 Aug 1674 | I2717 |
3 | ![]() | 7 Mai 1732 | I2716 |
4 | ![]() | 17 Jul 1626 | I2718 |
5 | ![]() | 25 Okt 1729 | I1977 |
6 | ![]() | 9 Jan 1734 | I1980 |
7 | ![]() | 6 Sep 1710 | I2713 |
8 | ![]() | 31 Okt 1716 | I1968 |
9 | ![]() | 16 Dez 1773 | I2069 |
10 | ![]() | 25 Mrz 1722 | I1969 |
11 | ![]() | 10 Aug 1730 | I1978 |
12 | ![]() | 26 Okt 1721 | I1971 |
13 | ![]() | 11 Jun 1728 | I1976 |
14 | ![]() | 21 Dez 1689 | I1965 |
15 | ![]() | 11 Jan 1756 | I1859 |
16 | ![]() | 7 Dez 1738 | I1964 |
17 | ![]() | 4 Jan 1757 | I1966 |
18 | ![]() | 31 Jul 1720 | I1970 |
19 | ![]() | Jul 1722 | I1918 |
20 | ![]() | 17 Sep 1726 | I1975 |
21 | ![]() | 27 Mai 1682 | I1960 |
22 | ![]() | 6 Feb 1724 | I1973 |
23 | ![]() | 6 Aug 1805 | I1981 |
24 | ![]() | 9 Jun 1725 | I1974 |
25 | ![]() | 20 Mrz 1717 | I1861 |
26 | ![]() | 21 Feb 1762 | I1959 |
27 | ![]() | 10 Mai 1733 | I1979 |
28 | ![]() | 20 Feb 1814 | I1991 |
29 | ![]() | 22 Mrz 1633 | I1872 |
30 | ![]() | 19 Nov 1678 | I1870 |
31 | ![]() | 14 Apr 1763 | I1866 |
32 | ![]() | 19 Mai 1802 | I1986 |
33 | ![]() | 28 Feb 1728 | I1868 |
34 | ![]() | 20 Sep 1629 | I1874 |
35 | ![]() | 24 Sep 1737 | I1967 |
36 | ![]() | 4 Sep 1780 | I2750 |
37 | ![]() | 21 Apr 1773 | I1849 |
38 | ![]() | 19 Mai 1710 | I1909 |
39 | ![]() | 6 Okt 1633 | I1881 |
40 | ![]() | 27 Feb 1611 | I1938 |
41 | ![]() | Feb 1611 | I2795 |
42 | ![]() | 5 Aug 1626 | I2796 |
43 | ![]() | 25 Okt 1636 | I1914 |
44 | ![]() | 4 Sep 1626 | I1940 |
45 | ![]() | Feb 1611 | I1944 |
46 | ![]() | 24 Jun 1626 | I2870 |
47 | ![]() | 25 Jun 1626 | I2867 |
48 | ![]() | 18 Jul 1626 | I2866 |
49 | ![]() | 12 Sep 1635 | I1952 |
50 | ![]() | 24 Jun 1626 | I1902 |
Treffer 1 bis 39 von 39
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | Brust / Daubenthaler | 31 Jan 1713 | F550 |
2 | Brust / Luithard | 24 Nov 1674 | F864 |
3 | Brust / Schonter | 16 Feb 1634 | F867 |
4 | Daubenthaler / Fischer | 26 Nov 1715 | F643 |
5 | Daubenthaler / Müller | 30 Apr 1709 | F666 |
6 | Daubenthaler / Vischer | 28 Nov 1719 | F607 |
7 | Daubenthaler / Wertzel | 21 Aug 1677 | F608 |
8 | Fischer / Knoll | 2 Dez 1595 | F614 |
9 | Fischer / Läpple | 22 Nov 1746 | F644 |
10 | Fischer / Luithard | 25 Jan 1697 | F611 |
11 | Fischer / N.N. | um 1570 | F615 |
12 | Fischer / Nerter | 3 Apr 1637 | F613 |
13 | Fischer / Strecker | 10 Nov 1673 | F612 |
14 | Gassert / Brust | 20 Nov 1694 | F862 |
15 | Gassert / Sauer | 31 Jan 1688 | F635 |
16 | Gassert / Weiglin | 9 Nov 1728 | F871 |
17 | Grieshaber / Daubenthaler | 1 Aug 1758 | F662 |
18 | Keinlin / Laiplin | 28 Jul 1633 | F873 |
19 | Laiplin / Brust | 20 Sep 1594 | F592 |
20 | Laiplin / N.N. | um 1576 | F642 |
21 | Lamlin / Gantz | 28 Aug 1599 | F631 |
22 | Lamlin / N.N. | 1575 | F632 |
23 | Lamlin / Treiber | 16 Jan 1627 | F630 |
24 | Luithard / Lutz | 23 Nov 1675 | F616 |
25 | Luithard / N.N. | 16 Okt 1633 | F617 |
26 | Luithard / Rössling | 15 Feb 1670 | F660 |
27 | Lutz / Schweitzer | 17 Feb 1650 | F633 |
28 | Pfund / Weigle | 3 Jul 1750 | F1050 |
29 | Schäfer / N.N. | 28 Jan 1668 | F665 |
30 | Schwilcke / Heubach | 25 Mrz 1600 | F619 |
31 | Treiber / Laiplin | 22 Sep 1604 | F638 |
32 | Treiber / N.N. | 1575 | F639 |
33 | Weigle / Daubenthaler | 1 Nov 1746 | F600 |
34 | Weigle / Lutz | 25 Jan 1757 | F59 |
35 | Weiglin / Bawren | 20 Nov 1694 | F602 |
36 | Weiglin / Gassert | 24 Nov 1722 | F601 |
37 | Wertzel / Lamlin | 8 Nov 1653 | F609 |
38 | Wertzel / N.N. | 7 Nov 1682 | F664 |
39 | Wertzel / Nantz | 27 Nov 1666 | F663 |