Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 28 von 28
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hagenau, Anna | Jul 1717 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I568 |
2 | Hagenau, August | 26 Jun 1858 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I472 |
3 | Hagenau, Christian | 20 Jan 1820 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I462 |
4 | Hagenau, Eva | 28 Feb 1857 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I471 |
5 | Hagenau, Gottliebe | 9 Dez 1847 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I331 |
6 | Hagenau, Johann | 24 Sep 1846 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I464 |
7 | Hagenau, Justine | 22 Apr 1850 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I465 |
8 | Hagenau, Karolina | 15 Jul 1853 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I469 |
9 | Hagenau, Louisa | 28 Okt 1851 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I468 |
10 | Hagenau, Mathilde | 3 Okt 1862 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I474 |
11 | Hagenau, Michael | 23 Sep 1855 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I470 |
12 | Hagenau, Wilhelm | 12 Sep 1860 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I473 |
13 | Kurzhals, Amande Bertha | 7 Nov 1885 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I460 |
14 | Kurzhals, Anna | 8 Mai 1870 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I450 |
15 | Kurzhals, August Friedrich | 21 Apr 1871 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I451 |
16 | Kurzhals, Augustine | 18 Feb 1873 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I452 |
17 | Kurzhals, Emilie | 21 Feb 1878 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I456 |
18 | Kurzhals, Friedrich Julius | 5 Mrz 1880 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I457 |
19 | Kurzhals, Gottfried Hermann | 29 Sep 1883 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I459 |
20 | Kurzhals, Gottliebe Ottilie | 19 Nov 1881 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I458 |
21 | Kurzhals, Gustav | 18 Apr 1875 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I454 |
22 | Kurzhals, Louisa | 26 Okt 1876 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I455 |
23 | Kurzhals, Ludwig Albert | 10 Feb 1891 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I461 |
24 | Kurzhals, Mathilde Helene | 2 Mrz 1874 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I453 |
25 | Labs, Euphrosina | 12 Jan 1819 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I353 |
26 | Labs, Eva | 8 Aug 1817 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I355 |
27 | Labs, George | 14 Mai 1821 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I356 |
28 | Labs, Peter | 17 Feb 1816 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I351 |
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hagenau, August | 10 Jul 1858 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I472 |
2 | Hagenau, Eva | 11 Apr 1857 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I471 |
3 | Hagenau, Johann | 18 Okt 1846 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I464 |
4 | Hagenau, Louisa | 24 Nov 1851 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I468 |
5 | Hagenau, Wilhelm | 28 Sep 1860 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I473 |
6 | Kurzhals, Anna | 13 Mai 1870 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I450 |
7 | Kurzhals, Augustine | 10 Mrz 1873 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I452 |
8 | Kurzhals, Friedrich Julius | 16 Apr 1880 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I457 |
9 | Kurzhals, Gottfried Hermann | 5 Nov 1884 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I459 |
10 | Kurzhals, Gustav | 1 Mai 1875 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I454 |
11 | Kurzhals, Louisa | 7 Jan 1877 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I455 |
12 | Kurzhals, Mathilde Helene | 1 Apr 1874 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I453 |
13 | Labs, Andreas | 1829 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I352 |
14 | Labs, Euphrosina | 24 Apr 1826 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I353 |
15 | Labs, Eva | 20 Aug 1817 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I355 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hagenau, August | 13 Jul 1858 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I472 |
2 | Hagenau, Eva | 14 Apr 1857 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I471 |
3 | Hagenau, Johann | 22 Okt 1846 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I464 |
4 | Hagenau, Louisa | 27 Nov 1851 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I468 |
5 | Hagenau, Wilhelm | 1 Okt 1860 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I473 |
6 | Kurzhals, Anna | 16 Mai 1870 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I450 |
7 | Kurzhals, Augustine | 13 Mrz 1873 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I452 |
8 | Kurzhals, Friedrich Julius | 19 Apr 1880 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I457 |
9 | Kurzhals, Gottfried Hermann | 9 Nov 1884 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I459 |
10 | Kurzhals, Gustav | Mai 1875 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I454 |
11 | Kurzhals, Louisa | 11 Jan 1877 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I455 |
12 | Kurzhals, Mathilde Helene | 4 Apr 1874 | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I453 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Historie | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kurzhals, Christian | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I330 | |
2 | Labs, Andreas | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I352 | |
3 | Zoellmann, Johann | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I481 | |
4 | Zoellmann, Reinhold | Bukowitz, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I480 |