Genealogie der Familie Treichel aus Berlin
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 38 von 38
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Mrz 1887 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1568 |
2 | ![]() | 9 Jan 1878 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1562 |
3 | ![]() | 10 Feb 1875 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1561 |
4 | ![]() | um 1822 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1422 |
5 | ![]() | 5 Apr 1882 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1569 |
6 | ![]() | 18 Aug 1877 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1559 |
7 | ![]() | 14 Apr 1848 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1558 |
8 | ![]() | 19 Dez 1879 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1560 |
9 | ![]() | 26 Aug 1795 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1570 |
10 | ![]() | 14 Okt 1799 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1796 |
11 | ![]() | 20 Apr 1793 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1795 |
12 | ![]() | 28 Dez 1871 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1576 |
13 | ![]() | 8 Mrz 1862 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1573 |
14 | ![]() | 13 Jul 1864 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1574 |
15 | ![]() | 4 Okt 1866 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1575 |
16 | ![]() | 5 Apr 1880 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1565 |
17 | ![]() | 18 Jun 1859 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I817 |
18 | ![]() | 16 Jan 1847 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1580 |
19 | ![]() | 29 Mai 1858 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1579 |
20 | ![]() | um 1829 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1572 |
21 | ![]() | 5 Nov 1855 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1582 |
22 | ![]() | um 1821 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1571 |
23 | ![]() | um 1823 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1549 |
24 | ![]() | 9 Feb 1850 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1586 |
25 | ![]() | 23 Mai 1866 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1555 |
26 | ![]() | 20 Apr 1890 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I818 |
27 | ![]() | 5 Sep 1855 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I816 |
28 | ![]() | 27 Jul 1850 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1552 |
29 | ![]() | 30 Sep 1859 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1554 |
30 | ![]() | 3 Okt 1852 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1096 |
31 | ![]() | um 1845 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1584 |
32 | ![]() | 13 Jul 1891 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I86 |
33 | ![]() | 24 Okt 1856 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I2336 |
34 | ![]() | 5 Jan 1847 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I2333 |
35 | ![]() | 3 Feb 1850 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I2334 |
36 | ![]() | 27 Feb 1852 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I2335 |
37 | ![]() | 29 Apr 1854 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1557 |
38 | ![]() | 24 Apr 1860 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I2337 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Mrz 1825 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1548 |
2 | ![]() | 9 Nov 1856 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I2336 |
3 | ![]() | 24 Jan 1847 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I2333 |
4 | ![]() | 17 Feb 1850 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I2334 |
5 | ![]() | 14 Mrz 1852 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I2335 |
6 | ![]() | 14 Mai 1854 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1557 |
7 | ![]() | 13 Mai 1860 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I2337 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Feb 1897 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1422 |
2 | ![]() | 30 Mrz 1862 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1570 |
3 | ![]() | 23 Aug 1849 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1564 |
4 | ![]() | 15 Jun 1886 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1576 |
5 | ![]() | 10 Feb 1906 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1550 |
6 | ![]() | 5 Nov 1855 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1580 |
7 | ![]() | 19 Mrz 1860 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1579 |
8 | ![]() | 21 Jan 1879 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1572 |
9 | ![]() | 28 Nov 1898 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1571 |
10 | ![]() | 26 Mai 1879 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1549 |
11 | ![]() | 9 Feb 1850 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1586 |
12 | ![]() | 12 Jun 1890 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I818 |
13 | ![]() | 29 Nov 1913 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1584 |
14 | ![]() | 4 Jan 1857 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I2336 |
15 | ![]() | 29 Aug 1897 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1421 |
16 | ![]() | 28 Nov 1862 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I2337 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Apr 1862 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1570 |
2 | ![]() | 25 Aug 1849 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1564 |
3 | ![]() | 8 Nov 1855 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1580 |
4 | ![]() | 25 Mrz 1860 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I1579 |
5 | ![]() | 7 Jan 1857 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I2336 |
6 | ![]() | 1 Dez 1862 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I2337 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Apr 1850 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | I868 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ebert / Wetzel | 27 Nov 1876 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | F518 |
2 | Poch / Arndt | 13 Mrz 1857 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | F513 |
3 | Wetzel / Poch | 10 Okt 1884 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | F291 |
4 | Wetzel / Rohde | 20 Apr 1850 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | F512 |
5 | Wetzel / Zaske | 21 Nov 1879 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | F517 |
6 | Zaske / Dittberner | 1 Dez 1846 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern | F313 |
Genealogie ohne Quellen ist Mythologie.
Wir bemühen uns, die Forschung zu dokumentieren. Für Berichtigungen, Ergänzungen oder Anregungen zu den hier veröffentlichten Daten sind wir jederzeit dankbar.
Kontaktieren Sie mich bitte oder nutzen Sie das Formular auf der entsprechenden Seite.