|
|||||||
Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 28 von 28
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Apr 1908 | I2220 | |
| 2 | 28 Jan 1906 | I2032 | |
| 3 | 25 Jan 1906 | I1533 | |
| 4 | 26 Feb 1905 | I821 | |
| 5 | 3 Jan 1907 | I824 | |
| 6 | 17 Apr 1843 | I2918 | |
| 7 | 4 Jan 1846 | I2945 | |
| 8 | 4 Jan 1846 | I2920 | |
| 9 | 24 Nov 1844 | I2919 | |
| 10 | 1 Jun 1856 | I2888 | |
| 11 | 18 Aug 1873 | I2916 | |
| 12 | 2 Aug 1896 | I3428 | |
| 13 | 9 Feb 1908 | I2893 |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 1923 | I2256 | |
| 2 | 14 Mai 1942 | I1093 | |
| 3 | 6 Apr 1944 | I2220 | |
| 4 | 9 Mrz 1906 | I1533 | |
| 5 | 15 Mrz 1944 | I1123 | |
| 6 | 26 Mrz 1848 | I2945 | |
| 7 | 26 Mrz 1848 | I2920 | |
| 8 | 21 Aug 1873 | I2915 | |
| 9 | 18 Jul 1845 | I2919 | |
| 10 | um 1945 | I2035 | |
| 11 | 22 Jun 1901 | I820 | |
| 12 | 26 Okt 1934 | I986 | |
| 13 | 30 Aug 1873 | I2916 | |
| 14 | 7 Aug 1897 | I3428 | |
| 15 | 26 Feb 1910 | I783 | |
| 16 | 6 Jun 1937 | I853 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Apr 1848 | I2945 | |
| 2 | 2 Apr 1848 | I2920 | |
| 3 | 24 Aug 1873 | I2915 | |
| 4 | 21 Jul 1845 | I2919 | |
| 5 | 25 Jun 1901 | I820 | |
| 6 | 1 Sep 1873 | I2916 | |
| 7 | 10 Aug 1897 | I3428 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I134 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jan 1900 | I93 | |
| 2 | um 1942 | I93 | |
| 3 | 15 Nov 1934 | I2203 | |
| 4 | 1925 | I2450 | |
| 5 | 1926 | I2450 | |
| 6 | zwischen 1928 und 1942 | I2450 | |
| 7 | 8 Jan 1900 | I92 | |
| 8 | um 1942 | I165 | |
| 9 | 1925 | I1650 | |
| 10 | 1926 | I1650 | |
| 11 | zwischen 1928 und 1942 | I1650 |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Falkowski / Gehrmann | 16 Jul 1933 | F474 |
| 2 | Falkowski / Zilz | 15 Nov 1934 | F93 |
| 3 | Gorny / Nitsch | 25 Nov 1924 | F777 |
| 4 | Janusch / Kroll | 5 Jan 1900 | F654 |
| 5 | Janusch / Nagel | 4 Feb 1933 | F710 |
| 6 | Jarius / Loss | 5 Jul 1932 | F292 |
| 7 | Klatt / Skrobacka | 13 Okt 1932 | F703 |
| 8 | Krause / Loss | 19 Sep 1841 | F903 |
| 9 | Loss / Krause | 14 Apr 1872 | F902 |
| 10 | Petrat / Loss | 20 Aug 1921 | F715 |
| 11 | Rasch / Loss | 2 Mrz 1858 | F894 |
| 12 | Schrock / Skrotzki | 27 Mai 1895 | F1042 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Petrat / Loss | 20 Aug 1921 | F715 |