Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Mai 1889 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2208 |
2 | ![]() | 25 Aug 1944 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2506 |
3 | ![]() | 3 Feb 1908 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2220 |
4 | ![]() | 21 Jul 1928 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2325 |
5 | ![]() | 9 Jan 1938 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2033 |
6 | ![]() | 19 Nov 1904 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2037 |
7 | ![]() | 27 Nov 1905 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2032 |
8 | ![]() | 18 Nov 1900 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2036 |
9 | ![]() | 18 Jan 1906 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I1533 |
10 | ![]() | 8 Feb 1905 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I821 |
11 | ![]() | 24 Dez 1906 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I824 |
12 | ![]() | 9 Mai 1901 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I820 |
13 | ![]() | 6 Jan 1900 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I38 |
14 | ![]() | 25 Apr 1896 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2262 |
15 | ![]() | 2 Apr 1921 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2251 |
16 | ![]() | 28 Nov 1930 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2186 |
17 | ![]() | Jul 1909 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I783 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Apr 1908 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2220 |
2 | ![]() | 28 Jan 1906 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2032 |
3 | ![]() | 25 Jan 1906 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I1533 |
4 | ![]() | 26 Feb 1905 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I821 |
5 | ![]() | 3 Jan 1907 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I824 |
6 | ![]() | 21 Aug 1921 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2251 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Apr 1923 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2256 |
2 | ![]() | 14 Mai 1942 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I1093 |
3 | ![]() | 6 Apr 1944 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2220 |
4 | ![]() | 9 Mrz 1906 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I1533 |
5 | ![]() | 15 Mrz 1944 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I1123 |
6 | ![]() | um 1945 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2035 |
7 | ![]() | 22 Jun 1901 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I820 |
8 | ![]() | 26 Okt 1934 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I986 |
9 | ![]() | 26 Feb 1910 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I783 |
10 | ![]() | 6 Jun 1937 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I853 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Jun 1901 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I820 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Jan 1900 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I93 |
2 | ![]() | um 1942 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I93 |
3 | ![]() | 1925 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2450 |
4 | ![]() | 1926 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2450 |
5 | ![]() | zwischen 1928 und 1942 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I2450 |
6 | ![]() | 8 Jan 1900 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I92 |
7 | ![]() | um 1942 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I165 |
8 | ![]() | 1925 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I1650 |
9 | ![]() | 1926 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I1650 |
10 | ![]() | zwischen 1928 und 1942 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I1650 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | I134 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Falkowski / Gehmann | 16 Jul 1933 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | F474 |
2 | Falkowski / Zilz | 15 Nov 1934 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | F93 |
3 | Gorny / Nitsch | 25 Nov 1924 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | F777 |
4 | Hoffmeister / | 5 Feb 1888 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | F303 |
5 | Janusch / Kroll | 5 Jan 1900 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | F654 |
6 | Janusch / Nagel | 4 Feb 1933 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | F710 |
7 | Jarius / Loss | 5 Jul 1932 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | F292 |
8 | Klatt / Skrobacka | 13 Okt 1932 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | F703 |
9 | Petrat / Loss | 20 Aug 1921 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | F715 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petrat / Loss | 20 Aug 1921 | Danzig, Stadt Danzig, Westpreußen | F715 |