Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boesler, Anna Elizabeth K. | 16 Okt 1881 | Deutschland | I1491 |
2 | Dinse, Klaus | Deutschland | I80 | |
3 | Fischer, Albert | Dez 1886 | Deutschland | I2162 |
4 | Fischer, Emma | Feb 1889 | Deutschland | I2163 |
5 | Foth, Daniel Andreas | 12 Nov 1819 | Deutschland | I825 |
6 | Gutknecht, Henry C | 18 Dez 1865 | Deutschland | I901 |
7 | Hartmann, Elsa Frieda | 19 Jan 1902 | Deutschland | I20 |
8 | Höxer, Egon | 18 Apr 1931 | Deutschland | I27 |
9 | N.N., Renate | Deutschland | I81 | |
10 | Schwartz, Benjamin Edward | 18 Jun 1854 | Deutschland | I836 |
11 | Schwarz, John | 13 Nov 1851 | Deutschland | I839 |
12 | Weiglin, Marx | errechnet 11 Aug 1657 | Deutschland | I1850 |
13 | Witzke, Walter | 9 Mrz 1930 | Deutschland | I62 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schwartz / Foth | 1877 | Deutschland | F296 |