Wikipedia: |
Treffer 1 bis 31 von 31
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 1697 | I393 | |
| 2 | 28 Feb 1731 | I2341 | |
| 3 | 12 Mai 1771 | I386 | |
| 4 | 28 Dez 1761 | I384 | |
| 5 | 24 Aug 1691 | I2339 | |
| 6 | 3 Jul 1740 | I398 | |
| 7 | 11 Jul 1697 | I401 | |
| 8 | I385 | ||
| 9 | 22 Mrz 1736 | I396 | |
| 10 | 26 Mai 1733 | I382 | |
| 11 | 3 Feb 1776 | I388 | |
| 12 | 13 Apr 1738 | I397 | |
| 13 | 10 Mrz 1689 | I2338 | |
| 14 | 7 Dez 1728 | I395 | |
| 15 | 19 Sep 1773 | I387 | |
| 16 | 23 Aug 1695 | I2340 | |
| 17 | 29 Aug 1784 | I2472 | |
| 18 | 2 Jan 1780 | I2475 | |
| 19 | 7 Mai 1778 | I300 | |
| 20 | 20 Apr 1748 | I566 | |
| 21 | 2 Okt 1788 | I2527 | |
| 22 | 24 Mrz 1782 | I2474 | |
| 23 | 19 Jan 1777 | I2473 | |
| 24 | 23 Aug 1782 | I569 | |
| 25 | 13 Jul 1810 | I572 | |
| 26 | 5 Nov 1806 | I571 | |
| 27 | 6 Feb 1805 | I570 | |
| 28 | 1818 | I574 | |
| 29 | 21 Nov 1815 | I573 | |
| 30 | 20 Nov 1768 | I299 | |
| 31 | um 1779 | I584 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sep 1828 | I569 | |
| 2 | 1 Dez 1815 | I573 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Feb 1803 | I389 | |
| 2 | 13 Apr 1815 | I382 | |
| 3 | 8 Mai 1806 | I383 | |
| 4 | 30 Jan 1854 | I300 | |
| 5 | Sep 1828 | I569 | |
| 6 | 17 Sep 1828 | I224 | |
| 7 | 11 Dez 1846 | I299 |