Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bobrowski, Andreas | 28 Jul 1799 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen | I291 |
2 | Bobrowski, Anna | um 1808 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen | I322 |
3 | Bobrowski, Christian | 15 Nov 1801 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen | I292 |
4 | Bobrowski, Christina | 2 Jan 1804 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen | I293 |
5 | Bobrowski, Johann | 6 Mrz 1812 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen | I332 |
6 | Bobrowski, Katharina | 25 Jul 1809 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen | I323 |
7 | Bobrowski, Michael | 25 Nov 1805 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen | I309 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bobrowski, Anna | 4 Sep 1808 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen | I322 |
2 | Bobrowski, Christian | 1 Mrz 1805 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen | I292 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bobrowski, Anna | 6 Sep 1808 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen | I322 |
2 | Bobrowski, Christian | 3 Mrz 1805 | Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen | I292 |