Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 1884 | I1201 | |
| 2 | 5 Okt 1900 | I2193 | |
| 3 | 7 Okt 1863 | I2192 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mrz 1944 | I860 | |
| 2 | 4 Mrz 1902 | I750 | |
| 3 | 22 Mrz 1934 | I1329 | |
| 4 | 7 Jan 1919 | I1225 | |
| 5 | 26 Jan 1940 | I1328 | |
| 6 | 15 Feb 1949 | I2223 | |
| 7 | 1 Aug 1900 | I1259 | |
| 8 | 2 Jul 1918 | I1587 | |
| 9 | 6 Okt 1900 | I2192 |
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jan 1925 | I779 | |
| 2 | 28 Mai 1864 | I1267 | |
| 3 | 5 Aug 1865 | I1265 | |
| 4 | 5 Aug 1865 | I1271 | |
| 5 | 5 Aug 1865 | I1262 | |
| 6 | 5 Aug 1865 | I1270 | |
| 7 | 5 Aug 1865 | I1263 | |
| 8 | 5 Aug 1865 | I1268 | |
| 9 | 6 Mai 1900 | I674 | |
| 10 | 5 Aug 1865 | I1266 | |
| 11 | 5 Aug 1865 | I1313 | |
| 12 | 5 Aug 1865 | I1316 | |
| 13 | 5 Aug 1865 | I1315 | |
| 14 | 5 Aug 1865 | I1264 | |
| 15 | 5 Aug 1865 | I1318 | |
| 16 | 5 Aug 1865 | I1317 | |
| 17 | 5 Aug 1865 | I1261 | |
| 18 | 22 Nov 1872 | I1243 | |
| 19 | 22 Sep 1863 | I1269 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bünz / Studt | 17 Apr 1883 | F407 |
| 2 | N.N. / Dwinger | 10 Sep 1938 | F412 |
| 3 | Schirmer / Körner | 5 Aug 1914 | F704 |
| 4 | Schulte / Nothnagel | 14 Jul 1876 | F422 |
| 5 | Siewert / Timm | 6 Aug 1900 | F477 |