Genealogie der Familie Treichel aus Berlin
Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jun 1874 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I770 |
2 | ![]() | 8 Feb 1848 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I748 |
3 | ![]() | 10 Feb 1872 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I769 |
4 | ![]() | 29 Okt 1868 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I768 |
5 | ![]() | 22 Sep 1861 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I754 |
6 | ![]() | 27 Jun 1856 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I721 |
7 | ![]() | 9 Okt 1853 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I755 |
8 | ![]() | 17 Dez 1851 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I756 |
9 | ![]() | 11 Mai 1818 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1235 |
10 | ![]() | 5 Apr 1845 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I761 |
11 | ![]() | 30 Okt 1833 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I793 |
12 | ![]() | 16 Jun 1830 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I725 |
13 | ![]() | 27 Jan 1825 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I796 |
14 | ![]() | 11 Jan 1823 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I795 |
15 | ![]() | 14 Aug 1827 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2803 |
16 | ![]() | 15 Nov 1838 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2804 |
17 | ![]() | 7 Jul 1852 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I749 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Aug 1872 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I725 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1851 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I725 |
Genealogie ohne Quellen ist Mythologie.
Wir bemühen uns, die Forschung zu dokumentieren. Für Berichtigungen, Ergänzungen oder Anregungen zu den hier veröffentlichten Daten sind wir jederzeit dankbar.
Kontaktieren Sie mich bitte oder nutzen Sie das Formular auf der entsprechenden Seite.