Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dwinger, Dora | 26 Jun 1874 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I770 |
2 | Dwinger, Friederich | 8 Feb 1848 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I748 |
3 | Dwinger, Hans Martin | 10 Feb 1872 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I769 |
4 | Dwinger, Marx | 29 Okt 1868 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I768 |
5 | Jürgens, Anna Magdalena | 22 Sep 1861 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I754 |
6 | Jürgens, Anna Margaretha | 27 Jun 1856 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I721 |
7 | Jürgens, Catharina Magdalena | 9 Okt 1853 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I755 |
8 | Jürgens, Johann | 17 Dez 1851 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I756 |
9 | Nothnagel, Totgeburt | 11 Mai 1818 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1235 |
10 | Vollstedt, Anna | 5 Apr 1845 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I761 |
11 | Wagner, Abel | 30 Okt 1833 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I793 |
12 | Wagner, Anna | 16 Jun 1830 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I725 |
13 | Wagner, Anna Catharina | 27 Jan 1825 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I796 |
14 | Wagner, Anna Margaretha | 11 Jan 1823 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I795 |
15 | Wagner, Claus | 14 Aug 1827 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2803 |
16 | Wagner, Magdalena | 15 Nov 1838 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2804 |
17 | Wöbcke, Anna Margaretha | 7 Jul 1852 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I749 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Anna | 22 Aug 1872 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I725 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Anna | 1851 | Henstedt, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I725 |