Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guggolz, Christian | 26 Okt 1798 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3233 |
2 | Guggolz, Christina | 27 Feb 1840 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3295 |
3 | Guggolz, Christoph | 20 Mai 1751 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3209 |
4 | Guggolz, Engelhard | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3195 | |
5 | Guggolz, Johann Jakob | 13 Mai 1810 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3249 |
6 | Guggolz, Johannes | 24 Aug 1778 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3196 |
7 | Guggolz, Luise | 6 Aug 1850 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3296 |
8 | Ulmer, Christina | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3194 | |
9 | Wagner, Agnes Elisabeth | 23 Okt 1726 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3189 |
10 | Ziegler, Christina Barbara | 20 Feb 1812 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3292 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guggolz, Christian | 26 Okt 1798 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3233 |
2 | Guggolz, Christina | 6 Mrz 1840 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3295 |
3 | Guggolz, Christoph | 22 Mai 1751 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3209 |
4 | Guggolz, Johannes | 24 Aug 1778 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3196 |
5 | Guggolz, Luise | 22 Aug 1850 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3296 |
6 | Ziegler, Christina Barbara | 23 Feb 1812 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3292 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guggolz, Christian | 6 Dez 1870 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3233 |
2 | Guggolz, Christoph | 5 Mrz 1812 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3209 |
3 | Guggolz, Johann Jakob | 8 Mrz 1879 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3249 |
4 | Guggolz, Johannes | 27 Feb 1758 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3185 |
5 | Schlör, Anna Eva | 1 Dez 1807 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3232 |
6 | Schmidt, Christina | 26 Dez 1838 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3248 |
7 | Wagner, Agnes Elisabeth | 3 Apr 1789 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3189 |
8 | Ziegler, Christina Barbara | 15 Apr 1856 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3292 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guggolz, Christian | 9 Dez 1870 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3233 |
2 | Guggolz, Christoph | 5 Mrz 1812 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3209 |
3 | Guggolz, Johann Jakob | 10 Mrz 1879 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3249 |
4 | Guggolz, Johannes | 27 Feb 1758 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3185 |
5 | Schlör, Anna Eva | 3 Dez 1807 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3232 |
6 | Ziegler, Christina Barbara | 17 Apr 1856 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | I3292 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guggolz / Schlör | 28 Jan 1794 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | F985 |
2 | Guggolz / Schmidt | 9 Jul 1809 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | F988 |
3 | Guggolz / Ulmer | 1775 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | F972 |
4 | Guggolz / Wagner | 18 Apr 1747 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | F970 |
5 | Guggolz / Ziegler | 10 Dez 1833 | Ittlingen, Landkreis Sinsheim, Baden | F1000 |