Genealogie der Familie Treichel aus Berlin
Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Okt 1724 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I810 |
2 | ![]() | 23 Dez 1763 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I928 |
3 | ![]() | 10 Mai 1657 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1808 |
Treffer 1 bis 50 von 85
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Okt 1907 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2484 |
2 | ![]() | 15 Jun 1902 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I777 |
3 | ![]() | 6 Jun 1880 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I89 |
4 | ![]() | 16 Mrz 1886 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I747 |
5 | ![]() | 22 Jan 1844 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I752 |
6 | ![]() | 24 Okt 1845 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I751 |
7 | ![]() | 25 Jun 1882 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I745 |
8 | ![]() | 30 Apr 1850 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I750 |
9 | ![]() | 26 Jan 1882 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I773 |
10 | ![]() | 6 Sep 1874 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I770 |
11 | ![]() | 24 Apr 1848 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I748 |
12 | ![]() | 5 Mrz 1905 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I779 |
13 | ![]() | 7 Mrz 1872 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I769 |
14 | ![]() | 15 Jun 1884 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I746 |
15 | ![]() | 3 Mrz 1853 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I760 |
16 | ![]() | 8 Nov 1903 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I778 |
17 | ![]() | 28 Nov 1868 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I768 |
18 | ![]() | 4 Jan 1857 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I90 |
19 | ![]() | 24 Jun 1900 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I776 |
20 | ![]() | 2 Feb 1726 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1827 |
21 | ![]() | 20 Jul 1806 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1373 |
22 | ![]() | 29 Sep 1872 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1399 |
23 | ![]() | 20 Okt 1861 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I754 |
24 | ![]() | 13 Jul 1856 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I721 |
25 | ![]() | 30 Okt 1853 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I755 |
26 | ![]() | 18 Dez 1851 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I756 |
27 | ![]() | 15 Mai 1805 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1374 |
28 | ![]() | 26 Aug 1807 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1262 |
29 | ![]() | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1824 | |
30 | ![]() | 20 Mrz 1761 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I934 |
31 | ![]() | 5 Feb 1793 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I929 |
32 | ![]() | 4 Feb 1759 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I933 |
33 | ![]() | 11 Jan 1756 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I927 |
34 | ![]() | 27 Feb 1752 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I925 |
35 | ![]() | 24 Nov 1754 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I926 |
36 | ![]() | 4 Apr 1751 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I924 |
37 | ![]() | 26 Okt 1724 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I810 |
38 | ![]() | 16 Aug 1767 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I937 |
39 | ![]() | 20 Feb 1821 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1272 |
40 | ![]() | 19 Aug 1855 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1400 |
41 | ![]() | 2 Jun 1822 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1236 |
42 | ![]() | 18 Aug 1805 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I784 |
43 | ![]() | Feb 1819 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I792 |
44 | ![]() | 14 Jun 1817 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I791 |
45 | ![]() | 16 Feb 1814 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1233 |
46 | ![]() | 22 Mai 1808 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I787 |
47 | ![]() | 1 Feb 1807 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I785 |
48 | ![]() | 26 Dez 1787 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I798 |
49 | ![]() | 9 Apr 1848 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1225 |
50 | ![]() | 18 Nov 1810 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I723 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Sep 1848 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1375 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Mrz 1864 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I802 |
2 | ![]() | 2 Feb 1795 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1827 |
3 | ![]() | 1 Jun 1874 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1224 |
4 | ![]() | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I929 | |
5 | ![]() | 19 Sep 1836 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I925 |
6 | ![]() | 13 Okt 1774 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I810 |
7 | ![]() | 2 Apr 1823 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1236 |
8 | ![]() | 20 Jul 1800 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I729 |
9 | ![]() | 2 Sep 1876 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1223 |
10 | ![]() | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I931 | |
11 | ![]() | 11 Sep 1820 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I730 |
12 | ![]() | 29 Mai 1779 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I809 |
13 | ![]() | 6 Mrz 1811 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1835 |
14 | ![]() | 1 Apr 1793 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I806 |
15 | ![]() | 19 Sep 1769 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1825 |
16 | ![]() | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1829 |
Treffer 1 bis 22 von 22
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Wöbcke | 14 Feb 1880 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F277 |
2 | Dwinger / Jürgens | 22 Jun 1879 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F264 |
3 | Dwinger / Nothnagel | 24 Jul 1831 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F265 |
4 | Dwinger / Vollstedt | 26 Jul 1868 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F281 |
5 | Dwinger / Wöbcke | 14 Feb 1880 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F280 |
6 | Fuhlendorf / Nothnagel | 21 Mai 1826 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F285 |
7 | Hartmann / Koenke | 8 Jan 1826 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F458 |
8 | Jürgens / Wagner | 19 Okt 1851 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F266 |
9 | Köhncke / Jörs | 6 Okt 1798 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F459 |
10 | Köhncke / Nothnagel | 18 Okt 1839 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F423 |
11 | Mohr / Köhncke | 12 Apr 1861 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F425 |
12 | Mohr / Siems | 20 Dez 1780 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F335 |
13 | Mohr / Wagner | 24 Okt 1749 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F289 |
14 | Mundt / Köhncke | 4 Mai 1862 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F424 |
15 | Nothnagel / Fischer | 26 Jul 1810 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F288 |
16 | Nothnagel / Hartmann | 23 Jan 1848 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F418 |
17 | Nothnagel / Mahler | 15 Jun 1805 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F268 |
18 | Schmuck / Wagner | 15 Feb 1846 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F287 |
19 | Wagner / Ahrens | 19 Nov 1779 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F273 |
20 | Wagner / Grelke | 1 Sep 1748 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F596 |
21 | Wagner / Wagner | 27 Nov 1860 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F286 |
22 | Wrage / Nothnagel | 4 Mrz 1855 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F419 |
Genealogie ohne Quellen ist Mythologie.
Wir bemühen uns, die Forschung zu dokumentieren. Für Berichtigungen, Ergänzungen oder Anregungen zu den hier veröffentlichten Daten sind wir jederzeit dankbar.
Kontaktieren Sie mich bitte oder nutzen Sie das Formular auf der entsprechenden Seite.