Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mohr, Marx | 17 Okt 1724 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I810 |
2 | Sengstock, Catharina | 10 Jun 1679 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2844 |
3 | Sengstock, Elsabe | 15 Jan 1682 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2833 |
4 | Sengstock, Gesche | 11 Okt 1674 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2846 |
5 | Sengstock, Hans | 21 Mrz 1677 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2845 |
6 | Siems, Gerche | 23 Dez 1763 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I928 |
Treffer 1 bis 50 von 97
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brockmann, Anne Christine | 6 Okt 1907 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2484 |
2 | Dwinger, Anna | 15 Jun 1902 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I777 |
3 | Dwinger, Anna Elise | 6 Jun 1880 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I89 |
4 | Dwinger, Arthur | 8 Mrz 1911 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I782 |
5 | Dwinger, Bertha Helene | 16 Mrz 1886 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I747 |
6 | Dwinger, Christian Albert | 22 Jan 1844 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I752 |
7 | Dwinger, Claus Hinrich | 24 Okt 1845 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I751 |
8 | Dwinger, Claus Hinrich | 25 Jun 1882 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I745 |
9 | Dwinger, Detlef | 30 Apr 1850 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I750 |
10 | Dwinger, Detlef | 26 Jan 1882 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I773 |
11 | Dwinger, Dora | 6 Sep 1874 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I770 |
12 | Dwinger, Friederich | 24 Apr 1848 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I748 |
13 | Dwinger, Friedrich | 15 Jan 1899 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I775 |
14 | Dwinger, Hans | 5 Mrz 1905 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I779 |
15 | Dwinger, Hans Martin | 7 Mrz 1872 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I769 |
16 | Dwinger, Maria Adele | 15 Jun 1884 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I746 |
17 | Dwinger, Martin | 3 Mrz 1853 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I760 |
18 | Dwinger, Martin | 8 Nov 1903 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I778 |
19 | Dwinger, Marx | 28 Nov 1868 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I768 |
20 | Dwinger, Peter Heinrich | 4 Jan 1857 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I90 |
21 | Dwinger, Willi | 24 Jun 1900 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I776 |
22 | Grelke, Rebecca | 2 Feb 1726 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1827 |
23 | Gülck, Catharina | errechnet 9 Apr 1738 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2791 |
24 | Hartmann, Peter | 20 Jul 1806 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1373 |
25 | Heidorn, Hinrich | 29 Sep 1872 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1399 |
26 | Jürgens, Anna Magdalena | 20 Okt 1861 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I754 |
27 | Jürgens, Anna Margaretha | 13 Jul 1856 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I721 |
28 | Jürgens, Catharina Magdalena | 30 Okt 1853 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I755 |
29 | Jürgens, Johann | 18 Dez 1851 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I756 |
30 | Koenke, Abel | 15 Mai 1805 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1374 |
31 | Köhncke, Diederich | 26 Aug 1807 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1262 |
32 | Lose, Anna | 21 Feb 1692 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1824 |
33 | Mohr, Agnet | 20 Mrz 1761 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I934 |
34 | Mohr, Anna Elsabe | 5 Feb 1793 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I929 |
35 | Mohr, Elsabe | 4 Feb 1759 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I933 |
36 | Mohr, Hans | 11 Jan 1756 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I927 |
37 | Mohr, Jochim | 27 Feb 1752 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I925 |
38 | Mohr, Johann Hinrich | 24 Nov 1754 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I926 |
39 | Mohr, Maria Lisbeth | 4 Apr 1751 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I924 |
40 | Mohr, Marx | 26 Okt 1724 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I810 |
41 | Mohr, Marx | 16 Aug 1767 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I937 |
42 | Nothnagel, Elsabe | 20 Feb 1821 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1272 |
43 | Nothnagel, Anna Catharina | 19 Aug 1855 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1400 |
44 | Nothnagel, Anna Christiana | 2 Jun 1822 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1236 |
45 | Nothnagel, Anna Christine Friederica | 18 Aug 1805 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I784 |
46 | Nothnagel, Anna Sophie Charlotte | 13 Mrz 1819 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I792 |
47 | Nothnagel, Catharina Augusta Friederica | 14 Jun 1817 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I791 |
48 | Nothnagel, Catharina Margaretha | 16 Feb 1814 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1233 |
49 | Nothnagel, Catharina Maria Luise | 22 Mai 1808 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I787 |
50 | Nothnagel, Christina Friederica | 26 Dez 1787 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I798 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dwinger, Jacob | 20 Jan 1888 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I722 |
2 | Köhncke, Heinrich | 9 Sep 1848 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1375 |
Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dwinger, Jacob | 23 Jan 1888 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I722 |
2 | Fischer, Catharina | 14 Mrz 1864 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I802 |
3 | Grelke, Rebecca | 2 Feb 1795 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1827 |
4 | Hartmann, Anna Elsabe | 1 Jun 1874 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1224 |
5 | Mohr, Agnet | 25 Mai 1763 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I934 |
6 | Mohr, Anna Elsabe | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I929 | |
7 | Mohr, Elsabe | 5 Apr 1760 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I933 |
8 | Mohr, Hans | 12 Nov 1835 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I927 |
9 | Mohr, Jochim | 19 Sep 1836 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I925 |
10 | Mohr, Johann Hinrich | 6 Dez 1754 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I926 |
11 | Mohr, Maria Lisbeth | 16 Nov 1768 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I924 |
12 | Mohr, Marx | 13 Okt 1774 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I810 |
13 | Nothnagel, Elsabe | 7 Mrz 1821 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1272 |
14 | Nothnagel, Anna Christiana | 2 Apr 1823 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1236 |
15 | Nothnagel, Anna Sophie Charlotte | 26 Dez 1819 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I792 |
16 | Nothnagel, Catharina Maria Luise | 15 Apr 1809 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I787 |
17 | Nothnagel, Dorothea Louise Friederica | 29 Okt 1886 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I723 |
18 | Nothnagel, Johann Stephan | 20 Jul 1800 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I729 |
19 | Nothnagel, Johann Wilhelm | 24 Apr 1816 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2802 |
20 | Nothnagel, Nicolaus Friederich Caspar | 2 Sep 1876 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1223 |
21 | Preuss, Maria | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I931 | |
22 | Sengstock, Engel | 24 Jul 1747 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2847 |
23 | Siems, Gerche | 26 Feb 1824 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I928 |
24 | von Nordheim, Anna Maria | 11 Sep 1820 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I730 |
25 | Wagner, Anna | 25 Aug 1872 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I725 |
26 | Wagner, Catharina Margarethe | 29 Mai 1779 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I809 |
27 | Wagner, Claus | 6 Mrz 1811 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1835 |
28 | Wagner, Hans | 1 Apr 1793 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I806 |
29 | Wagner, Hartig | 19 Sep 1769 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1825 |
30 | Wagner, Hinrich | 10 Mrz 1788 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1829 |
31 | Wagner, Margarethe Elisabeth | 9 Sep 1802 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1830 |
32 | Wagner, Maria | 6 Apr 1785 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I805 |
Treffer 1 bis 23 von 23
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dwinger / Jürgens | 22 Jun 1879 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F264 |
2 | Dwinger / Nothnagel | 24 Jul 1831 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F265 |
3 | Dwinger / Vollstedt | 26 Jul 1868 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F281 |
4 | Dwinger / Wöbcke | 14 Feb 1880 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F280 |
5 | Fuhlendorf / Nothnagel | 21 Mai 1826 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F285 |
6 | Hartmann / Koenke | 8 Jan 1826 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F458 |
7 | Jürgens / Wagner | 19 Okt 1851 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F266 |
8 | Köhncke / Jörs | 6 Okt 1798 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F459 |
9 | Köhncke / Nothnagel | 18 Okt 1839 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F423 |
10 | Mohr / Köhncke | 12 Apr 1861 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F425 |
11 | Mohr / Siems | 28 Nov 1780 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F335 |
12 | Mohr / Wagner | 24 Okt 1749 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F289 |
13 | Mundt / Köhncke | 4 Mai 1862 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F424 |
14 | Nothnagel / Fischer | 26 Jul 1810 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F288 |
15 | Nothnagel / Hartmann | 23 Jan 1848 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F418 |
16 | Nothnagel / Mahler | 12 Mai 1805 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F268 |
17 | Schmuck / Wagner | 15 Feb 1846 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F287 |
18 | Sengstock / Storjohann | 9 Nov 1673 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F889 |
19 | Wagner / Ahrens | 3 Okt 1779 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F273 |
20 | Wagner / Grelke | 1 Sep 1748 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F596 |
21 | Wagner / Soltau | 9 Okt 1681 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F588 |
22 | Wagner / Wagner | 27 Nov 1860 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F286 |
23 | Wrage / Nothnagel | 4 Mrz 1855 | Kaltenkirchen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F419 |