Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Apr 1829 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I1113 |
2 | ![]() | 23 Sep 1826 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I1075 |
3 | ![]() | 12 Jun 1831 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I1071 |
4 | ![]() | 3 Jul 1836 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I137 |
5 | ![]() | 9 Jul 1871 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I1042 |
6 | ![]() | 20 Okt 1822 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2253 |
7 | ![]() | 10 Jun 1821 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2252 |
8 | ![]() | 21 Nov 1823 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2177 |
9 | ![]() | 12 Dez 1825 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2255 |
10 | ![]() | 10 Okt 1835 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2254 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jun 1883 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I137 |
2 | ![]() | 23 Nov 1822 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2253 |
3 | ![]() | 2. Mrz 1822 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2252 |
4 | ![]() | 30 Apr 1895 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I138 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blockus / Rick | 30 Jan 1896 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | F362 |
2 | Loss / Letz | 26 Sep 1937 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | F64 |
3 | Loss / Patzke | 19 Okt 1930 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | F49 |
4 | Patzke / Grönke | 1 Dez 1899 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | F50 |
5 | Patzke / Marczan | 17 Nov 1889 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | F709 |
6 | Schilke / Rhode | 10 Sep 1820 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | F698 |
7 | Schwerdtfeger / Patzke | 18 Okt 1931 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | F52 |
8 | Stich / Kroll | 22 Nov 1801 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | F508 |
9 | Wagner / Runge | 26 Dez 1931 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | F702 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Loss / Patzke | 17 Okt 1930 | Löblau, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | F49 |