Genealogie der Familie Treichel aus Berlin
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 34 von 34
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Aug 1868 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1014 |
2 | ![]() | 11 Okt 1863 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1027 |
3 | ![]() | 3 Mai 1863 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1015 |
4 | ![]() | 6 Jun 1881 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1030 |
5 | ![]() | 12 Apr 1862 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1012 |
6 | ![]() | 15 Jul 1850 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1087 |
7 | ![]() | 4 Jun 1862 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1025 |
8 | ![]() | 28 Jan 1872 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1018 |
9 | ![]() | 22 Feb 1874 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1089 |
10 | ![]() | 1841 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1064 |
11 | ![]() | 4 Jun 1862 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1026 |
12 | ![]() | 27 Jan 1867 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1013 |
13 | ![]() | 1847 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1066 |
14 | ![]() | 1855 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1063 |
15 | ![]() | 8 Feb 1866 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1090 |
16 | ![]() | 18 Jan 1879 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1031 |
17 | ![]() | 22 Apr 1877 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I93 |
18 | ![]() | 1845 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I958 |
19 | ![]() | 21 Mai 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1028 |
20 | ![]() | 26 Aug 1849 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1032 |
21 | ![]() | 6 Jul 1857 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1062 |
22 | ![]() | 15 Jul 1870 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1017 |
23 | ![]() | 31 Mai 1870 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1088 |
24 | ![]() | 24 Feb 1884 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1029 |
25 | ![]() | 1843 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1065 |
26 | ![]() | 16 Nov 1834 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1079 |
27 | ![]() | 13 Nov 1859 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1061 |
28 | ![]() | 31 Mrz 1867 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1091 |
29 | ![]() | 8 Mrz 1874 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1021 |
30 | ![]() | 2 Apr 1876 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1033 |
31 | ![]() | 5 Feb 1860 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1039 |
32 | ![]() | 6 Jan 1867 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1103 |
33 | ![]() | 11 Okt 1863 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1104 |
34 | ![]() | 9 Okt 1864 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1102 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Apr 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1016 |
Treffer 1 bis 20 von 20
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahrend / Blockus | 22 Nov 1842 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F372 |
2 | Blockus / | 22 Jan 1854 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F352 |
3 | Blockus / Blockus | 15 Aug 1865 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F340 |
4 | Blockus / Hanemann | 1 Aug 1883 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F377 |
5 | Blockus / Hoffmann | 16 Dez 1840 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F353 |
6 | Blockus / Kapahnke | 13 Dez 1859 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F356 |
7 | Blockus / Loht | 14 Sep 1845 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F598 |
8 | Blockus / Max | 26 Dez 1847 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F376 |
9 | Blockus / Max | 28 Mrz 1853 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F375 |
10 | Blockus / Wohlfahrt | 14 Nov 1889 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F359 |
11 | Dey / Arendt | 2 Mai 1875 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F358 |
12 | Drews / Blockus | 9 Jun 1851 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F368 |
13 | Kapahnke / Loht | 27 Jan 1839 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F373 |
14 | Klatt / Blockus | 26 Dez 1893 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F361 |
15 | Kresin / Hoffmann | 16 Sep 1838 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F355 |
16 | Pazke / Hoffmann | 13 Mai 1841 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F462 |
17 | Schmerling / Blockus | 29 Feb 1844 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F371 |
18 | Schnick / Hoffmann | 26 Dez 1841 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F463 |
19 | Schnick / Hoffmann | 26 Dez 1841 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F464 |
20 | Wagner / Blockus | 8 Nov 1888 | Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen | F360 |
Genealogie ohne Quellen ist Mythologie.
Wir bemühen uns, die Forschung zu dokumentieren. Für Berichtigungen, Ergänzungen oder Anregungen zu den hier veröffentlichten Daten sind wir jederzeit dankbar.
Kontaktieren Sie mich bitte oder nutzen Sie das Formular auf der entsprechenden Seite.