Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mrz 1806 | I1051 | |
| 2 | 8 Apr 1812 | I1054 | |
| 3 | 7 Nov 1819 | I1055 | |
| 4 | 4 Feb 1803 | I1049 | |
| 5 | 7 Apr 1810 | I1053 | |
| 6 | 13 Apr 1817 | I962 | |
| 7 | 14 Dez 1800 | I1048 | |
| 8 | 2 Apr 1798 | I1047 | |
| 9 | 28 Feb 1804 | I1050 | |
| 10 | 4 Feb 1803 | I2944 | |
| 11 | 18 Sep 1808 | I1052 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jun 1805 | I1050 | |
| 2 | 4 Feb 1803 | I2944 | |
| 3 | 5 Jan 1809 | I1052 | |
| 4 | 14 Apr 1872 | I1101 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 1872 | I1101 |