Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nitsch, Erdmann Rudolf | 27 Feb 1890 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2267 |
2 | Nitsch, Heinrich Karl Wilhelm | 16 Dez 1888 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2266 |
3 | Nitsch, Heinrich Wilhelm Rudolf | 28 Aug 1863 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2261 |
4 | Nitsch, Karl Bruno Alexander | 9 Aug 1891 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2268 |
5 | Nitsch, Maria Gertrude | 28 Apr 1894 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2269 |
6 | Schilke, Bernhard August | 10 Aug 1885 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2187 |
7 | Schilke, Franz Albert | 4 Mrz 1883 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2184 |
8 | Schilke, Maria Margarethe | 7 Feb 1898 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2188 |
9 | Schilke, Therese Barbara | 15 Okt 1899 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2189 |
10 | Strecker, Lucia Maria | 27 Jul 1895 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2190 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bark, Hedwig Bertha | 4 Mai 1873 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2258 |
2 | Bark, Ida Florentine Henriette | 30 Okt 1870 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2260 |
3 | Bark, Laura Auguste | 5 Aug 1867 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2257 |
4 | Nitsch, Heinrich Wilhelm Rudolf | 27 Sep 1863 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2261 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Koschmieder, Veronika | 20 Aug 1893 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2178 |
2 | Nitsch, Erdmann Rudolf | 21 Feb 1892 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2267 |
3 | Nitsch, Heinrich Karl Wilhelm | 3 Mrz 1889 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2266 |
4 | Nitsch, Karl Bruno Alexander | 29 Apr 1892 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2268 |
5 | Schilke, Albert Julius | 27 Jan 1915 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2180 |
6 | Schilke, August Ignatz | 29 Apr 1917 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2179 |
7 | Schilke, Franz | 6 Apr 1903 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2183 |
8 | Schilke, Johann Gottlieb | 22 Jul 1882 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2177 |
9 | Schilke, Maria | 8 Dez 1896 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2182 |
10 | Schilke, Rosalie | 17 Nov 1910 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2181 |
11 | Schilke, Therese Barbara | 17 Nov 1900 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2189 |
12 | Schilke, Wilhelmine Henriette | 16 Jul 1905 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2254 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bark, Christoph Eduard | 20 Apr 1923 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2256 |
2 | Nitsch, Erdmann Rudolf | 25 Feb 1892 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2267 |
3 | Nitsch, Heinrich Karl Wilhelm | 6 Mrz 1889 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2266 |
4 | Nitsch, Karl Bruno Alexander | 2 Mai 1892 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2268 |
5 | Schilke, Wilhelmine Henriette | 21 Jul 1905 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I2254 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bark / Schilke | 17 Apr 1865 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | F717 |
2 | Gemkow / Bark | 9 Apr 1901 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | F718 |
3 | Nitsch / Bark | 24 Mai 1888 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | F719 |
4 | Schilke / Gaffke | 30 Okt 1881 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | F23 |
5 | Schilke / Strecker | 9 Okt 1909 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | F327 |
6 | Schilke / Strecker | 6 Sep 1926 | Ohra, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | F476 |