Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Okt 1837 | I519 | |
| 2 | 16 Sep 1861 | I517 | |
| 3 | 20 Mrz 1863 | I200 | |
| 4 | 21 Mrz 1840 | I520 | |
| 5 | 31 Jan 1842 | I521 | |
| 6 | 23 Nov 1864 | I202 | |
| 7 | 17 Aug 1867 | I701 | |
| 8 | 26 Sep 1824 | I542 | |
| 9 | 27 Okt 1843 | I538 | |
| 10 | 5 Jun 1845 | I523 | |
| 11 | 26 Dez 1843 | I522 | |
| 12 | 4 Apr 1851 | I525 | |
| 13 | 28 Jul 1858 | I515 | |
| 14 | 5 Sep 1848 | I524 | |
| 15 | 11 Jun 1856 | I513 | |
| 16 | 19 Jun 1857 | I514 | |
| 17 | 20 Sep 1860 | I516 | |
| 18 | Jan 1865 | I530 |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 1855 | I518 | |
| 2 | 20 Feb 1847 | I527 | |
| 3 | 30 Okt 1854 | I535 | |
| 4 | 31 Jul 1862 | I517 | |
| 5 | 17 Sep 1848 | I541 | |
| 6 | um Feb 1858 | I540 | |
| 7 | 6 Mrz 1837 | I542 | |
| 8 | 30 Jan 1845 | I526 | |
| 9 | 07 Mrz 1849 | I538 | |
| 10 | 17 Apr 1844 | I522 | |
| 11 | 29 Aug 1855 | I525 | |
| 12 | 3 Aug 1858 | I515 | |
| 13 | 11 Jun 1856 | I513 | |
| 14 | 19 Jun 1857 | I514 | |
| 15 | 20 Sep 1860 | I516 | |
| 16 | Jan 1865 | I530 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Aug 1858 | I515 | |
| 2 | 14 Jun 1856 | I513 | |
| 3 | 23 Jun 1857 | I514 | |
| 4 | 23 Sep 1860 | I516 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Historie |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I503 | ||
| 2 | I512 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Treichel / Brunkall | 7 Okt 1884 | F125 |