Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blockus, Carl Benjamin | 11 Apr 1829 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1113 |
2 | Blockus, Christina | 20 Aug 1789 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1154 |
3 | Blockus, Constantia | 20 Sep 1826 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1075 |
4 | Blockus, Johann | 11 Dez 1796 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1022 |
5 | Blockus, Johann | 28 Feb 1821 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I2951 |
6 | Blockus, Rahel Louise | 9 Jun 1831 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1071 |
7 | Blockus, Susanna Katharine | 8 Nov 1834 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1079 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blockus, Johann | 1 Jan 1864 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1022 |
2 | Blockus, Johann | 7 Sep 1873 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I2951 |
3 | Brauer, Susanna | 5 Nov 1864 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1068 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blockus, Johann | 4 Jan 1864 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I1022 |
2 | Blockus, Johann | 11 Sep 1873 | Pomlau, Landkreis Karthaus, Westpreußen | I2951 |