Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Loss, Alfred Erhard | 25 Mrz 1907 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I130 |
2 | Loss, Gertrud Margarethe | 21 Nov 1902 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I946 |
3 | Loss, Louise Dora | 1 Jul 1910 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I947 |
4 | Loss, Margarete Frieda | 4 Dez 1905 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I819 |
5 | Loss, Walter Rudolf | 11 Feb 1904 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I945 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stier, Ferdinand August | 27 Feb 1831 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I1144 |
2 | Stier, Johann Jacob | 2 Dez 1827 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I1010 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Loss, Otto Ernst | 1941 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I38 |
2 | Loss, Otto Ernst | 12 Feb 1943 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I38 |
3 | Loss, Rudolf Johann | 4 Jul 1910 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | I92 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Loss / Meier | 28 Jul 1836 | Praust, Landkreis Danziger Höhe, Westpreußen | F344 |