Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dwinger, Anne Maria | 23 Nov 1902 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I15 |
2 | Dwinger, August Carl Theodor | 1 Mai 1877 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2481 |
3 | Dwinger, Auguste Johanna | 30 Mai 1892 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2493 |
4 | Dwinger, Christian Albert | 1 Feb 1882 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2477 |
5 | Dwinger, Emil | 6 Apr 1903 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I145 |
6 | Dwinger, Emma Margrethe | 30 Okt 1897 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I146 |
7 | Dwinger, Ernst Heinrich | 26 Dez 1894 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2480 |
8 | Dwinger, Frieda | 20 Feb 1888 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2478 |
9 | Dwinger, Heinrich Adolf | 4 Jun 1879 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2505 |
10 | Dwinger, Heinrich Albert | 6 Okt 1883 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2482 |
11 | Dwinger, Helene Maria | 29 Dez 1877 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2515 |
12 | Dwinger, Hermann | 7 Jun 1896 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2479 |
13 | Dwinger, Hermann Hinrich | 26 Nov 1880 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2516 |
14 | Dwinger, Martha Adele | errechnet 31 Okt 1885 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2476 |
15 | Dwinger, Martin | 14 Sep 1899 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I147 |
16 | Dwinger, Willy Johannes | 30 Okt 1897 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I873 |
17 | Lange, Anna Elisabeth | um 1726 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I740 |
18 | Leimer, Catharina Maria | 15 Nov 1859 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I125 |
19 | Leimer, Johann Jürgen | 29 Aug 1812 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2102 |
20 | N.N., N.N. | um 1549 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1814 |
21 | Sahling, Heinrich Wilhelm | 31 Jul 1887 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2494 |
22 | Wagner, Hartig | um 1529 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1813 |
23 | Wagner, Johann Martin | 23 Feb 1748 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2861 |
24 | Wagner, N.N. | 13 Apr 1753 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2862 |
Treffer 1 bis 50 von 50
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dwinger, Anne Maria | 28 Dez 1902 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I15 |
2 | Dwinger, August Carl Theodor | 9 Jan 1884 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2481 |
3 | Dwinger, Auguste Johanna | 4 Sep 1892 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2493 |
4 | Dwinger, Christian Albert | 9 Apr 1882 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2477 |
5 | Dwinger, Emil | 2 Aug 1903 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I145 |
6 | Dwinger, Emma Margrethe | 9 Jan 1898 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I146 |
7 | Dwinger, Ernst | 15 Apr 1874 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2491 |
8 | Dwinger, Ernst Heinrich | 10 Mrz 1895 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2480 |
9 | Dwinger, Frieda | 8 Apr 1888 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2478 |
10 | Dwinger, Heinrich | 21 Mrz 1884 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2507 |
11 | Dwinger, Heinrich Adolf | 9 Jun 1879 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2505 |
12 | Dwinger, Heinrich Albert | 9 Jan 1884 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2482 |
13 | Dwinger, Helene Maria | 24 Feb 1878 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2515 |
14 | Dwinger, Hermann | 23 Aug 1896 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2479 |
15 | Dwinger, Hermann Hinrich | 1 Jan 1881 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2516 |
16 | Dwinger, Jochim Heinrich | 6 Okt 1874 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2488 |
17 | Dwinger, Jochim Hinrich | 24 Nov 1838 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2513 |
18 | Dwinger, Martin | 24 Nov 1899 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I147 |
19 | Dwinger, Minna Maria Christina | 9 Mai 1891 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2512 |
20 | Dwinger, Willy Johannes | 9 Jun 1898 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I873 |
21 | Leimer, Catharina Maria | 29 Nov 1859 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I125 |
22 | Leimer, Johann Jürgen | 6 Sep 1812 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2102 |
23 | Sahling, Heinrich Wilhelm | 20 Nov 1887 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2494 |
24 | Storjohann, Auguste | 23 Feb 1880 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2504 |
25 | Storjohann, Frieda | 11 Jul 1886 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2498 |
26 | Storjohann, Heinrich | 19 Dez 1876 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2503 |
27 | Storjohann, Hinrich Gerhard | 30 Jun 1872 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2501 |
28 | Storjohann, Johann Friedrich | 15 Apr 1875 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2502 |
29 | Storjohann, Johannes | 21 Nov 1888 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2499 |
30 | Storjohann, Wilhelm | 20 Jul 1884 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2497 |
31 | Wagner, Anna | 6 Feb 1765 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2995 |
32 | Wagner, Anna Catharina | 5 Feb 1775 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2992 |
33 | Wagner, Catharina Margarethe | 14 Sep 1721 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I809 |
34 | Wagner, Elsabe | 22 Dez 1726 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I811 |
35 | Wagner, Elsabe | 27 Apr 1777 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2993 |
36 | Wagner, Hans | 5 Jul 1768 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2989 |
37 | Wagner, Hartig | 28 Mrz 1658 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1807 |
38 | Wagner, Hartig | 6 Mai 1688 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1818 |
39 | Wagner, Hartig | 22 Mrz 1716 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1825 |
40 | Wagner, Hinrich | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2864 | |
41 | Wagner, Hinrich | 8 Jun 1723 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I739 |
42 | Wagner, Hinrich | 4 Apr 1773 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2991 |
43 | Wagner, Jochim | 29 Sep 1770 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2990 |
44 | Wagner, Johann | 14 Apr 1693 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I741 |
45 | Wagner, Johann Hinrich | 6 Aug 1780 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2994 |
46 | Wagner, Johann Martin | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2861 | |
47 | Wagner, Margaretha | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2863 | |
48 | Wagner, Maria | 14 Feb 1734 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1804 |
49 | Wagner, Maria | 30 Jun 1762 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2865 |
50 | Wähling, Abel | 4 Aug 1844 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2500 |
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dwinger, Christian Albert | 19 Jun 1888 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I752 |
2 | Dwinger, Ernst Heinrich | 7 Jul 1955 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2480 |
3 | Dwinger, Heinrich Albert | 17 Feb 1885 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2482 |
4 | Dwinger, Hermann | 27 Jan 1970 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2479 |
5 | Dwinger, Jochim Heinrich | 8 Nov 1876 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2488 |
6 | Dwinger, Martha Adele | 2 Nov 1885 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2476 |
7 | Dwinger, Martin | 12 Feb 1981 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I147 |
8 | Dwinger, Peter Heinrich | 24 Dez 1947 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I90 |
9 | Gülck, Catharina | 21 Mrz 1799 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2791 |
10 | Laschansky, Christina | 5 Nov 1885 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2468 |
11 | Leimer, Catharina Maria | 29 Jan 1938 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I125 |
12 | Peters, Maria Catharina Elsabe | 13 Nov 1916 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2514 |
13 | Rechenberg, Gertrud Maria | 18 Jul 1986 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2483 |
14 | Schlesselmann, Catharina Margaretha | 14 Jul 1886 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2103 |
15 | Siebke, Helga | 30 Jan 2018 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1216 |
16 | Wagner, Hartig | um 1632 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1813 |
17 | Wagner, Johann Martin | 15 Okt 1794 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2861 |
18 | Wiese, Marie | Aug 1759 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I742 |
Treffer 1 bis 43 von 43
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dwinger, Christian Albert | 23 Jun 1888 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I752 |
2 | Dwinger, Emil | 27 Mrz 1982 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I145 |
3 | Dwinger, Ernst | 26 Nov 1963 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2491 |
4 | Dwinger, Ernst Heinrich | 12 Jul 1955 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2480 |
5 | Dwinger, Heinrich Albert | 20 Feb 1885 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2482 |
6 | Dwinger, Hermann | 3 Feb 1970 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2479 |
7 | Dwinger, Jacob | 6 Dez 1918 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I764 |
8 | Dwinger, Jochim Heinrich | 11 Nov 1876 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2488 |
9 | Dwinger, Jochim Hinrich | 4 Feb 1933 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2513 |
10 | Dwinger, Martha Adele | 6 Nov 1885 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2476 |
11 | Dwinger, Martin | 17 Feb 1981 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I147 |
12 | Dwinger, Peter Heinrich | 27 Dez 1947 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I90 |
13 | Dwinger, Pit | 17 Dez 2015 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1215 |
14 | Ehlbeck, Martha Anna Maria | 15 Mrz 1956 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2509 |
15 | Gülck, Catharina | 26 Mrz 1799 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2791 |
16 | Lange, Anna Elisabeth | 5 Jul 1762 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I740 |
17 | Laschansky, Christina | 8 Nov 1885 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2468 |
18 | Leimer, Catharina Maria | 2 Feb 1938 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I125 |
19 | Lose, Maria | 22 Dez 1699 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1812 |
20 | Peters, Maria Catharina Elsabe | 17 Nov 1916 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2514 |
21 | Rechenberg, Gertrud Maria | 22 Jul 1986 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2483 |
22 | Schlesselmann, Catharina Margaretha | 17 Jul 1886 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2103 |
23 | Siebke, Helga | 20 Feb 2018 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1216 |
24 | Soltau, Catharina | 14 Mrz 1716 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1808 |
25 | Storjohann, Johann Friedrich | 20 Jan 1876 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2502 |
26 | Wagner, Anna | 4 Jan 1782 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2995 |
27 | Wagner, Anna Catharina | 24 Mrz 1785 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2992 |
28 | Wagner, Elsabe | 25 Jun 1803 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2993 |
29 | Wagner, Hans | 17 Feb 1770 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2989 |
30 | Wagner, Hartig | 27 Mai 1730 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1807 |
31 | Wagner, Hinrich | 17 Mrz 1668 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1811 |
32 | Wagner, Hinrich | 5 Aug 1720 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1816 |
33 | Wagner, Hinrich | 1 Sep 1776 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2991 |
34 | Wagner, Hinrich | 31 Jan 1807 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I739 |
35 | Wagner, Johann | 29 Okt 1755 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I741 |
36 | Wagner, Johann Hinrich | 24 Mrz 1785 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2994 |
37 | Wagner, Johann Martin | 19 Okt 1794 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2861 |
38 | Wagner, N.N. | 2 Dez 1753 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2862 |
39 | Wagner, Sohn | 24 Mrz 1686 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1817 |
40 | Wagner, Totgeboren | 26 Jan 1732 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I812 |
41 | Wagner, Totgeboren | 19 Feb 1737 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I1805 |
42 | Wähling, Abel | 1 Apr 1882 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I2500 |
43 | Wiese, Marie | 18 Aug 1759 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I742 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Historie | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dwinger, Peter Heinrich | um 1900 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I90 |
2 | Dwinger, Peter Heinrich | um 1920 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | I90 |
Treffer 1 bis 24 von 24
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dwinger / Brockmann | 26 Sep 1931 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F784 |
2 | Dwinger / Ehlbeck | 1 Mrz 1891 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F795 |
3 | Dwinger / Hushahn | 30 Nov 1925 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F788 |
4 | Dwinger / Laschansky | 18 Feb 1877 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F320 |
5 | Dwinger / Leimer | 29 Okt 1886 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F783 |
6 | Dwinger / Leimer | 19 Aug 1894 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F33 |
7 | Dwinger / Oppermann | 3 Jul 1904 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F51 |
8 | Dwinger / Peters | 10 Jan 1877 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F797 |
9 | Dwinger / Petersen | 7 Mai 1899 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F798 |
10 | Dwinger / Rechenberg | 20 Okt 1923 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F417 |
11 | Dwinger / von Appen | 18 Sep 1921 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F786 |
12 | Leimer / Schlesselmann | 17 Okt 1843 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F626 |
13 | Posselt / Dwinger | 15 Nov 1913 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F792 |
14 | Sahling / Dwinger | 5 Mai 1912 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F791 |
15 | Schwerdtfeger / Dwinger | 5 Jun 1904 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F80 |
16 | Steffens / Dwinger | 14 Sep 1913 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F800 |
17 | Storjohann / Nothnagel | 24 Sep 1882 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F793 |
18 | Storjohann / Wähling | 9 Feb 1872 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F794 |
19 | Wagner / Gülck | 16 Sep 1763 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F863 |
20 | Wagner / Lange | 29 Okt 1747 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F274 |
21 | Wagner / Lose | 7 Okt 1655 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F590 |
22 | Wagner / Lose | 24 Nov 1715 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F595 |
23 | Wagner / Wiese | 30 Nov 1720 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F275 |
24 | Westmann / Dwinger | 29 Sep 1924 | Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | F785 |