Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 24 von 24
Treffer 1 bis 50 von 50
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Dez 1902 | I15 |
2 | ![]() | 9 Jan 1884 | I2481 |
3 | ![]() | 4 Sep 1892 | I2493 |
4 | ![]() | 9 Apr 1882 | I2477 |
5 | ![]() | 2 Aug 1903 | I145 |
6 | ![]() | 9 Jan 1898 | I146 |
7 | ![]() | 15 Apr 1874 | I2491 |
8 | ![]() | 10 Mrz 1895 | I2480 |
9 | ![]() | 8 Apr 1888 | I2478 |
10 | ![]() | 21 Mrz 1884 | I2507 |
11 | ![]() | 9 Jun 1879 | I2505 |
12 | ![]() | 9 Jan 1884 | I2482 |
13 | ![]() | 24 Feb 1878 | I2515 |
14 | ![]() | 23 Aug 1896 | I2479 |
15 | ![]() | 1 Jan 1881 | I2516 |
16 | ![]() | 6 Okt 1874 | I2488 |
17 | ![]() | 24 Nov 1838 | I2513 |
18 | ![]() | 24 Nov 1899 | I147 |
19 | ![]() | 9 Mai 1891 | I2512 |
20 | ![]() | 9 Jun 1898 | I873 |
21 | ![]() | 29 Nov 1859 | I125 |
22 | ![]() | 6 Sep 1812 | I2102 |
23 | ![]() | 20 Nov 1887 | I2494 |
24 | ![]() | 23 Feb 1880 | I2504 |
25 | ![]() | 11 Jul 1886 | I2498 |
26 | ![]() | 19 Dez 1876 | I2503 |
27 | ![]() | 30 Jun 1872 | I2501 |
28 | ![]() | 15 Apr 1875 | I2502 |
29 | ![]() | 21 Nov 1888 | I2499 |
30 | ![]() | 20 Jul 1884 | I2497 |
31 | ![]() | 6 Feb 1765 | I2995 |
32 | ![]() | 5 Feb 1775 | I2992 |
33 | ![]() | 14 Sep 1721 | I809 |
34 | ![]() | 22 Dez 1726 | I811 |
35 | ![]() | 27 Apr 1777 | I2993 |
36 | ![]() | 5 Jul 1768 | I2989 |
37 | ![]() | 28 Mrz 1658 | I1807 |
38 | ![]() | 6 Mai 1688 | I1818 |
39 | ![]() | 22 Mrz 1716 | I1825 |
40 | ![]() | I2864 | |
41 | ![]() | 8 Jun 1723 | I739 |
42 | ![]() | 4 Apr 1773 | I2991 |
43 | ![]() | 29 Sep 1770 | I2990 |
44 | ![]() | 14 Apr 1693 | I741 |
45 | ![]() | 6 Aug 1780 | I2994 |
46 | ![]() | I2861 | |
47 | ![]() | I2863 | |
48 | ![]() | 14 Feb 1734 | I1804 |
49 | ![]() | 30 Jun 1762 | I2865 |
50 | ![]() | 4 Aug 1844 | I2500 |
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jun 1888 | I752 |
2 | ![]() | 7 Jul 1955 | I2480 |
3 | ![]() | 17 Feb 1885 | I2482 |
4 | ![]() | 27 Jan 1970 | I2479 |
5 | ![]() | 8 Nov 1876 | I2488 |
6 | ![]() | 2 Nov 1885 | I2476 |
7 | ![]() | 12 Feb 1981 | I147 |
8 | ![]() | 24 Dez 1947 | I90 |
9 | ![]() | 21 Mrz 1799 | I2791 |
10 | ![]() | 5 Nov 1885 | I2468 |
11 | ![]() | 29 Jan 1938 | I125 |
12 | ![]() | 13 Nov 1916 | I2514 |
13 | ![]() | 18 Jul 1986 | I2483 |
14 | ![]() | 14 Jul 1886 | I2103 |
15 | ![]() | 30 Jan 2018 | I1216 |
16 | ![]() | um 1632 | I1813 |
17 | ![]() | 15 Okt 1794 | I2861 |
18 | ![]() | Aug 1759 | I742 |
Treffer 1 bis 43 von 43
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jun 1888 | I752 |
2 | ![]() | 27 Mrz 1982 | I145 |
3 | ![]() | 26 Nov 1963 | I2491 |
4 | ![]() | 12 Jul 1955 | I2480 |
5 | ![]() | 20 Feb 1885 | I2482 |
6 | ![]() | 3 Feb 1970 | I2479 |
7 | ![]() | 6 Dez 1918 | I764 |
8 | ![]() | 11 Nov 1876 | I2488 |
9 | ![]() | 4 Feb 1933 | I2513 |
10 | ![]() | 6 Nov 1885 | I2476 |
11 | ![]() | 17 Feb 1981 | I147 |
12 | ![]() | 27 Dez 1947 | I90 |
13 | ![]() | 17 Dez 2015 | I1215 |
14 | ![]() | 15 Mrz 1956 | I2509 |
15 | ![]() | 26 Mrz 1799 | I2791 |
16 | ![]() | 5 Jul 1762 | I740 |
17 | ![]() | 8 Nov 1885 | I2468 |
18 | ![]() | 2 Feb 1938 | I125 |
19 | ![]() | 22 Dez 1699 | I1812 |
20 | ![]() | 17 Nov 1916 | I2514 |
21 | ![]() | 22 Jul 1986 | I2483 |
22 | ![]() | 17 Jul 1886 | I2103 |
23 | ![]() | 20 Feb 2018 | I1216 |
24 | ![]() | 14 Mrz 1716 | I1808 |
25 | ![]() | 20 Jan 1876 | I2502 |
26 | ![]() | 4 Jan 1782 | I2995 |
27 | ![]() | 24 Mrz 1785 | I2992 |
28 | ![]() | 25 Jun 1803 | I2993 |
29 | ![]() | 17 Feb 1770 | I2989 |
30 | ![]() | 27 Mai 1730 | I1807 |
31 | ![]() | 17 Mrz 1668 | I1811 |
32 | ![]() | 5 Aug 1720 | I1816 |
33 | ![]() | 1 Sep 1776 | I2991 |
34 | ![]() | 31 Jan 1807 | I739 |
35 | ![]() | 29 Okt 1755 | I741 |
36 | ![]() | 24 Mrz 1785 | I2994 |
37 | ![]() | 19 Okt 1794 | I2861 |
38 | ![]() | 2 Dez 1753 | I2862 |
39 | ![]() | 24 Mrz 1686 | I1817 |
40 | ![]() | 26 Jan 1732 | I812 |
41 | ![]() | 19 Feb 1737 | I1805 |
42 | ![]() | 1 Apr 1882 | I2500 |
43 | ![]() | 18 Aug 1759 | I742 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ausbildung ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | zwischen 1970 und 1976 | I1218 |
2 | ![]() | zwischen 1971 und 1975 | I1217 |
3 | ![]() | zwischen 1975 und 1981 | I1217 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Historie ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1900 | I90 |
2 | ![]() | um 1920 | I90 |
Treffer 1 bis 24 von 24
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | Dwinger / Brockmann | 26 Sep 1931 | F784 |
2 | Dwinger / Ehlbeck | 1 Mrz 1891 | F795 |
3 | Dwinger / Hushahn | 30 Nov 1925 | F788 |
4 | Dwinger / Laschansky | 18 Feb 1877 | F320 |
5 | Dwinger / Leimer | 29 Okt 1886 | F783 |
6 | Dwinger / Leimer | 19 Aug 1894 | F33 |
7 | Dwinger / Oppermann | 3 Jul 1904 | F51 |
8 | Dwinger / Peters | 10 Jan 1877 | F797 |
9 | Dwinger / Petersen | 7 Mai 1899 | F798 |
10 | Dwinger / Rechenberg | 20 Okt 1923 | F417 |
11 | Dwinger / von Appen | 18 Sep 1921 | F786 |
12 | Leimer / Schlesselmann | 17 Okt 1843 | F626 |
13 | Posselt / Dwinger | 15 Nov 1913 | F792 |
14 | Sahling / Dwinger | 5 Mai 1912 | F791 |
15 | Schwerdtfeger / Dwinger | 5 Jun 1904 | F80 |
16 | Steffens / Dwinger | 14 Sep 1913 | F800 |
17 | Storjohann / Nothnagel | 24 Sep 1882 | F793 |
18 | Storjohann / Wähling | 9 Feb 1872 | F794 |
19 | Wagner / Gülck | 16 Sep 1763 | F863 |
20 | Wagner / Lange | 29 Okt 1747 | F274 |
21 | Wagner / Lose | 7 Okt 1655 | F590 |
22 | Wagner / Lose | 24 Nov 1715 | F595 |
23 | Wagner / Wiese | 30 Nov 1720 | F275 |
24 | Westmann / Dwinger | 29 Sep 1924 | F785 |