|
|||||||
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 45 von 45
Treffer 1 bis 30 von 30
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 1899 | I1036 | |
| 2 | 25 Mrz 1792 | I3139 | |
| 3 | 19 Jan 1777 | I3130 | |
| 4 | 6 Jan 1782 | I3133 | |
| 5 | 28 Nov 1801 | I3125 | |
| 6 | 19 Aug 1808 | I1383 | |
| 7 | 28 Jan 1740 | I3115 | |
| 8 | 25 Dez 1774 | I3121 | |
| 9 | 27 Nov 1735 | I3141 | |
| 10 | 14 Mai 1794 | I3140 | |
| 11 | 27 Nov 1812 | I1020 | |
| 12 | 28 Nov 1778 | I3131 | |
| 13 | 18 Jan 1789 | I3137 | |
| 14 | 15 Mrz 1775 | I3129 | |
| 15 | 15 Jun 1783 | I3134 | |
| 16 | 14 Mai 1780 | I3132 | |
| 17 | 16 Mai 1790 | I3138 | |
| 18 | 27 Feb 1785 | I3135 | |
| 19 | 25 Feb 1801 | I3124 | |
| 20 | 19 Sep 1772 | I1155 | |
| 21 | 17 Feb 1787 | I3136 | |
| 22 | 9 Mrz 1806 | I1051 | |
| 23 | 12 Apr 1812 | I1054 | |
| 24 | 14 Nov 1819 | I1055 | |
| 25 | 20 Feb 1803 | I1049 | |
| 26 | 10 Apr 1810 | I1053 | |
| 27 | 14 Dez 1800 | I1048 | |
| 28 | 4 Apr 1798 | I1047 | |
| 29 | 3 Mrz 1804 | I1050 | |
| 30 | 25 Sep 1808 | I1052 |
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Okt 1895 | I1035 | |
| 2 | 12 Apr 1862 | I1012 | |
| 3 | 30 Jul 1870 | I1017 | |
| 4 | 7 Apr 1844 | I3139 | |
| 5 | 7 Apr 1778 | I3130 | |
| 6 | 11 Feb 1783 | I3133 | |
| 7 | 2 Mrz 1802 | I3125 | |
| 8 | 30 Jul 1807 | I3115 | |
| 9 | 9 Dez 1850 | I3121 | |
| 10 | 5 Mrz 1807 | I3131 | |
| 11 | 12 Jan 1855 | I3137 | |
| 12 | 24 Jan 1848 | I3129 | |
| 13 | 2 Jun 1784 | I3134 | |
| 14 | 30 Sep 1801 | I3123 | |
| 15 | 20 Okt 1847 | I3132 | |
| 16 | 13 Sep 1807 | I3126 | |
| 17 | 28 Sep 1788 | I3135 | |
| 18 | 30 Sep 1788 | I3136 | |
| 19 | 19 Mai 1865 | I1081 | |
| 20 | 4 Jan 1866 | I1069 | |
| 21 | 16 Mrz 1819 | I3116 | |
| 22 | 19 Mrz 1865 | I1024 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Okt 1895 | I1035 | |
| 2 | 15 Apr 1862 | I1012 | |
| 3 | 9 Nov 1864 | I1068 | |
| 4 | 10 Apr 1844 | I3139 | |
| 5 | 12 Dez 1850 | I3121 | |
| 6 | 15 Jan 1855 | I3137 | |
| 7 | 27 Jan 1848 | I3129 | |
| 8 | 24 Okt 1847 | I3132 | |
| 9 | 22 Mai 1865 | I1081 | |
| 10 | 6 Jan 1866 | I1069 | |
| 11 | 22 Mrz 1865 | I1024 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blockus / Klammer | 30 Jul 1820 | F367 |
| 2 | Hoffmann / Zube | 27 Okt 1799 | F394 |