Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 50 von 109
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergmann, Friedrich Rudolf | 10 Jul 1878 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I2894 |
2 | Bergmann, Gustav Rudolf | 1 Jun 1873 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I2885 |
3 | Bergmann, Otto Carl | 13 Jul 1876 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I2884 |
4 | Bergmann, Selma Auguste | 21 Feb 1875 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I2897 |
5 | Klatt, Emma Mathilde | 18 Jan 1871 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1122 |
6 | Klatt, Eveline Mathilde | 25 Okt 1876 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1125 |
7 | Klatt, Friedrich Rudolf | 6 Jul 1873 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1123 |
8 | Klatt, Gustav Julius | 4 Jan 1880 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1127 |
9 | Klatt, Johanna Caroline | 15 Feb 1875 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1124 |
10 | Klatt, Margarethe Helene | 6 Jun 1882 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1128 |
11 | Klatt, Selma Mathilde Susanna | 8 Aug 1869 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1121 |
12 | Loss, Adelheide Johanna | 24 Mrz 1878 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I980 |
13 | Loss, Adolf Julius | 10 Jul 1890 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I988 |
14 | Loss, Adolph Friedrich | 3 Aug 1851 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I2891 |
15 | Loss, Albert Rudolf | 8 Nov 1896 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1005 |
16 | Loss, Amanda Clara | 15 Mrz 1896 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1004 |
17 | Loss, Anna Juliane | 24 Sep 1828 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I970 |
18 | Loss, Caroline Charlotte | 15 Sep 1823 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I969 |
19 | Loss, Caroline Johanna | 28 Okt 1880 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I994 |
20 | Loss, Emma Emilie | 18 Nov 1891 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1000 |
21 | Loss, Eveline Martha | 24 Nov 1892 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1001 |
22 | Loss, Florentine Caroline | 18 Aug 1844 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I975 |
23 | Loss, Frieda Eveline | 8 Jul 1894 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I959 |
24 | Loss, Friedrich Albert Rudolph | 15 Jul 1855 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I977 |
25 | Loss, Friedrich Johan | 20 Okt 1838 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I973 |
26 | Loss, Friedrich Wilhelm | 30 Nov 1881 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I995 |
27 | Loss, Grete Auguste | 3 Dez 1885 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I997 |
28 | Loss, Gustav Emil | 20 Sep 1885 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I996 |
29 | Loss, Gustav Johann | 20 Jun 1886 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I984 |
30 | Loss, Gustav Johann | 24 Mai 1887 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I991 |
31 | Loss, Hedwig Meta | 6 Feb 1894 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1003 |
32 | Loss, Henriette Ernestine | 28 Okt 1880 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I993 |
33 | Loss, Henriette Regina | 10 Jun 1821 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I967 |
34 | Loss, Jacob Friedrich | 20 Mai 1818 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I961 |
35 | Loss, Johan Carl | 30 Sep 1813 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I965 |
36 | Loss, Johan Carl | 4 Okt 1840 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I974 |
37 | Loss, Johann Friedrich | 3 Okt 1847 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I123 |
38 | Loss, Julius Friedrich | 19 Okt 1858 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I978 |
39 | Loss, Louise Margarete | 8 Jan 1890 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I990 |
40 | Loss, Louise Wilhelmine | 1 Mai 1815 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I966 |
41 | Loss, Margarethe Berta | 6 Nov 1887 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I986 |
42 | Loss, Mathilde Ernestine | 19 Sep 1852 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I976 |
43 | Loss, Max Johann | 6 Jun 1882 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I982 |
44 | Loss, Otto Friedrich | 21 Sep 1879 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I981 |
45 | Loss, Otto Rudolf | 12 Jun 1884 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I992 |
46 | Loss, Rudolf Johann | 28 Jun 1874 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I92 |
47 | Loss, Selma Mathilde | 8 Nov 1875 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I979 |
48 | Loss, Wilhelm Friedrich | 29 Dez 1862 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I998 |
49 | Loss, Wilhelm Friedrich | 19 Okt 1883 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I983 |
50 | Loss, Wilhelm Friedrich | 2 Jul 1893 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1002 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blockus, Ewald Karl | 18 Feb 1905 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1040 |
2 | Blockus, Lina Christine | 10 Aug 1900 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1036 |
3 | Loss, Adolph Friedrich | 16 Aug 1851 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I2891 |
4 | Loss, Anna Juliane | 2 Okt 1828 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I970 |
5 | Stier, Conrad | 29 Aug 1852 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1129 |
6 | Weigle, Anna Katharina | 5 Aug 1809 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I2090 |
7 | Weigle, Conrad Jacob | 22 Sep 1805 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1930 |
8 | Weigle, Jacob Peter | 9 Okt 1800 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1929 |
9 | Weigle, Johan Carl | 25 Apr 1830 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1927 |
10 | Weigle, Johanna | 8 Mrz 1814 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I1917 |
11 | Weigle, Marx Eberhard | 27 Apr 1848 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | I2083 |
Treffer 1 bis 17 von 17
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergmann / Loss | 4 Aug 1872 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | F386 |
2 | Engisch / Weigle | 13 Dez 1827 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | F759 |
3 | Klatt / Loss | 4 Okt 1868 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | F387 |
4 | Loss / | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | F861 | |
5 | Loss / Ardowski | 15 Nov 1885 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | F347 |
6 | Skrotzki / Stier | 30 Okt 1862 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | F397 |
7 | Stich / Loss | 19 Nov 1835 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | F385 |
8 | Stier / Kaltenbach | 22 Nov 1866 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | F402 |
9 | Stier / Reuter | 21 Jan 1875 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | F401 |
10 | Stier / Schilke | 3 Okt 1850 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | F400 |
11 | Stier / Stier | 18 Nov 1858 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | F365 |
12 | Stier / Weigle | 29 Nov 1837 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | F396 |
13 | Stier / Ziemann | 27 Nov 1851 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | F351 |
14 | Stier / Zube | 17 Nov 1878 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | F398 |
15 | Weigle / Baumann | 23 Mrz 1802 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | F668 |
16 | Weigle / Schilke | 7 Jan 1838 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | F349 |
17 | Weigle / Stier | 11 Jul 1858 | Sobbowitz, Landkreis Dirschau, Westpreußen | F399 |