Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 26 von 26
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cabel, Andreas | 10 Mrz 1779 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I389 |
2 | Cabel, Gottfried | 31 Mai 1787 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I392 |
3 | Fritz, Euphrosyne | 5 Jul 1836 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I411 |
4 | Kühn, Regine | 30 Dez 1825 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I404 |
5 | Zabel, Andreas | 20 Feb 1803 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I304 |
6 | Zabel, Andreas | 21 Mrz 1803 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I391 |
7 | Zabel, Anna | 6 Dez 1799 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I302 |
8 | Zabel, August | 13 Mrz 1852 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I427 |
9 | Zabel, Carl Rudolph | 14 Mai 1855 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I429 |
10 | Zabel, Christian | 8 Mai 1817 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I588 |
11 | Zabel, Christian | 16 Apr 1841 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I2526 |
12 | Zabel, Christine | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I224 | |
13 | Zabel, Eva | 5 Mai 1810 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I307 |
14 | Zabel, Friedrich Wilhelm | 3 Feb 1850 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I426 |
15 | Zabel, Gottfried | 5 Mrz 1805 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I305 |
16 | Zabel, Gottfried | 28 Dez 1809 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I587 |
17 | Zabel, Jacob | 5 Mai 1843 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I420 |
18 | Zabel, Jakob | 18 Jan 1801 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I303 |
19 | Zabel, Johann | 1819 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I308 |
20 | Zabel, Justine Wilhelmine | 3 Nov 1846 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I424 |
21 | Zabel, Katharine | 14 Nov 1797 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I301 |
22 | Zabel, Michael | 16 Okt 1839 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I2525 |
23 | Zabel, Pauline | 15 Apr 1845 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I423 |
24 | Zabel, Regine | 6 Aug 1807 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I306 |
25 | Zabel, Susanne | 15 Jan 1849 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I425 |
26 | Zabel, Wilhelm | 13 Mai 1853 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I428 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cabel, Andreas | 17 Feb 1803 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I389 |
2 | Cabel, Johann | 10 Apr 1815 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I382 |
3 | Kühn, Martin | 20 Jan 1829 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I402 |
4 | Polietin, Eva | 6 Mai 1806 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I383 |
5 | Schwanke, Euphrosine | 27 Jan 1854 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I300 |
6 | Zabel, Eva | 5 Aug 1813 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I307 |
7 | Zabel, George | 08 Dez 1846 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I299 |
8 | Zabel, Susanne | 22 Jan 1849 | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I425 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Historie | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kühn, Martin | Städtisch Buchwalde, Landkreis Graudenz, Westpreußen | I402 |