Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duszynski, Anna | errechnet 22 Feb 1902 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I378 |
2 | Glottcher, Friederike Ottilie | 11 Dez 1839 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I663 |
3 | Hoffmeister, August Otto | 2 Okt 1865 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I664 |
4 | Hoffmeister, Auguste Friederike | 24 Mrz 1868 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I666 |
5 | Hoffmeister, Max Robert | 17 Mrz 1892 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I667 |
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bindriem, Sara | 11 Feb 1849 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I421 |
2 | Bobrowski, George | 18 Jan 1777 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I289 |
3 | Fagien, Eva | 4 Jul 1815 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I439 |
4 | Glottcher, Friederike Ottilie | 25 Dez 1839 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I663 |
5 | Grapentin, Johann | 16 Jun 1839 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I442 |
6 | Hagenau, Antonie | 27 Feb 1864 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I475 |
7 | Hagenau, Friedrich | 18 Mai 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I476 |
8 | Hoffmeister, August Otto | 22 Okt 1865 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I664 |
9 | Hoffmeister, Auguste Friederike | 19 Apr 1868 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I666 |
10 | Hoffmeister, Max Robert | 10 Apr 1892 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I667 |
11 | Manke, Anna Maria | 25 Nov 1821 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I444 |
12 | Scheerer, Ruth Irmgard | 14 Nov 1909 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I2201 |
13 | Schulz, Caroline Ottilie | 15 Jul 1866 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I2195 |
14 | Werner, Euphrosina | 14 Apr 1843 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I443 |
15 | Werner, Gottliebe | 10 Okt 1841 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I440 |
16 | Zabel, Antonie Louise | 10 Feb 1880 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I2244 |
17 | Zabel, Louise Marie | 16 Nov 1886 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I2198 |
18 | Zebrowski, Pauline Wilhelmine | 1 Jun 1845 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I705 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duszynski, Anna | 1 Nov 1903 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I378 |
2 | Duszynski, Vincent Albert | um 1884 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I375 |
3 | Glottcher, Friederike Ottilie | 29 Jan 1911 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I663 |
4 | Hoffmeister, August Otto | 21 Jul 1901 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I664 |
5 | Hoffmeister, Auguste Friederike | 12 Okt 1870 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I666 |
6 | Hoffmeister, Max Robert | 1 Jan 1893 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I667 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duszynski, Anna | 4 Nov 1903 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I378 |
2 | Glottcher, Friederike Ottilie | 9 Feb 1911 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I663 |
3 | Hoffmeister, August Otto | 23 Jul 1901 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I664 |
4 | Hoffmeister, Auguste Friederike | 15 Okt 1870 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I666 |
5 | Hoffmeister, Max Robert | 4 Jan 1893 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I667 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duszynski, Vincent Albert | 1860 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I375 |
2 | Hoffmeister, August Eduard | 1865 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I662 |
3 | Hoffmeister, Carl Eduard | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I366 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Historie | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duszynski, Albert Adolph | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | I376 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duszynski / Lochowiez | 30 Mrz 1891 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | F141 |
2 | Goldau / Zabel | 22 Apr 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | F679 |
3 | Grapentin / Fagien | 11 Nov 1838 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | F159 |
4 | Hoffmeister / Glottcher | 11 Jun 1865 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | F242 |
5 | Hoffmeister / Streuer | 5 Feb 1888 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | F243 |
6 | Kurzhals / Hagenau | 13 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | F124 |
7 | Scheerer / Zabel | 8 Okt 1903 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | F697 |
8 | Weh / Gogolin | 29 Jan 1888 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | F123 |
9 | Werner / Fagien | 25 Feb 1840 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | F158 |
10 | Werner / Manke | 4 Mrz 1845 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | F160 |
11 | Zabel / Bindriem | 20 Jul 1869 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | F153 |
12 | Zabel / Schulz | 15 Apr 1884 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | F627 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoffmeister / Streuer | 5 Feb 1888 | Strasburg, Landkreis Strasburg, Westpreußen | F243 |