Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 50 von 195
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bahlinger, Anna Barbara | 10 Okt 1683 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3169 |
2 | Beisel, Andreas | 17 Okt 1696 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3045 |
3 | Beisel, Andreas Philipp | 19 Jul 1767 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3115 |
4 | Beisel, Anna Barbara | 18 Feb 1645 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3017 |
5 | Beisel, Anna Barbara | 26 Mrz 1651 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3029 |
6 | Beisel, Anna Barbara | 23 Okt 1673 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3050 |
7 | Beisel, Anna Catharina | 19 Apr 1739 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3111 |
8 | Beisel, Anna Maria | 8 Dez 1640 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3020 |
9 | Beisel, Anna Maria | 16 Feb 1689 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3043 |
10 | Beisel, Anna Maria | 9 Aug 1699 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3060 |
11 | Beisel, Anna Salome | 25 Mrz 1738 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3099 |
12 | Beisel, Anna Sophia | 10 Apr 1687 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3042 |
13 | Beisel, Barabara | 1 Jan 1828 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3142 |
14 | Beisel, Benedikt Andreas | 9 Jul 1677 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3051 |
15 | Beisel, Bernhardine | 12 Sep 1750 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3105 |
16 | Beisel, Carl | 31 Aug 1888 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3147 |
17 | Beisel, Catharina | 8 Jul 1744 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3102 |
18 | Beisel, Catharina | 21 Dez 1820 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3138 |
19 | Beisel, Catharina | 29 Feb 1832 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3144 |
20 | Beisel, Christian | 27 Jul 1701 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3061 |
21 | Beisel, Christian | 4 Mrz 1735 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3109 |
22 | Beisel, Christian | 18 Jun 1858 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3153 |
23 | Beisel, Christiane | 29 Sep 1817 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3136 |
24 | Beisel, Daniel | 13 Apr 1749 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3114 |
25 | Beisel, Daniel Andreas | 28 Sep 1772 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3119 |
26 | Beisel, Dorothea | 27 Jul 1701 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3062 |
27 | Beisel, Engelhard | 22 Jan 1824 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3140 |
28 | Beisel, Ernst Adam | 9 Jul 1811 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3129 |
29 | Beisel, Ernst Engelhard | 9 Sep 1814 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3134 |
30 | Beisel, Eva Christina | 29 Apr 1698 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3059 |
31 | Beisel, Friederike Salome | 11 Mrz 1707 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3065 |
32 | Beisel, Friedrich Jakob | 4 Sep 1702 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3063 |
33 | Beisel, Friedrich Jakob | 30 Jan 1711 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3066 |
34 | Beisel, Friedrich Jakob | 21 Feb 1731 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3076 |
35 | Beisel, Friedrich Matthäus | 5 Feb 1734 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3097 |
36 | Beisel, Friedrich Nikolaus | 6 Mrz 1709 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3069 |
37 | Beisel, Georg David | 3 Jul 1740 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3100 |
38 | Beisel, Georg David | 20 Jun 1759 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3107 |
39 | Beisel, Georg Michael | 10 Okt 1742 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3113 |
40 | Beisel, Gottlieb Veit | 28 Aug 1732 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3077 |
41 | Beisel, Hans Georg | 4 Mai 1680 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3052 |
42 | Beisel, Hans Martin | 7 Jan 1701 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3047 |
43 | Beisel, Hans Wilhelm | 15 Okt 1704 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3064 |
44 | Beisel, Jakob Adam | 31 Dez 1815 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3135 |
45 | Beisel, Jakob Andreas | 8 Jan 1873 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3159 |
46 | Beisel, Jakobine | 24 Okt 1870 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3158 |
47 | Beisel, Jakobine Agatha | 14 Mrz 1819 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3137 |
48 | Beisel, Johann | 11 Mrz 1822 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3139 |
49 | Beisel, Johann Adam | 5 Feb 1741 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3112 |
50 | Beisel, Johann Andreas | 26 Sep 1728 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3075 |
Treffer 1 bis 50 von 129
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bahlinger, Anna Barbara | 11 Okt 1683 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3169 |
2 | Bahlinger, Anna Elisabetha | 4 Jan 1680 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3006 |
3 | Bahlinger, Anna Maria | 17 Sep 1681 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3022 |
4 | Beisel, Anna Catharina | 20 Apr 1739 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3111 |
5 | Beisel, Anna Maria | 10 Aug 1699 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3060 |
6 | Beisel, Anna Salome | 25 Mrz 1738 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3099 |
7 | Beisel, Barabara | 1 Jan 1828 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3142 |
8 | Beisel, Bernhardine | 12 Sep 1750 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3105 |
9 | Beisel, Carl | 31 Aug 1888 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3147 |
10 | Beisel, Catharina | 9 Jul 1744 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3102 |
11 | Beisel, Catharina | 26 Dez 1820 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3138 |
12 | Beisel, Catharina | 2 Mrz 1832 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3144 |
13 | Beisel, Christian | 4 Mai 1736 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3109 |
14 | Beisel, Christiane | 2 Okt 1817 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3136 |
15 | Beisel, Daniel | 13 Apr 1749 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3114 |
16 | Beisel, Daniel Andreas | 28 Sep 1772 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3119 |
17 | Beisel, Engelhard | 25 Jan 1824 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3140 |
18 | Beisel, Ernst Engelhard | 9 Sep 1814 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3134 |
19 | Beisel, Friederike Salome | 12 Mrz 1707 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3065 |
20 | Beisel, Friedrich Jakob | 31 Jan 1711 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3066 |
21 | Beisel, Friedrich Jakob | 22 Feb 1731 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3076 |
22 | Beisel, Friedrich Matthäus | 6 Feb 1734 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3097 |
23 | Beisel, Friedrich Nikolaus | 6 Mrz 1709 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3069 |
24 | Beisel, Georg David | 3 Jul 1740 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3100 |
25 | Beisel, Georg David | 20 Jun 1759 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3107 |
26 | Beisel, Georg Michael | 11 Okt 1742 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3113 |
27 | Beisel, Gottlieb Veit | 29 Aug 1732 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3077 |
28 | Beisel, Hans Martin | 8 Jan 1701 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3047 |
29 | Beisel, Jakob Adam | 15 Jan 1816 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3135 |
30 | Beisel, Jakob Andreas | 19 Jan 1873 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3159 |
31 | Beisel, Jakobine | 6 Nov 1870 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3158 |
32 | Beisel, Jakobine Agatha | 14 Mrz 1819 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3137 |
33 | Beisel, Johann | 17 Mrz 1822 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3139 |
34 | Beisel, Johann Adam | 5 Feb 1741 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3112 |
35 | Beisel, Johann Andreas | 26 Sep 1728 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3075 |
36 | Beisel, Johann Andreas | 26 Jan 1770 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3117 |
37 | Beisel, Johann Bernhard | 3 Mrz 1861 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3154 |
38 | Beisel, Johann Christian | 7 Apr 1889 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3164 |
39 | Beisel, Johann Christian Philipp | 2 Mai 1727 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3074 |
40 | Beisel, Johann Georg | 29 Sep 1753 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3106 |
41 | Beisel, Johann Georg | 23 Apr 1771 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3118 |
42 | Beisel, Johann Jakob | 15 Jul 1812 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3130 |
43 | Beisel, Johann Martin | 26 Nov 1738 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3083 |
44 | Beisel, Johann Wilhelm | 19 Aug 1747 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3104 |
45 | Beisel, Johannes | 22 Jul 1716 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3068 |
46 | Beisel, Johannes | 6 Jun 1737 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3110 |
47 | Beisel, Karl | 27 Jan 1876 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3160 |
48 | Beisel, Katharina | 13 Jun 1868 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3157 |
49 | Beisel, Luise Jakobine | 7 Jun 1863 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3155 |
50 | Beisel, Luise Katharina | 3 Nov 1889 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3148 |
Treffer 1 bis 50 von 133
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ackeret, Anna Barbara | 3 Sep 1717 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3014 |
2 | Bahlinger, Anna Barbara | 18 Sep 1684 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3169 |
3 | Bauer, Christine | 1 Apr 1934 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3161 |
4 | Beisel, Andreas | 22 Jan 1697 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3045 |
5 | Beisel, Andreas Philipp | 10 Sep 1768 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3115 |
6 | Beisel, Anna Barbara | 15 Sep 1676 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3029 |
7 | Beisel, Anna Catharina | 20 Mrz 1808 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3111 |
8 | Beisel, Anna Maria | 20 Mrz 1718 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3020 |
9 | Beisel, Bernhardine | 22 Okt 1751 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3105 |
10 | Beisel, Carl | 31 Aug 1888 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3147 |
11 | Beisel, Catharina | 19 Aug 1745 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3102 |
12 | Beisel, Catharina | 10 Aug 1828 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3138 |
13 | Beisel, Catharina | 10 Mai 1868 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3144 |
14 | Beisel, Christian | 28 Sep 1893 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3153 |
15 | Beisel, Daniel Andreas | 24 Feb 1773 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3119 |
16 | Beisel, Engelhard | 23 Jul 1852 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3140 |
17 | Beisel, Ernst Engelhard | 15 Sep 1814 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3134 |
18 | Beisel, Eva Christina | 18 Jan 1699 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3059 |
19 | Beisel, Friedrich Jakob | 28 Dez 1703 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3063 |
20 | Beisel, Friedrich Jakob | 31 Dez 1732 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3076 |
21 | Beisel, Friedrich Nikolaus | 11 Aug 1710 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3069 |
22 | Beisel, Georg David | 10 Jan 1742 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3100 |
23 | Beisel, Georg Michael | 19 Jun 1815 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3113 |
24 | Beisel, Gottlieb Veit | 9 Jan 1797 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3077 |
25 | Beisel, Hans Martin | 13 Feb 1745 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3047 |
26 | Beisel, Hans Wilhelm | 23 Jan 1781 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3064 |
27 | Beisel, Jakob Adam | 22 Aug 1817 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3135 |
28 | Beisel, Johann | 15 Mrz 1889 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3139 |
29 | Beisel, Johann Andreas | 17 Jun 1729 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3075 |
30 | Beisel, Johann Andreas | 28 Jan 1770 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3117 |
31 | Beisel, Johann Andreas | 12 Mrz 1794 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3085 |
32 | Beisel, Johann Christian Philipp | 25 Jun 1763 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3074 |
33 | Beisel, Johann Christoph | 14 Jun 1697 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3058 |
34 | Beisel, Johann Engelhard | 1 Mrz 1703 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3046 |
35 | Beisel, Johann Georg | 13 Okt 1771 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3118 |
36 | Beisel, Johann Jakob | 28 Jul 1812 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3130 |
37 | Beisel, Johann Martin | 24 Mrz 1684 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3053 |
38 | Beisel, Johann Martin | 24 Mai 1711 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3028 |
39 | Beisel, Johann Martin | 6 Jul 1736 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3082 |
40 | Beisel, Johann Martin | 22 Mai 1741 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3083 |
41 | Beisel, Johann Wilhelm | 20 Jul 1747 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3049 |
42 | Beisel, Johann Wolfgang | 21 Apr 1655 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3030 |
43 | Beisel, Johanna Christina Friederike | 30 Okt 1822 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3215 |
44 | Beisel, Johannes | 16 Jul 1738 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3110 |
45 | Beisel, Julius Jakob | 5 Apr 1810 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3128 |
46 | Beisel, Karl | 29 Dez 1890 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3160 |
47 | Beisel, Ludwig | 19 Jan 1745 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3086 |
48 | Beisel, Luise Katharina | 27 Dez 1889 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3148 |
49 | Beisel, Maria Sophia | 25 Nov 1737 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3081 |
50 | Beisel, Marianne Elisabeth Katharina Karoline | 10 Dez 1797 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3124 |
Treffer 1 bis 50 von 76
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beisel, Andreas Philipp | 11 Sep 1768 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3115 |
2 | Beisel, Anna Barbara | 8 Feb 1714 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3017 |
3 | Beisel, Bernhardine | 24 Okt 1751 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3105 |
4 | Beisel, Carl | 2 Sep 1888 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3147 |
5 | Beisel, Catharina | 20 Aug 1745 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3102 |
6 | Beisel, Catharina | 11 Aug 1828 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3138 |
7 | Beisel, Catharina | 12 Mai 1868 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3144 |
8 | Beisel, Christian | 30 Sep 1893 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3153 |
9 | Beisel, Daniel Andreas | 25 Feb 1773 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3119 |
10 | Beisel, Engelhard | 25 Jul 1852 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3140 |
11 | Beisel, Eva Christina | 19 Jan 1699 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3059 |
12 | Beisel, Friedrich Jakob | 2 Jan 1733 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3076 |
13 | Beisel, Friedrich Nikolaus | 12 Aug 1710 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3069 |
14 | Beisel, Georg Michael | 21 Jun 1815 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3113 |
15 | Beisel, Hans Martin | 15 Feb 1745 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3047 |
16 | Beisel, Hans Wilhelm | 25 Jan 1781 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3064 |
17 | Beisel, Jakob Adam | 24 Aug 1817 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3135 |
18 | Beisel, Johann | 17 Mrz 1889 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3139 |
19 | Beisel, Johann Andreas | 18 Jun 1729 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3075 |
20 | Beisel, Johann Andreas | 30 Jan 1770 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3117 |
21 | Beisel, Johann Christoph | 15 Jun 1697 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3058 |
22 | Beisel, Johann Georg | 14 Okt 1771 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3118 |
23 | Beisel, Johann Jakob | 30 Jul 1812 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3130 |
24 | Beisel, Johann Wilhelm | 21 Jul 1747 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3049 |
25 | Beisel, Johannes | 18 Jul 1738 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3110 |
26 | Beisel, Karl | 31 Dez 1890 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3160 |
27 | Beisel, Ludwig | 20 Jan 1745 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3086 |
28 | Beisel, Luise Katharina | 29 Dez 1889 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3148 |
29 | Beisel, Maria Sophia | 26 Nov 1737 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3081 |
30 | Beisel, Totgeboren | 25 Jan 1769 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3116 |
31 | Beisel, Wilhelm Christian | 10 Jul 1889 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3141 |
32 | Beisel, Wilhelmina Catharina | 18 Apr 1846 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3143 |
33 | Edel, Catharina Salome | 1 Okt 1781 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I2883 |
34 | Edel, Christina Dorothea | 7 Mai 1816 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I2882 |
35 | Guggolz, Beata Friederike | 8 Jul 1838 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3264 |
36 | Guggolz, Bernhard | 25 Feb 1833 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3260 |
37 | Guggolz, Carl Bernhard | 16 Sep 1867 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3259 |
38 | Guggolz, Christina | 12 Mai 1876 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3221 |
39 | Guggolz, David Philipp | 11 Sep 1896 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3258 |
40 | Guggolz, Elisabeth Susanna | 16 Aug 1881 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3240 |
41 | Guggolz, Engelhard | 7 Dez 1813 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3243 |
42 | Guggolz, Engelhard Adam | 29 Jul 1833 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3257 |
43 | Guggolz, Engelhard Benedict | 5 Jan 1837 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3213 |
44 | Guggolz, Friederike | 6 Apr 1733 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3009 |
45 | Guggolz, Georg David | 14 Sep 1785 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3183 |
46 | Guggolz, Hans Bernhard | 21 Dez 1738 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3010 |
47 | Guggolz, Jakobine Wilhelmine | 9 Okt 1831 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3290 |
48 | Guggolz, Johann | 6 Jun 1847 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3285 |
49 | Guggolz, Johann Georg | 27 Apr 1877 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3219 |
50 | Guggolz, Johann Heinrich | 26 Sep 1731 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | I3173 |
Treffer 1 bis 41 von 41
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bahlinger / Bertsch | 24 Feb 1679 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F928 |
2 | Beck / Beisel | 1 Nov 1707 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F948 |
3 | Beisel / Bertsch | 25 Jan 1669 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F934 |
4 | Beisel / Frey | 26 Jan 1696 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F940 |
5 | Beisel / Frey | 6 Jul 1796 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F956 |
6 | Beisel / Haas | 24 Apr 1725 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F942 |
7 | Beisel / Kärcher | 27 Apr 1686 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F933 |
8 | Beisel / Krüger | 1 Jun 1845 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F959 |
9 | Beisel / Kuhmann | 4 Sep 1884 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F960 |
10 | Beisel / Lochbaum | 18 Nov 1738 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F944 |
11 | Beisel / Maier | 22 Nov 1813 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F957 |
12 | Beisel / N.N. | 29 Jun 1685 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F936 |
13 | Beisel / N.N. | 2 Dez 1690 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F937 |
14 | Beisel / Seeburger | 9 Sep 1855 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F961 |
15 | Beisel / Soldin | 28 Nov 1648 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F931 |
16 | Beisel / Spröer | 9 Feb 1640 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F929 |
17 | Beisel / Völkle | 13 Feb 1733 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F951 |
18 | Beisel / Weidmann | 30 Apr 1676 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F935 |
19 | Beisel / Welck | 25 Nov 1732 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F954 |
20 | Bimmler / Beisel | 22 Nov 1746 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F947 |
21 | Edel / Weigle | 10 Nov 1778 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F893 |
22 | Guggolz / | 17 Apr 1692 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F975 |
23 | Guggolz / Beck | 5 Mai 1844 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F1002 |
24 | Guggolz / Beisel | 29 Jul 1788 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F979 |
25 | Guggolz / Häge | 5 Feb 1801 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F986 |
26 | Guggolz / Hagenbucher | 8 Aug 1824 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F997 |
27 | Guggolz / Heinle | 16 Feb 1706 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F927 |
28 | Guggolz / Liebenstein | 14 Okt 1838 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F993 |
29 | Guggolz / N.N. | 10 Jan 1739 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F976 |
30 | Guggolz / Nagel | 23 Mai 1724 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F925 |
31 | Guggolz / Retschmann | 26 Jun 1816 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F989 |
32 | Guggolz / Schalmaier | 7 Sep 1762 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F978 |
33 | Guggolz / Schmidt | 24 Feb 1822 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F991 |
34 | Guggolz / Specht | 27 Jan 1678 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F973 |
35 | Guggolz / Steinmetz | 31 Aug 1828 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F998 |
36 | Guggolz / Strähle | 28 Sep 1793 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F981 |
37 | Guggolz / Wittmann | 8 Feb 1802 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F982 |
38 | Guggolz / Wolfmüller | 5 Jan 1834 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F992 |
39 | Peter / Beisel | 9 Feb 1686 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F946 |
40 | Weigle / Guggolz | 10 Aug 1779 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F348 |
41 | Weigle / Schmidt | 5 Nov 1768 | Sulzfeld, Landkreis Sinsheim, Baden | F343 |