Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 50 von 75
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baumann, Marie Christine Dorothea | 9 Jun 1847 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2931 |
2 | Carmesin, Carolina Henriette | 19 Feb 1813 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2608 |
3 | Carmesin, Christian Friedrich | 6 Jan 1810 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2603 |
4 | Carmesin, Dorothea Regina | 21 Jan 1806 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2596 |
5 | Carmesin, Johann Daniel Christian Friedrich | 11 Jun 1819 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2612 |
6 | Carmesin, Maria Dorothea Christine | 20 Apr 1816 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2609 |
7 | Fensch, Maria Christiana | 2 Okt 1811 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2606 |
8 | Heyden, Albert Rudolf | 17 Sep 1878 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2941 |
9 | Heyden, Anna Meta Berta | 8 Nov 1868 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2934 |
10 | Heyden, Auguste Mathilde | 8 Aug 1877 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2940 |
11 | Heyden, Caroline Wilhelmine Auguste | 19 Sep 1844 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1788 |
12 | Heyden, Christian Friedrich | 19 Okt 1838 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2928 |
13 | Heyden, Christine Henriette Alwine | 15 Jun 1833 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2926 |
14 | Heyden, Christoph Friedrich | 16 Mai 1806 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1711 |
15 | Heyden, Daniel Friedrich | 10 Mrz 1803 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1710 |
16 | Heyden, Dorothea Caroline Alwine | 20 Dez 1841 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2929 |
17 | Heyden, Dorothea Marie Caroline | 12 Mrz 1836 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2927 |
18 | Heyden, Dorothea Regina | 12 Apr 1793 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1679 |
19 | Heyden, Emma | 1873 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2937 |
20 | Heyden, Friederike Dorothee Wilhelmine | 6 Okt 1830 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1601 |
21 | Heyden, Ida Mathilde | 2 Jun 1881 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2942 |
22 | Heyden, Joachim Christian | 11 Mai 1796 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1708 |
23 | Heyden, Johann Christian Friedrich Wilhelm | 16 Jan 1848 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2930 |
24 | Heyden, Johann Friedrich | 14 Mrz 1799 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1651 |
25 | Heyden, Maria Elisabeth | 19 Sep 1794 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1709 |
26 | Heyden, Maria Elisabeth | 8 Mrz 1813 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1707 |
27 | Heyden, Marie Elise Therese | 28 Sep 1874 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2938 |
28 | Heyden, Marie Friederike | 3 Jul 1831 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2947 |
29 | Heyden, Martha Sophie | 15 Mai 1876 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2939 |
30 | Heyden, Otto Christian Hermann | 13 Okt 1871 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2936 |
31 | Heyden, Paul Emil | 27 Feb 1883 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2943 |
32 | Heyden, Robert Otto Wilhelm Heyden | 2 Okt 1870 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2935 |
33 | Maaß, Christine Louise | 18 Dez 1800 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2613 |
34 | Maaß, Daniel | 12 Dez 1757 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2556 |
35 | Maaß, Dorothea Christine | 2 Mai 1839 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2620 |
36 | Maaß, Dorothea Maria | 27 Okt 1802 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2655 |
37 | Maaß, Dorothea Maria | 21 Jun 1804 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1652 |
38 | Maaß, Dorothea Maria Carolina | 20 Apr 1817 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1673 |
39 | Maaß, Gottfried | 9 Mrz 1799 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1671 |
40 | Mackenow, Benigna | 9 Mai 1777 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2552 |
41 | Mackenow, Maria Elisabeth | 30 Jun 1765 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2550 |
42 | Mackenow, Maria Louise | 3 Mai 1811 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2555 |
43 | Mackenow, Paul | 31 Jul 1772 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2551 |
44 | Schmidt, Christian Friedrich | 15 Nov 1791 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2592 |
45 | Schmidt, Dorothea Regina | 9 Aug 1812 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2607 |
46 | Springstubbe, Johann Friedrich Erdmann | 17 Aug 1793 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2576 |
47 | Zummack, Anna Christina | 24 Jul 1780 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1663 |
48 | Zummack, Anna Dorothea | 28 Aug 1790 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1664 |
49 | Zummack, Anna Meta Margarethe | 25 Sep 1865 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2622 |
50 | Zummack, Benigna | 6 Apr 1766 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2566 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zummack, Maria Elisabeth | 26 Sep 1790 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2538 |
Treffer 1 bis 45 von 45
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandt, Anna Christina | 13 Jan 1778 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1743 |
2 | Brandt, Christian | 4 Okt 1792 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1701 |
3 | Brandt, Maria | 18 Nov 1789 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1668 |
4 | Carmesin, Johann Samual | 23 Okt 1846 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2594 |
5 | Cross, Dorothea | 10 Aug 1759 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2533 |
6 | Heyden, Christian Friedrich | 19 Aug 1919 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2928 |
7 | Heyden, Dorothea Caroline Alwine | 28 Mrz 1846 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2929 |
8 | Heyden, Dorothea Regina | 22 Mai 1793 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1679 |
9 | Heyden, Ida Mathilde | 1 Nov 1919 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2942 |
10 | Heyden, Joachim Christian | 10 Aug 1807 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1708 |
11 | Heyden, Johann Friedrich | 27 Jun 1843 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1653 |
12 | Heyden, Maria Elisabeth | Jun 1795 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1709 |
13 | Heyden, Maria Elisabeth | 25 Aug 1874 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1707 |
14 | Heyden, Marie Elise Therese | 28 Okt 1874 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2938 |
15 | Heyden, Martha Sophie | 30 Aug 1876 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2939 |
16 | Lamprecht, Benigna | 12 Mai 1763 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1625 |
17 | Lamprecht, Erdmann | 18 Mrz 1689 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1734 |
18 | Maaß, Benigna | 14 Aug 1791 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1695 |
19 | Maaß, Benigna | 18 Mai 1808 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1657 |
20 | Maaß, Christine Louise | 18 Mai 1863 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2613 |
21 | Maaß, Dorothea Christine | 23 Dez 1905 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2620 |
22 | Maaß, Dorothea Maria | 20 Jul 1803 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2655 |
23 | Maaß, Michael | 2 Sep 1776 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1745 |
24 | Maaß, Stephan | 31 Mrz 1796 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1667 |
25 | Mackenow, Anna | 15 Mrz 1777 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1641 |
26 | Mackenow, Maria | 16 Dez 1784 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2549 |
27 | Mackenow, Maria | 29 Jan 1809 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2565 |
28 | Mackenow, Maria Elisabeth | 28 Jan 1782 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2550 |
29 | Mackenow, Maria Louise | 23 Okt 1894 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2555 |
30 | Mackenow, Michael | 5 Aug 1759 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1624 |
31 | Zummack, Anna Christina | 8 Okt 1838 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1663 |
32 | Zummack, Anna Meta Margarethe | 13 Okt 1865 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2622 |
33 | Zummack, Christian | 5 Mai 1770 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1661 |
34 | Zummack, Christian Friedrich | 23 Mrz 1876 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2573 |
35 | Zummack, Dorothea Christine Alwine | 10 Okt 1840 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2638 |
36 | Zummack, Johann Friedrich | 7 Mrz 1835 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2640 |
37 | Zummack, Luise Wilhelmine Caroline | 19 Jul 1844 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2637 |
38 | Zummack, Maria Elisabeth | 9 Mrz 1835 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1654 |
39 | Zummack, Martin | 17 Nov 1804 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2557 |
40 | Zummack, Martin | 26 Aug 1839 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2536 |
41 | Zummack, Martin Friedrich Wilhelm | 7 Mrz 1835 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2641 |
42 | Zummack, Paul | 31 Jul 1791 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2563 |
43 | Zummack, Paul | 6 Feb 1804 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2534 |
44 | Zummack, Paul Friederich | 22 Feb 1788 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1700 |
45 | Zummack, Regina | 12 Okt 1811 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1660 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lamprecht, Benigna | 16 Mai 1763 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I1625 |
2 | Maaß, Christian | 3 Mrz 1758 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2535 |
3 | Zummack, Paul | 10 Feb 1804 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | I2534 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maaß / Heyden | 26 Jun 1834 | Trestin, Landkreis Randow, Pommern | F922 |