|
|||||||
Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Feb 1765 | I2995 | |
| 2 | 2 Feb 1775 | I2992 | |
| 3 | 18 Mrz 1698 | I1821 | |
| 4 | 27 Okt 1718 | I1826 | |
| 5 | 8 Sep 1721 | I809 | |
| 6 | 22 Nov 1695 | I1820 | |
| 7 | 15 Dez 1726 | I811 | |
| 8 | 24 Apr 1777 | I2993 | |
| 9 | 30 Jun 1768 | I2989 | |
| 10 | 17 Mrz 1716 | I1825 | |
| 11 | 3 Jun 1723 | I739 | |
| 12 | 21 Jul 1759 | I2864 | |
| 13 | 2 Apr 1773 | I2991 | |
| 14 | 24 Sep 1770 | I2990 | |
| 15 | 8 Apr 1693 | I741 | |
| 16 | 30 Jul 1780 | I2994 | |
| 17 | 24 Jun 1756 | I2863 | |
| 18 | 4 Jan 1691 | I1819 | |
| 19 | 26 Jun 1762 | I2865 | |
| 20 | Mrz 1686 | I1817 | |
| 21 | 26 Jan 1732 | I812 | |
| 22 | 19 Feb 1737 | I1805 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Okt 1750 | I737 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Dez 1781 | I2995 | |
| 2 | 21 Mrz 1785 | I2992 | |
| 3 | 22 Jun 1803 | I2993 | |
| 4 | 15 Feb 1770 | I2989 | |
| 5 | 29 Aug 1776 | I2991 | |
| 6 | 26 Jan 1807 | I739 | |
| 7 | 21 Mrz 1785 | I2994 | |
| 8 | 26 Jan 1732 | I812 |