|
|||||||
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Okt 1855 | I834 | |
| 2 | 24 Aug 1851 | I829 | |
| 3 | 28 Mrz 1862 | I831 | |
| 4 | 20 Jun 1873 | I900 | |
| 5 | 27 Mai 1849 | I826 | |
| 6 | 30 Sep 1875 | I1511 | |
| 7 | 13 Jun 1870 | I833 | |
| 8 | 9 Feb 1874 | I894 | |
| 9 | 16 Mai 1850 | I827 | |
| 10 | 8 Mai 1860 | I923 | |
| 11 | 23 Jan 1839 | I838 | |
| 12 | 20 Feb 1858 | I830 | |
| 13 | um 1814 | I318 | |
| 14 | 27 Nov 1877 | I896 | |
| 15 | 30 Mrz 1854 | I828 | |
| 16 | 4 Jun 1826 | I315 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 1862 | I831 | |
| 2 | 28 Jun 1849 | I826 | |
| 3 | 19 Apr 1875 | I825 | |
| 4 | 15 Okt 1875 | I1511 | |
| 5 | 22 Jun 1850 | I827 | |
| 6 | 1 Aug 1861 | I923 | |
| 7 | 2 Okt 1875 | I838 | |
| 8 | 27 Nov 1854 | I828 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jul 1849 | I826 | |
| 2 | 22 Apr 1875 | I825 | |
| 3 | 25 Jun 1850 | I827 | |
| 4 | 4 Aug 1861 | I923 |