Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jul 1815 | Wymoklen, Strasburg, Westpreußen | I439 |
2 | ![]() | 7 Jun 1839 | Wymoklen, Strasburg, Westpreußen | I442 |
3 | ![]() | 10 Apr 1843 | Wymoklen, Strasburg, Westpreußen | I443 |
4 | ![]() | 6 Okt 1841 | Wymoklen, Strasburg, Westpreußen | I440 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Dez 1844 | Wymoklen, Strasburg, Westpreußen | I439 |
2 | ![]() | 30 Okt 1839 | Wymoklen, Strasburg, Westpreußen | I441 |
3 | ![]() | vor Dez 1844 | Wymoklen, Strasburg, Westpreußen | I440 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Historie ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wymoklen, Strasburg, Westpreußen | I317 |