Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klinger, Anna | um 1825 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | I431 |
2 | Klinger, Anna Pauline | 12 Mrz 1852 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | I320 |
3 | Klinger, Eva | um 1826 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | I435 |
4 | Klinger, Johann | um 1818 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | I314 |
5 | Klinger, Katharina | um 1828 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | I436 |
6 | Klinger, Maria | um 1820 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | I430 |
7 | Korthals, Euphrosina | um 1800 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | I448 |
8 | Korthals, Eva | Jan 1794 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | I447 |
9 | Werner, Sara | um 1812 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | I310 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Korthals, Eva | 31 Mrz 1794 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | I447 |
2 | Werner, David | um 1817 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | I311 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Korthals, Eva | Apr 1794 | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | I447 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Historie | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klinger, Paul | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | I313 | |
2 | Werner, David | Zielen, Landkreis Briesen, Westpreußen | I311 |