| Geburt | 
um 1832  | 
|   | 
| Vater | 
Blockus, Christian           geb. um 1790  | 
| Mutter | 
Klammer, Susanne           geb. um 1803  | 
| Verheiratet | 
30 Jul 1820  | 
Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen    | 
|   | 
| Familie 1 | 
Kapahnke, Caroline Justine           geb. 4 Feb 1843  | 
| Verheiratet | 
13 Dez 1859  | 
Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen    | 
| Kinder  | 
|   | 1. Blockus, Carl Adolf           geb. 12 Apr 1862, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |  
|   | 2. Blockus, Bertha Emilie           geb. 21 Apr 1863, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |  
 
 | 
|   | 
| Familie 2 | 
Blockus, Henriette Erdmuth           geb. 27 Feb 1845, Strauchhütte, Landkreis Berent, Westpreußen  | 
| Verheiratet | 
15 Aug 1865  | 
Mariensee, Landkreis Karthaus, Westpreußen    | 
| Kinder  | 
| + | 1. Blockus, Friedrich Carl           geb. 20 Jan 1867, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |  
| + | 2. Blockus, Auguste Wilhelmine           geb. 22 Aug 1868, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |  
|   | 3. Blockus, Mathilde Emilie Pauline           geb. 13 Jul 1870, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |  
| + | 4. Blockus, Daniel Ludwig           geb. 20 Jan 1872, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |  
| + | 5. Blockus, Wilhelmine Caroline           geb. 28 Feb 1874, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |  
| + | 6. Blockus, Henriette Emilie           geb. 19 Apr 1877, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |  
| + | 7. Blockus, Gustav Johann           geb. 14 Jan 1879, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |  
|   | 8. Blockus, Bertha Emilie           geb. 14 Mai 1881, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |  
|   | 9. Blockus, Pauline Maria           geb. 16 Feb 1884, Schönbeck, Landkreis Karthaus, Westpreußen |  
 
 | 
|   |