Treffer 2051 bis 2100 von 3,252 für Stammbaum ist gleich Familie Treichel aus Berlin
«Zurück «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 66» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen | Personen-Kennung | Geboren/Getauft | Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
2051 | ![]() | I3441 | get. 15 Okt 1751 | Beinstein, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2052 | ![]() | I3438 | geb. 25 Dez 1726 | Beinstein, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2053 | ![]() | I3442 | get. 15 Nov 1752 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2054 | ![]() | I3439 | Familie Treichel aus Berlin | ||
2055 | ![]() | I3443 | geb. 2 Jul 1756 | Bittenfeld, Kreis Waiblingen, Württemberg ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2056 | ![]() | I597 | geb. 15 Feb 1876 | Gondrecourt, Meuse, Lothringen, Frankreich ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2057 | ![]() | I1169 | Familie Treichel aus Berlin | ||
2058 | ![]() | I2040 | geb. 3 Aug 1846 | Familie Treichel aus Berlin | |
2059 | ![]() | I2041 | Familie Treichel aus Berlin | ||
2060 | ![]() | I409 | geb. um 1833 | Familie Treichel aus Berlin | |
2061 | ![]() | I1576 | geb. 28 Dez 1871 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2062 | ![]() | I1550 | geb. 13 Sep 1833 | Groß Peterkau, Landkreis Schlochau, Pommern ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2063 | ![]() | I718 | geb. um 1805 | Familie Treichel aus Berlin | |
2064 | ![]() | I1790 | geb. 20 Sep 1827 | Groß Peterkau, Landkreis Schlochau, Pommern ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2065 | ![]() | I2231 | geb. 29 Mrz 1798 | Steinforth, Landkreis Schlochau, Westpreußen ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2066 | ![]() | I1791 | Familie Treichel aus Berlin | ||
2067 | ![]() | I1573 | geb. 8 Mrz 1862 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2068 | ![]() | I1799 | geb. 22 Jan 1794 | Familie Treichel aus Berlin | |
2069 | ![]() | I1598 | geb. 31 Jan 1831 | Groß Peterkau, Landkreis Schlochau, Pommern ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2070 | ![]() | I1596 | geb. 16 Okt 1797 | Familie Treichel aus Berlin | |
2071 | ![]() | I1574 | geb. 13 Jul 1864 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2072 | ![]() | I1575 | geb. 4 Okt 1866 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2073 | ![]() | I1565 | geb. 5 Apr 1880 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2074 | ![]() | I1599 | geb. 23 Jan 1830 | Groß Peterkau, Landkreis Schlochau, Pommern ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2075 | ![]() | I817 | geb. 18 Jun 1859 | Claushagen, Landkreis Neustettin, Pommern ![]() | Familie Treichel aus Berlin | Zweig Wetzel |
2076 | ![]() | I383 | geb. um 1738 | Familie Treichel aus Berlin | |
2077 | ![]() | I1342 | geb. um 1862 (1870) | Bega, Bega Valley, New South Wales, Australien ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2078 | ![]() | I1475 | Familie Treichel aus Berlin | ||
2079 | ![]() | I2495 | geb. 5 Jul 1886 | Familie Treichel aus Berlin | |
2080 | ![]() | I932 | geb. 30 Apr 1822 | Großendorf, Barmstedt, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2081 | ![]() | I931 | geb. 29 Sep 1818 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2082 | ![]() | I930 | geb. 15 Feb 1790 | Alveslohe, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2083 | ![]() | I3395 | Familie Treichel aus Berlin | ||
2084 | ![]() | I2589 | geb. 27 Sep 1801 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2085 | ![]() | I2588 | geb. 31 Mai 1762 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2086 | ![]() | I2590 | geb. 7 Jan 1804 | Hagen, Landkreis Randow, Pommern ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2087 | ![]() | I883 | geb. Datum unbekannt | Familie Treichel aus Berlin | Zweig Lemanowicz | |
2088 | ![]() | I884 | geb. 28 Mai 1874 | Königlich Neudorf, Landkreis Kulm, Westpreußen ![]() | Familie Treichel aus Berlin | Zweig Lemanowicz |
2089 | ![]() | I2520 | Familie Treichel aus Berlin | ||
2090 | ![]() | I2471 | Familie Treichel aus Berlin | ||
2091 | ![]() | I659 | geb. 5 Jan 1894 | Michalken, Landkreis Briesen, Westpreußen ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2092 | ![]() | I1424 | Familie Treichel aus Berlin | ||
2093 | ![]() | I1425 | geb. 21 Feb 1898 | Polzin, Landkreis Belgard, Pommern ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2094 | ![]() | I2886 | Familie Treichel aus Berlin | ||
2095 | ![]() | I1578 | Familie Treichel aus Berlin | ||
2096 | ![]() | I2483 | geb. 25 Nov 1902 | Familie Treichel aus Berlin | |
2097 | ![]() | I2106 | Familie Treichel aus Berlin | ||
2098 | ![]() | I3368 | geb. 18 Okt 1721 | Menzingen, Landkreis Karlsruhe, Baden ![]() | Familie Treichel aus Berlin |
2099 | ![]() | I2172 | geb. 27 Mrz 1803 | Familie Treichel aus Berlin | |
2100 | ![]() | I2169 | geb. um 1777 | Familie Treichel aus Berlin |
«Zurück «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 66» Vorwärts» | Verbreitungskarte
Genealogie der Familie Treichel aus Berlin - erstellt und betreut von Andreas Treichel Copyright © -2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.treichel-familie.de